Mit nur 4 Teams läuft die Schülerliga doppelrundig.
Stand nach der Hinrunde:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
| 1. | SF Darmstadt I | 773 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 8.0 | 19.00 | ||
| 1. | De Boer,Alex | 783 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | ||
| 3. | Merz,Julian | 769 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 2.00 | 1 | ||
| 4. | Nair,Sidharth | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 4.00 | 3 | |||
| 5. | Merz,Leander | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.00 | 3 | |||
| 2. | SSG Rödermark/Epp | 797 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 6.0 | 15.00 | ||
| 1. | Ashrati,Shershah | 797 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | ||
| 2. | Stier,Lars | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
| 3. | Krenz,Cornelius | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
| 5. | Sulhari,Sajawal | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | |||
| 3. | SC Weiterstadt | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 17.00 | |||
| 1. | Gaurio, Morgane | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | |||
| 3. | Michahelles,Benni | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
| 4. | Sikuta, Merlin | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | |||
| 5. | Kreß,Sean | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
| 6. | Kumpf,Sascha | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 4. | SF Darmstadt II | 952 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 15.00 | ||
| 1. | Lesche,Malte | 952 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.00 | 3 | ||
| 2. | Nebel,Niklas | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 3.00 | 2 | |||
| 3. | Andres,Victor | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | |||
| 4. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | |||
Die Rückrunde wird am 12. März 2016 in Eppertshausen statt.