Update Bezirksklasse: Nachholspiel Ober-Ramstadt I. - Langen III. 2:5
In der Bezirksklasse kam es am heutigen Sonntag zu einem Nachholspiel vom ersten Spieltag, bei dem der SC Ober-Ramstadt I. die dritte Mannschaft des SK Langen empfing. Beide Mannschaften bildeten vor dem Spiel die Schlusslichter der Tabelle, sodass das Ergebnis einiges ausmachen konnte.
Die Begegnung endete mit einem 2:5 Auswärtserfolg für Langen, dass sich nun ins Mittelfeld der Tabelle bei 3 Mannschaftspunkten auf der Habenseite verabschiedet. Ober-Ramstadt verbleibt damit punktlos und mit zwei Punkten Rückstand Letzter.
Die Einzelergebnisse werden zeitnah in die Datenbank eingetragen und die Tabelle der Bezirksklasse aktualisiert. Datenbank aktualisiert 14.11
Steffen Heß
Pressewart
1. Runde des Bezirks 4er-Pokals
Diese Woche stand auch die 1. Runde des Bezirk 4er-Pokals an, die heute Abend zu Ende ging.
Mit 7 Mannschaften ist der Pokal durchschnittlich gefüllt, von denen drei allein wieder vom Titelträger Gernsheim sind. Ansonsten sind die bekannten Teams vom Schachforum Darmstadt, TEC Darmstadt, FK Babenhausen und Groß-Zimmern mit dabei. Das ist einerseits schade, denn der Pokal schafft es offensichtlich nicht, weitere Schachfreunde aus anderen Vereinen zu begeistern mitzumachen, andererseits ist es erfreulich, da die gemeldeten Mannschaften trau dabei sind.
Zur 1. Runde gab es für die nach DWZ-Zahlen stärkste Mannschaft, SK Gernsheim I., direkt spielfrei und damit ein Freilos für die zweite Runde, während die übrigen Paarungen durchaus Spannung mit sich brachten:
Eine Überraschung gab es am heutigen Freitagabend in Groß-Zimmern, wo Gernsheim II. das Erstrundenspiel gegen die gastgebenden Groß-Zimmner mit 1:3 gewann. Die Groß-Zimmner waren an den Brettern 2-4 die teilweise deutlichen Favoriten und hätten sich rein nach den Zahlen durchsetzen müssen. Doch es lief an diesem Freitag nichts zusammen. Die junge Gernsheimer Truppe kann durch solides Auftreten Groß-Zimmern ein jähes Ende im Bezirks 4er-Pokal bereiten.
Auch das Babenhäuser Team um Bezirksmeister Roland Würl scheidet nach zähem Kampf daheim gegen das Schachforum Darmstadt I. bereits in der ersten Runde mit 1½ : 2½ aus. Zwar war Darmstadt nicht in gemeldeter Bestbesetzung angetreten, doch Caissa war dem auch hier jung aufgestellten Team aus Darmstadt hold.
Souverän gewann auch das dritte Gernsheimer Team beim TEC Darmstadt bereits am Donnerstag mit ½ : 3½.
Damit stehen nun neben dem Schachforum Darmstadt alle drei Mannschaften Gernsheims im Halbfinale. Die Auslosung der 2. Runde wird nach deren Erstellung natürlich unverzüglich veröffentlicht.
SC Groß-Zimmern I. | - | SK Gernsheim II. | 1:3 |
---|---|---|---|
Heß, Steffen | - | Wenzel. Calvin | 1 : 0 |
Leiter, Dominik | - | Voto, Emilio | 0 : 1 |
Rühm Roland | - | Sander, Jannik | 0 : 1 |
Terre, Paul | - | Haas, Krister | 0 : 1 |
FK Babenhausen I. | Schachforum Darmstadt I. | 1½ : 2½ | |
---|---|---|---|
Würl, Roland | - | Tibke, Jonas | ½ : ½ |
Diehm, Alexander | - | Bier, Bela | 0 : 1 |
Jäger, Fabian | - | Piepenhagen, Matthias | 1 : 0 |
Blank, Stephan | - | Schwarzkopf, Albert | 0 : 1 |
TEC Darmstdt I. | - | SK Gernsheim III. | ½ : 3½ |
---|---|---|---|
Lehmann, Karl-Heinz | - | Di Capua, Francesco | 0 : 1 |
Storkebaum, Ulrike | - | Steinmetz, Rainer | ½ : ½ |
Freund, Karlheinz | - | Tietzen, Stefan | 0 : 1 |
Bayazit, Engin | - | Will, Jens | 0 : 1 |
Steffen Heß
Pressewart
Stand Jugendgrandprix nach drei Runden
Es gab eine Korrektur in der U12/U14:
Der U10-Spieler Illia Shneider hat beim ersten Turnier in der Altersklasse U12/U14 gespielt.
Ab dem zweiten Turnier hat er in den Klassen U14/U20 gespielt.
Ich habe das erste Turnier für die Grand-Prix Wertung korrigiert. Die betraf die U12 und sie U14.
Auf den Tabellenstand hatte dies keinen Einfluss. Weiterhin werden nur die drei besten Turniere gewertet.
Eine weiter Korrektur in der U8:
Im ersten Turnier waren Dorothea Sicheng Xu und Leon Filis mit exakt gleicher Wertung auf dem geteilten erstem Platz.
Ich habe beide Teilnehmer mit 25 Punkte für den GP gewertet. Dies hat sich im dritten Turnier wiederholt, wenngleich mit dem zweiten Platz. beide Teilnehmer bekommen 20 Punkte für den zweiten Platz.
U8
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg | 25 | 20 | 20 | 65 | |
2 | Filis,Leon | SV Hofheim | 25 | 12 | 20 | 57 | |
3 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg | 15 | 15 | 10 | 40 | |
4 | Wolf, Aurelia | SK Bad Homburg | 25 | 11 | 36 | ||
5 | Stojanoski,Stefan | SV 1920 Hofheim | 25 | 25 | |||
6 | Chen,Joey | Schachforum Darmstadt | 12 | 9 | 21 | ||
7 |
Petri, Sonja |
Schachforum Darmstadt | 11 | 6 | 17 | ||
8 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt | 11 | 5 | 16 | ||
9 | Zaragan,Paya | VSG Offenbach | 9 | 7 | 16 | ||
10 | Dörsam,Yunis | Schachforum Darmstadt | 10 | 3 | 13 | ||
11 | Malis,Zoran | SV 1920 Hofheim | 12 | 12 | |||
12 | Yermachkov,Vadym | vereinslos | 8 | 8 | |||
13 | Wolf,Laurenz | vereinslos | 4 | 4 | |||
14 | Weng,Kaiqi | Schachforum Darmstadt | 2 | 2 |
U10
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 20 | 20 | 15 | 55 | |
2 | Rezvani,Aras | SK Langen | 15 | 25 | 11 | 51 | |
3 | Beckmann,David | SG Rödermark | 11 | 15 | 12 | 38 | |
4 | Mei,Xihan (Rainer) | SK Mainaschaff | 12 | 11 | 6 | 29 | |
5 | Paul,Jenna | TV-Großostheim | 25 | 25 | |||
6 | Zargaran,Sepas | VSG Offenbach | 25 | 25 | |||
7 | Petri, Janosch | Schachforum Darmstadt | 12 | 10 | 22 | ||
8 | Kesavan,Sarvesh | SK Bad Homburg | 20 | 20 | |||
9 | Karimi,Yazdan | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 | |||
10 | Ivanova,Laura | vereinslos | 9 | 9 | |||
11 | Wolf,Helena | SK Bad Homburg | 8 | 8 | |||
12 | Robert,Daniel | Schachforum Darmstadt | 7 | 7 | |||
13 | Jaichandhar,Sarve | vereinslos | 5 | 5 | |||
14 | Wiegand,Winston | Schachforum Darmstadt | 4 | 4 |
U12
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shahzaib,Shanawaz Thabrez | SK Langen | 25 | 25 | 20 | 70 | |
2 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 10 | 12 | 25 | 47 | |
3 | Maaß,Ferdinand | Schachforum Darmstadt | 11 | 20 | 15 | 46 | |
4 | Daumlechner,Andreas | SK Mainaschaff | 15 | 15 | 9 | 39 | |
5 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | 12 | 11 | 23 | ||
6 | Leicht,Thies | Schachforum Darmstadt | 10 | 11 | 21 | ||
7 | Snover,Tom | SC Aschaffenburg | 20 | 20 | |||
8 | Zhang,Erik | vereinslos | 12 | 12 | |||
9 | Hoang,Philipp Gia | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 | |||
10 | Aurzada,Martin | Schachforum Darmstadt | 8 | 8 | |||
11 | Wolf,Johannes | vereinslos | 7 | 7 |
U14
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt | 12 | 25 | 15 | 52 | |
2 | Musch,Henning | SK Langen | 15 | 12 | 25 | 52 | |
3 | Werner,Florin | VSG Offenbach | 20 | 20 | 40 | ||
4 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 25 | 12 | 37 | ||
5 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt | 10 | 15 | 9 | 34 | |
6 | Kuchta,Maksim | SC Heusenstamm | 11 | 11 | 22 | ||
7 | Kesici,Taylan | SC Groß-Umstadt | 8 | 8 | 6 | 22 | |
8 | Rezvani,Alborz | SK Langen | 5 | 9 | 7 | 21 | |
9 | Hafner,Nico | SK Gernsheim | 20 | 20 | |||
10 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg | 10 | 10 | 20 | ||
11 | Hielscher,Lukas | SK Gernsheim | 4 | 7 | 4 | 15 | |
12 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt | 7 | 8 | 15 | ||
13 | Hilgner, Nik | vereinslos | 11 | 11 | |||
14 | Wang,Ruiteng | SC FK Babenhausen | 9 | 9 | |||
15 | Hayder,Lennart | SC Aschaffenburg | 6 | 6 | |||
16 | Kehl,Paul | SC FK Babenhausen | 6 | 6 | |||
17 | Sriganesh,Srivant | SK Bickenbach | 5 | 5 |
U20
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Bielawa,Jaro Maximilian | Schachforum Darmstadt | 9 | 25 | 11 | 45 | |
2 | Voto,Emilio | SK Gernsheim | 15 | 20 | 35 | ||
3 | Sander,Jannik | SK Gernsheim | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Werner,Emeric | SC Breuberg | 6 | 12 | 10 | 28 | |
5 | Hegmann,Kolja | Frankfurter TV | 8 | 20 | 28 | ||
6 | Bier,Bela | Schachforum Darmstadt | 25 | 25 | |||
7 | Wenzel,Calvin | SK Gernsheim | 25 | 25 | |||
8 | Melchior,Christopher | SK Gernsheim | 11 | 11 | 22 | ||
9 | Burkart,Lloyd Shang | SV Hofheim | 20 | 20 | |||
10 | Binder,Paul | SK Langen | 4 | 12 | 16 | ||
11 | Yener,Saruhan | SC Breuberg | 12 | 12 | |||
12 | Pfaul,Julian | SC Breuberg | 10 | 10 | |||
13 | Sieger,Henrici | Schachforum Darmstadt | 9 | 9 | |||
14 | Baßermann,Thore | SC Breuberg | 7 | 7 | |||
15 | Erb,Severin | vereinslos | 5 | 5 |
Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 2022
Die Blitz-Einzelmeisterschaft findet integriert in das Gernsheimer Nikolaus-Blitz am 2.12. 2022 um 20 Uhr in der Riedstraße 24 in Gernsheim statt. Ausschreibung folgt.
Vanessa Haas