28. Heinerfest-Schachpokal 2019 - Teilnehmerliste
28. Heinerfest-Schachpokal 2019
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
LfdN | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Al-Qadasi,Taimor | 1331 | ||
2. | Aravindan,Midhulan | 1513 | DJK Aufwärts St. Josef Aa | |
3. | Bauer,Andreas | 2278 | SC Emmendingen 1937 e.V. | |
4. | Behrens,Kilian | 1300 | ||
5. | Bejan,Viorel | 1745 | SC Turm Breuberg | |
6. | Bergmann,Lennart | 1420 | VSG 1880 Offenbach | |
7. | Bier,Bela | 1052 | Schachforum Darmstadt 199 | |
8. | Bischoff,Lars-Kim | 1194 | SC Ladja Roßdorf | |
9. | Björknes,Uwe | 1778 | SK Bad Homburg 1927 | |
10. | Bondarenko,Vadim | 1622 | SK Eberstadt 1924 | |
11. | Bradley,Chris | 1850 | ||
12. | Brito Spindola,Tiago | 1548 | ||
13. | Byelikov,Anatoliy | 1790 | ||
14. | Calvi,Stefan | 2005 | SF Frankfurt 1921 | |
15. | de Reuter,Uwe | 2020 | Schachforum Darmstadt 199 | |
16. | Eckert,Roland | 1875 | ||
17. | Ehrlacher,Markus | 1863 | SC Iffezheim | |
18. | Erlacher,Frank | 850 | ||
19. | Erlacher,Marwin | 838 | Schachforum Darmstadt 199 | |
20. | Erlacher,Vincent | 800 | ||
21. | Euler,Stephan | 1977 | SC Ladja Roßdorf | |
22. | Fendel,Gerold | 1471 | SF Anderssen Wetzlar | |
23. | Fischbein,Michael | 1679 | ||
24. | Fischer,Ludwig | 1845 | SK Eberstadt 1924 | |
25. | Freund,Karlheinz | 1714 | SAbt TEC Darmstadt | |
26. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1826 | SV 1920 Hofheim | |
27. | Fuchs,Andreas | 1642 | SC Ober-Ramstadt | |
28. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet | 1345 | SC Ladja Roßdorf | |
29. | Ginsburg,Isjaslav | 1156 | ||
30. | Gläßer,Tim | 1627 | SC Ladja Roßdorf | |
31. | Glende,Dirk | 1545 | SC Goddelau | |
32. | Götz,Joachim | 1081 | SK Eberstadt | |
33. | Gopishetty, Anjankumar | 1100 | ||
34. | Goutham,Joshi | 1875 | SF Frankfurt 1921 | |
35. | Gruber,Reiner | 1619 | SK 1927 Dieburg | |
36. | Günther,Rainer | 1536 | SV Mainz-Mombach | |
37. | Hagenbach,Udo | 2001 | SV Bergwinkel | |
38. | Hahn,Werner | 1440 | SC Ober-Ramstadt | |
39. | Heß,Steffen | 2024 | SC Groß-Zimmern | |
40. | Hiller,Vanessa | 1637 | SC Ladja Roßdorf | |
41. | Holzapfel,Johannes | 1947 | SC-SF 1957 Stockstadt | |
42. | Jacob,Achim | 1603 | Schachforum Darmstadt 199 | |
43. | Jäkle,Urban | 1521 | Schachforum Darmstadt 199 | |
44. | Jeske,Mark | 2160 | SC Wolfsburg | |
45. | Junkers,Günter | 920 | Schachspielgemeinschaft R | |
46. | Khatib Shahidi,Arman | 800 | Schachforum Darmstadt 199 | |
47. | Kirchmann,Gerhard | 1295 | SC Groß-Umstadt | |
48. | Klein Spindola,Davi | 1000 | ||
49. | Klundt,Klaus | IM | 2179 | SC Heusenstamm |
50. | Körbel,Ekkehard | 1758 | SK 1950 Geisenheim | |
51. | Kreß,Hans-Joachim | 1735 | Sfr. Taunus Königstein/Sc | |
52. | Kroder,Johannes | 2104 | SC Ladja Roßdorf | |
53. | Kropp,Volker | 1905 | Vorw.Orient Mainz | |
54. | Kürschner,Matthias | 1989 | SK Langen | |
55. | Lantsman,Solomon | 1474 | ||
56. | Lanz,Udo | 1769 | VSG 1880 Offenbach | |
57. | Larem,Ewald | 1841 | SC Rotenburg | |
58. | Laudenklos,Michael | 1182 | ||
59. | Leiter,Thomas | 2295 | SC Turm Breuberg | |
60. | Lemke,Wolfgang | 1250 | SV Bergwinkel | |
61. | Ley,Reinhard | 1579 | SV Spr.Siershahn | |
62. | Lindeke,Cord | 1685 | ||
63. | Lindner,Marco | 1953 | SK 1929 Mainaschaff | |
64. | Lochmann,Tobias | 862 | SV 1946 Groß-Gerau | |
65. | Lorenz,Alexander | 1631 | SV Bergwinkel | |
66. | Lüttgen,Stefan | 1376 | ||
67. | Mao,Kevin | 1981 | SK 1980 Gernsheim | |
68. | Mattusch,Ralf | 1632 | SK 1945 Fürth | |
69. | Merges,Harald | 1789 | SG Reil-Kinheim | |
70. | Merz,Leander | 1164 | Schachforum Darmstadt 199 | |
71. | Müller,Alexander | 1474 | SK Eberstadt 1924 | |
72. | Müller,Pascal | 1896 | SC Mörfelden-Walldorf | |
73. | Müller,Ralf | 1911 | Schachforum Darmstadt 199 | |
74. | Münch,Sebastian | 1443 | SV Griesheim 1976 | |
75. | Mut,Friedrich | 1500 | Schachclub Sulzbach | |
76. | Nederveld,Dieter | 1828 | SAbt TEC Darmstadt | |
77. | Nguyen,Thanh Lam | 849 | VSG 1880 Offenbach | |
78. | Nothnagel,Marian Can | FM | 2384 | SV Griesheim 1976 |
79. | Ochmann,Reimund | 1858 | SK Langen | |
80. | Ochs,Daniel Elias | 1949 | Wiesbadener SV 1885 | |
81. | Pabel,Ralph | 1798 | SK 1929 Mainaschaff | |
82. | Pavilu,Dominik | 1488 | SV Bergwinkel | |
83. | Peschk,Kathrin | 1303 | SV Groß-Gerau | |
84. | Prange,Dieter | 1956 | SV Bergwinkel | |
85. | Reichardt,Gert | 1987 | ||
86. | Reichardt,Robin | 1811 | ||
87. | Reuter,Klaus | 1315 | SC Ober-Ramstadt | |
88. | Scheitz,Michael | 2022 | Wiesbadener SV 1885 | |
89. | Schellenberger,Dirk,Dr. | 1812 | Aschaffenburg- Schweinhei | |
90. | Schlesinger,Omri | 2132 | SF Frankfurt 1921 | |
91. | Schmidt,Kai-Uwe | 2003 | Klub Kölner Schachfreunde | |
92. | Schmidt,Max | 1954 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
93. | Skomorokhin,Roman | IM | 2324 | |
94. | Spitzl,Vinzent | FM | 2232 | SV Griesheim 1976 |
95. | Tampe,Friederike | 1735 | Schachforum Darmstadt 199 | |
96. | Taubkin,Daniel | 1461 | ||
97. | Theobald,Fabian | 1594 | SC Ladja Roßdorf | |
98. | Tibke,Jonas | 1917 | Schachforum Darmstadt 199 | |
99. | Tiraspolski,Arkadij | 1587 | SC Goddelau | |
100. | Wätzig,Hermann | 1700 | ||
101. | Weber,Samuel | 2195 | SV Oberursel | |
102. | Weigand,Harald | 1475 | SV Bergwinkel | |
103. | Wiest,Kurt | 1656 | SV Bergwinkel | |
104. | Wolf,Günther | 1625 | SV Reichenbach | |
105. | Wuerl,Roland | 1975 | SK 1927 Dieburg | |
106. | Wunderlich,Frank | 1747 | SC Reinheim - Groß-Bieber | |
107. | Ziska,Stephan | 1817 | SF Bürstadt | |
108. | Zuyev,Igor | FM | 2420 | SC Heusenstamm |
SV Griesheim II spielt 2019/2020 in der Hessenliga
Die zweite Mannschaft des SV Griesheim startet in der Saison 2019/2020 in der Hessenliga. Nach dem Zweitligaabstieg der ersten Mannschaft in die Oberliga Ost hatte sich die zweite Mannschaft des Vereins rechtzeitig vor Meldeschluss zur neuen Saison aus der Oberliga Ost abgemeldet.
Die Entscheidung des HSV-Turnierausschusses klärte nun die Frage, ob SV Griesheim II nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga Ost ein Startrecht in der Hessenliga besitzt, abschließend zugunsten des Vereins. Darüber hinaus ist sie eine Musterlösung für zukünftige Fälle.
Die Verantwortlichen des SV Griesheim hatten wegen unterschiedlicher Sichtweisen mit dem zuständigen Turnierleiter auf der HSV-Ebene den Instanzenweg beschritten. Der Starkenburger Schachbezirk wird somit in der Saison 2019/2020 in der Hessenliga mit einer Mannschaft vertreten sein.
Holger Bergmann
Bezirksmeisterschaft 2019 / Babenhäuser Stadtmeisterschaft
30.8. - 1.9.2019 in der Flanagan-Schule in Babenhausen
Babenhäuser Jugendturnier
Babenhäuser Jugendturnier am Samstag, 15.Juni
Spielberechtigt: Spieler mit < DWZ 1300, bis maximal 25 Jahre (Stichtag: 01.01.1995)
Modus: 7xCH, 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Meldeschluss: 13:00 Uhr
Startgeld: €4,- bei Voranmeldung bis 8.Juni, danach €6,-
Anmeldung an jugendturnier(at)fallender-koenig.de
Spiellokal: Bewegungsraum der Edward-Flanagan Schule, Bürgermeister Willand Straße 3, 64832 Babenhausen
Komplette Ausschreibung unter www.fallender-koenig.de