Stand Grand-Prix 2023
Hallo, hier die Ergebnisse vom Grand-Prix in Darmstadt (61 Teilnehmer):
hier die Ergebnisse aus Gernsheim (43 Teilnehmer):
hier die Ergebnisse aus Babenhausen (38 Teilnehmer):
hier die Ergebnisse aus Groß-Zimmern (46 Teilnehmer):
Zwischenstand des Grand-Prix (die drei besten Turniere werden gewertet):
U20
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | GZ | Gesamt |
1 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt 1994 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | Haj Eid,Mohamad | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 12 | 20 | 20 | 52 |
3 | Lannert,Len André | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 20 | 15 | 50 | |
4 | Khalilov,Asrat | SF Hünstetten | 10 | 11 | 12 | 33 | |
5 | Vaziri,Sina Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 10 | 11 | 27 | |
6 | Leitzig,Reamonn Franky James | SV 1934 Ffm-Griesheim | 25 | 25 | |||
7 | Sriganesh,Srivanth | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 15 | 24 | ||
8 | Arkhipenko,Denis | SC Heusenstamm | 20 | 20 | |||
9 | Trüller,Jonas | Vereinslos | 7 | 9 | 16 | ||
10 | Kanes,Gojus | SV 1934 Ffm-Griesheim | 15 | 15 | |||
11 | Röser,Lasse | SC Münster | 12 | 12 | |||
12 | Marziliano,Gianluca | Vereinslos | 4 | 8 | 12 | ||
13 | Rademer,Lukas | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 8 | |||
14 | Widegård,Paul | Vereinslos | 5 | 5 | |||
15 | Susann,Tom | SC Münster | 3 | 3 | |||
16 | Debes,Liam | Vereinslos | 2 | 2 | |||
17 | Suminov,Daniil | Vereinslos | 1 | 1 |
U14
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | GZ | Gesamt |
1 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg 1927 | 25 | 25 | 20 | 25 | 75 |
2 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 25 | 20 | 60 | |
3 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt 1994 | 20 | 12 | 11 | 15 | 47 |
4 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 10 | 15 | 15 | 12 | 42 |
5 | Eickmeyer,Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 12 | 11 | 34 | |
6 | Flentge,Raik | Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
7 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | 7 | 6 | 9 | 22 | |
8 | Hafner, Nico | SK 1980 Gernsheim | 20 | 20 | |||
9 | Zillich-Ünal,Cana | Schachforum Darmstadt 1994 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
10 | Schmalz, Jakob | Vereinslos | 8 | 8 | 16 | ||
11 | Matsoukas,Konstantinos | SAbt TuS Makkabi Ffm | 8 | 7 | 15 | ||
12 | Snover,Tom | SC Aschaffenburg e.V. | 12 | 12 | |||
13 | Hielscher,Lukas | SK 1980 Gernsheim | 11 | 11 | |||
14 | Wambach,Franziska | SK 1982 Klingenberg | 10 | 10 | |||
15 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | |||
15 | Henn, Jakob | SC Bad Nauheim | 9 | 9 | |||
17 | Tabola,Lennard | SF Schöneck | 5 | 5 | |||
17 | Kern, Jakob | Vereinslos | 5 | 5 | |||
19 | Evdokimov,Artem | Vereinslos | 4 | 4 | |||
20 | Tresper,Philipp | Vereinslos | 2 | 2 |
U12
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | GZ | Gesamt |
1 | Shanawaz Thabrez, Shazaib | SK Langen | 25 | 20 | 25 | 25 | 75 |
1 | Nguyen, Minh An | SV 1920 Hofheim | 20 | 25 | 15 | 60 | |
3 | Li, Xiao Teng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 20 | 20 | 55 | |
4 | Kharin, Ivan | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 12 | 15 | 12 | 39 |
5 | Petri, Janosch | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 12 | 9 | 30 | |
6 | Lepper, Quentin | SC FK Babenhausen 1994 | 5 | 7 | 11 | 6 | 24 |
7 | Maaß, Ferdinand | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 15 | 22 | ||
8 | Kesavan, Sarvesh | SK Bad Homburg 1927 | 11 | 10 | 21 | ||
8 | Leicht, Thies | Schachforum Darmstadt 1994 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
10 | Hoang,Philipp Gia Bao | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 9 | 20 | ||
10 | Vasudevan, Ananya | SK Langen | 10 | 10 | 20 | ||
12 | Basu, Adrian | Sabt Frankfurter TV 1860 | 12 | 12 | |||
13 | Burkot,Sofiia | SK 1982 Klingenberg | 11 | 11 | |||
14 | Beckmann, David | SSG Rödermark/Eppertshausen | 10 | 10 | |||
15 | Pelzer, Luca | Vereinslos | 8 | 8 | |||
16 | Burkot,Nadiia | SK 1982 Klingenberg | 7 | 7 | |||
17 | Klar, Andre | Vereinslos | 6 | 6 | |||
18 | Michaelis,Bogdan | SC Groß-Zimmern | 5 | 5 | |||
19 | Neubert,Steve | SC FK Babenhausen 1994 | 4 | 4 | |||
20 | Prytolyuk Jorge, Leonard | Schachforum Darmstadt 1994 | 3 | 3 | |||
21 | Turk, Sven | Schachforum Darmstadt 1994 | 2 | 2 |
U10
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | GZ | Gesamt |
1 | Nguyen,Minh Anh | SV 1920 Hofheim | 25 | 15 | 25 | 65 | |
2 | Simak,Jan | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 12 | 25 | 15 | 55 |
3 | Aliyev,Tim | SC Münster | 10 | 20 | 8 | 38 | |
4 | Reinert,Johann | SSG Rödermark/Eppertshausen | 12 | 11 | 12 | 12 | 36 |
5 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 11 | 9 | 31 | |
6 | Liu, Jonas | SV Oberursel | 25 | 25 | |||
6 | Wu, Lian | Schachforum Darmstadt 1994 | 15 | 10 | 25 | ||
8 | Shanmuganathan,Adhav | SV 1934 Ffm-Griesheim | 20 | 20 | |||
8 | Triebel,Oskar | SV 1920 Hofheim | 20 | 20 | |||
8 | Michaelis, Demid | SC Groß-Zimmern | 20 | 20 | |||
11 | Hiller,Massimiliano | SC Groß-Zimmern | 11 | 11 | |||
12 | Hoffmann, Noreen | SV 1920 Kelsterbach | 10 | 10 | |||
13 | Gotta,Emil | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | |||
14 | Rozari,Nitin | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 8 | |||
15 | Schwarz,Marc Yang | SK Langen | 7 | 7 | |||
16 | Miebach,Antonius | SV 1920 Hofheim | 6 | 6 | |||
17 | Berninger,Maximilian | SK 1982 Klingenberg | 5 | 5 |
U8
Nr. | Name | Verein | DA | GH | BA | GZ | Gesamt |
1 | Mogilner,Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | 25 | 15 | 25 | 65 | |
2 | Shtogrin,Joseph Stephan | SAbt TuS Makkabi Ffm | 12 | 20 | 10 | 20 | 52 |
3 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 20 | 25 | 45 | ||
4 | Pötter, Levi | SK Königsjäger Hungen-Lich | 25 | 12 | 37 | ||
5 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 20 | 35 | ||
5 | Grigorian,Mikael | Vereinslos | 11 | 12 | 8 | 12 | 35 |
7 | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 10 | 11 | 11 | 10 | 32 |
8 | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 6 | 9 | 4 | 11 | 26 |
9 | Knaus,Milan | SC FK Babenhausen 1994 | 9 | 10 | 5 | 24 | |
10 | Thompson,Julien | Schachforum Darmstadt 1994 | 8 | 15 | 23 | ||
11 | Jerch, Armin | SC FK Babenhausen 1994 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
12 | Shankara Narayanan V | SK Bad Homburg 1927 | 15 | 15 | |||
12 | Heuß, Sebastian | SK Klingenberg | 7 | 8 | 15 | ||
14 | Ye,Weivi | SK Bad Homburg 1927 | 9 | 9 | |||
14 | Zheng,Zhuoyi | Schachforum Darmstadt 1994 | 9 | 9 | |||
16 | Turk,Bruno | Schachforum Darmstadt 1994 | 7 | 7 | |||
16 | Fraint,Kir | SC Groß-Zimmern | 7 | 7 | |||
18 | Blankenberg, Neo | SK Bad Homburg 1927 | 6 | 6 | |||
19 | Cherniavskii,Tomas | SC Groß-Zimmern | 5 | 5 | |||
19 | Kotliarova, Nika | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 5 | |||
21 | Kotliarova, Emily | SK Bad Homburg 1927 | 4 | 4 | |||
22 | Berninger,Annemarie | SK 1982 Klingenberg | 3 | 3 |
Kommentar:
Der Spieler Liu, Jonas hat als U8 Spieler in Gernsheim unter U10 gespielt und wurde entsprechend eingewertet. Die Tabellen der U8 und U10 wurden angepasst.
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Ich wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und vielleicht bis zum nächsten Grandprix.
Alexander Diehm
-Jugendleiter
2.+3. Spieltag Oberliga Ost
Pünktlich zum ersten Advent musste Gernsheim I. in der Oberliga Ost b zum ersten Doppelspieltag der Saison 2023/24 reisen, abermals nach Mörlenbach, wo der Reisepartner und Gegner der ersten Runde von Gernsheim den Doppelspieltag gegen Heusenstamm I. und Hofheim II. austrug.
Nach zwei soliden Auftritten gelang den Gernsheimern eine Punktausbeute von 2 Punkten, im Detail durch einen knappen und lange hart umkämpften 4½ : 3½ Sieg gegen nominell besser aufgestellte Hofheimer und einer 5½ : 2½ Niederlage gegen eine übermächtige Heusenstammer Mannschaft, die gerade mal an den vorderen Brettern ihre Überlegenheit wirklich ausspielen und nur so Gernsheim die erste Saisonniederlage zufügen konnte.
Nach drei Spieltagen steht Gernsheim mit 4 Punkten auf dem 6. Platz der Tabelle und damit fest im Mittelfeld einer stark besetzten Klasse. An dieser Stelle erfolgt eine Korrektur aus dem ersten Ligakommentar zu dieser Oberliga Saison. Dort schrieb ich noch, dass die Endplatzierung Auswirkungen auf die Einsortierung der neu geordneten Staffeln ab kommenden Jahr haben würde. Dem ist nicht so. Diese ehemalige Planung wurde im vergangenen Sommer aufgehoben und durch einen neuen Beschluss ersetzt, der den zuerst beschriebenen Fall ins Jahr 2024/25 verschiebt. Es wird demnach dieses Jahr 3 Absteiger aus der Oberliga Ost b und danach eine weitere Saison in der aktuellen Konstellation geben. Danach wird die Umstrukturierung der Oberligen, bei denen Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammengelegt werden, stattfinden.
Bis dahin darf sich Gernsheim I. aber mit den derzeitigen Leistungen zufrieden zurücklehnen und das Ende das Jahres samt den heiligen Tagen des Weihnachtsfestes genießen, ehe es im neuen Jahr in Erfurt am 13.01. in den nächsten Doppelspieltag geht.
SK 1980 Gernsheim | 4½ | − | 3½ | SV 1920 Hofheim II | ||||
CM | 2231 | Robert Mazurek | 1 | : | 0 | Jadranko Plenca | 2432 | IM |
2204 | Tom Elliot Hebbering | + | : | − | Kevin Haack | 2307 | FM | |
FM | 2264 | Holger Dietz | 0 | : | 1 | Julijan Plenca | 2412 | IM |
FM | 2343 | Dr. Vitali Braun | 1 | : | 0 | Ulrich Weber | 2333 | FM |
FM | 2297 | Maximilian Müller | ½ | : | ½ | Arno Zude | 2325 | IM |
2171 | Emery Peterson | ½ | : | ½ | Alena Kushka | 2162 | WFM | |
2062 | Uwe Schupp | 0 | : | 1 | Jonathan Fish | 2105 | ||
2014 | Frank Rosenberger | ½ | : | ½ | Berthold Engel | 2074 |
SC Heusenstamm | 5½ | − | 2½ | SK 1980 Gernsheim | ||||
GM | 2495 | Daniel Sadzikowski | 1 | : | 0 | Robert Mazurek | 2231 | CM |
GM | 2470 | Hagen Poetsch | 1 | : | 0 | Tom Elliot Hebbering | 2204 | |
FM | 2454 | Igor Zuyev | ½ | : | ½ | Holger Dietz | 2264 | FM |
IM | 2265 | Stefan Solonar | 1 | : | 0 | Dr. Vitali Braun | 2343 | FM |
IM | 2268 | Klaus Klundt | ½ | : | ½ | Emery Peterson | 2171 | |
FM | 2217 | Bernd Röschlau | 0 | : | 1 | Uwe Schupp | 2062 | |
2070 | Prof. Dr. Erich Flach | 1 | : | 0 | Frank Rosenberger | 2014 | ||
1994 | Dr. Rudolf Benninger | ½ | : | ½ | Michael Krinke | 1947 |
Weitere Ergebnisse, Tabelle und Aufstellungen gibt es beim Ergebnisdienst: Oberliga Ost b
Steffen Heß
Pressewart
Vitali Braun und Anne Lukas holen Bezirkstitel
Integriert in das Gernsheimer Nikolausblitz fand die Bezirksmeisterschaft im Blitz statt. Anne Lukas und Vitali Braun erkämpften sich die Titel als Bezirksmeisterin und Bezirksmeister.
Vanessa Haas
Erinnerung an Jugend Grand-Prix am 09. Dezember
Eine kurze Erinnerung an die Terminverschiebung des letzten Teilturniers des Jugend Grand-Prix 2023.
Dieses findet nicht am morgigen Samstag, sondern am 09.12. in Groß-Zimmern statt. Turnierbeginn und Spielort sind gleich geblieben.
Anbei noch die aktuelle Ausschreibung. Momentan sind 40 Kinder und Jugendliche vorangemeldet.
Steffen Heß
Pressewart