Schach in Starkenburg

25. Heinerfest-Schachpokal : Endstand

Der Sieger des 25. Heinerfest-Schachpokals heißt Kai-Christian Meyer. Der Schönecker setzte sich mit 7,5 Punkten aus neun Partien ungeschlagen aufgrund der besseren Feinwertung gegenüber Stefan Walter (SV Griesheim) durch, der Bezirksmeister wurde. Dritter mit gleichfalls 7,5 Punkten wurde Andreas Bauer (SC Emmendingen). Trotz paralleler Fußball-EM und Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft nahmen 120 Personen auf elf Ländern an der offenen Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft teil.

Weitere Informationen gibt es auf der Turnierseite unter:

http://www.schachverein-griesheim.org/heiner/heiner16/index.htm

 

25. Heinerfest-Schachpokal 2016

Offene Schnellschach-Meisterschaft des Bezirks 6

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan Punk Buchh SoBerg
1. Meyer,Kai-Christian 2168 SF Schöneck GER 7.5 55.5 45.00
2. Walter,Stefan 2386 SV Griesheim (DA) GER 7.5 54.5 44.50
3. Bauer,Andreas 2234 SC Emmendingen 1937  GER 7.5 52.5 42.25
4. Grabarczyk,Bogdan 2389 SV Griesheim (DA) POL 7.0 49.5 36.00
5. Zimmer,Ralph 2203   USA 6.5 53.0 35.75
6. Gramlich,Sebastian 2154 Schachforum Darmstad GER 6.5 51.5 34.00
7. Nothnagel,Marian Can 2165 Schachforum Darmstad GER 6.5 51.5 33.50
8. Klundt,Klaus 2214 SC Heusenstamm GER 6.5 50.0 33.75
9. Dushatskiy,Fedor 2147 SV Rochade Neuenstad GER 6.5 49.5 34.75
10. Euler,Stephan 1929 SC Ladja Roßdorf GER 6.5 46.5 30.50
11. Ebert,Wolfgang 2029 Schachforum Darmstad GER 6.5 43.5 30.75
12. Bordin,Igor 1940   GER 6.0 50.5 30.50
13. Leidorf,Sebastian 2070 SV Bergwinkel GER 6.0 50.0 30.75
14. Kunin,Leonid 2188 SC Ladja Roßdorf RUS 6.0 48.5 30.75
15. Held,Carsten,Dr. 1933 SC Ladja Roßdorf GER 6.0 48.0 29.25
16. Schlesinger,Omri 2139 SF Frankfurt 1921 GER 6.0 47.0 30.75
17. Wiewesiek,Timo 1893 Schachforum Darmstad GER 6.0 47.0 29.00
18. Drill,Frank 2024 SF Neuberg GER 6.0 45.0 26.00
19. Andersen,Jens Knud 2138 SK Mering GER 5.5 53.5 29.75
20. Hahn,Florian 2121 SJ Herborn 1998 GER 5.5 53.0 29.50
21. Küpper,Martin 1953 SC Fulda GER 5.5 48.0 26.75
22. Berndt,Walter 1935 SC Ober-Ramstadt GER 5.5 46.0 25.00
23. Ochmann,Reimund 1929 SK Langen GER 5.5 46.0 23.25
24. Hagenbach,Udo 2019 SV Bergwinkel GER 5.5 45.0 25.75
25. Nederveld,Dieter 1862 SAbt TEC Darmstadt GER 5.5 44.5 25.75
26. Adamczyk,Matthias 1834 SC Schachmatt Weiter GER 5.5 43.5 22.25
27. Reichardt,Robin 1863 En Passant NED 5.5 42.5 24.50
28. Wunderlich,Frank 1775 SC Reinheim - Groß-B GER 5.5 42.5 23.50
29. Salecker,Phil 1586 SC FK Babenhausen 19 GER 5.5 42.5 23.00
30. De Graaf,Dick 2195 En Passant NED 5.5 41.5 23.50
31. Reichardt,Monica 1815 En Passant NED 5.5 40.5 22.75
32. Dittmar,Lars 1804 Schachforum Darmstad GER 5.5 40.5 20.25
33. Reichardt,Jasper 1934 En Passant NED 5.5 40.0 21.75
34. Syed,Tareq 1969 SC Brett vorm Kopp F GER 5.5 38.5 22.50
35. Reichardt,Gert 1888 En Passant NED 5.5 38.0 22.00
36. Kraus,Marc 1781 Schachforum Darmstad GER 5.5 37.5 20.75
37. Björknes,Uwe 1793   GER 5.5 36.5 22.25
38. Ottstadt,Ralph 2062 SC Landskrone GER 5.0 49.5 24.25
39. Grosberg,Martin     EST 5.0 49.5 24.00
40. Tibke,Jonas 1932 Schachforum Darmstad GER 5.0 48.0 25.00
41. Everett,Elijah 1908 SF Schöneck GER 5.0 45.0 21.00
42. Mertens,Klaus 1980 FC 1934 Wiesbaden-Bi GER 5.0 43.0 21.75
43. Fischer,Ludwig 1885 SK Eberstadt 1924 GER 5.0 41.5 22.00
44. Fischbein,Michael 1732   GER 5.0 41.5 21.00
45. Hamad,Majduldin     SYR 5.0 40.5 20.50
46. Effenberger,Luke 1373 SG Wartturm Schaafhe GER 5.0 38.5 19.75
47. Münch,Sebastian 1520 Schachforum Darmstad GER 5.0 38.5 16.25
48. Lorenz,Alexander 1293 SV Bergwinkel GER 5.0 38.0 19.50
49. Storkebaum,Ulrike 1723 SAbt TEC Darmstadt GER 5.0 38.0 16.50
50. Schellen,Sven 1725 SF Frankfurt 1921 GER 4.5 45.5 20.25
51. Anders,Eric 1886 SC Idar-Oberstein GER 4.5 45.5 17.75
52. Karimi,Farhad 2047 Satranç Club 2000 e. GER 4.5 45.0 19.50
53. Neitzert,Volker,Dr. 1751 Schachforum Darmstad GER 4.5 44.5 21.00
54. Bondarenko,Vadim 1448 SK Eberstadt 1924 GER 4.5 44.0 21.00
55. Weise,Martin 2081 SC Fulda GER 4.5 43.5 19.50
56. Weber,Simon 1646 SC Langenbieber GER 4.5 43.5 17.75
57. Mühlbach,Christian 1621 SK Langen GER 4.5 42.0 18.75
58. Pauli,Walter,Dr. 1609 Schachforum Darmstad GER 4.5 42.0 17.00
59. Petreski,Gligur 1803 SV Mainz-Mombach GER 4.5 41.5 17.50
60. Seehaus,Bernhard,Dr. 1930 Schachforum Darmstad GER 4.5 41.0 16.00
61. Mager,Thomas     GER 4.5 40.5 19.75
62. Bach,Christopher 1917 Schachspielgemeinsch GER 4.5 39.5 18.75
63. De Graaf,Dion 1805 En Passant NED 4.5 37.5 18.00
64. Glende,Dirk 1544 SC Goddelau GER 4.5 37.5 15.50
65. Wiest,Kurt 1590 SV Bergwinkel GER 4.5 37.5 13.00
66. Arnold,Michael 1531 SK Langen GER 4.5 36.5 15.50
67. Berwanger,Christian 1720 SC 1928 Eppelborn GER 4.0 45.5 19.50
68. Häfele,Tobias 1689 VLK Lampertheim GER 4.0 45.0 15.50
69. Held,Maurice 1604 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 43.5 16.00
70. Fendel,Harald 1706 SF Plochingen GER 4.0 43.0 15.25
71. Wilke,Tabea 1735 SC 1979 Hattersheim GER 4.0 42.5 17.25
72. Perovic-Ottstadt,San 1447 SC Landskrone GER 4.0 42.5 16.25
73. Andric,Stjepan 1456 SV Griesheim (DA) GER 4.0 42.5 15.00
74. Svishchev,Alexander 1665 SK Eberstadt 1924 GER 4.0 41.0 16.25
75. Winkler,Christian 1577 SK Bad Schwalbach GER 4.0 40.5 15.00
76. Mao,Yvonne 1742 SK 1980 Gernsheim GER 4.0 40.5 14.75
77. Münstermann,Matthias 1560 SK Langen GER 4.0 40.0 14.75
77. Theobald,Fabian 1488 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 40.0 14.75
79. Jäkle,Urban 1447 Schachforum Darmstad GER 4.0 39.5 15.25
80. Prietzel,Klaus 1553 SC Groß-Umstadt GER 4.0 39.0 14.25
81. Pabel,Ralph 1887 SK 1929 Mainaschaff GER 4.0 38.5 12.75
82. Zeng,Jonas 1247 Schachforum Darmstad GER 4.0 35.5 13.00
83. Ruitenbeek,Mike 1796 En Passant NED 4.0 30.5 9.50
84. Fuchs-Bischoff,Klaus 1307 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 30.0 10.50
85. Bischoff,Lars-Kim 1104 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 26.5 8.00
86. Raaf,Jörg 1492 SK Bickenbach GER 3.5 42.0 14.00
87. Auschkalnis,Reinhard 1623 Schachclub Bonn Beue GER 3.5 39.5 11.75
88. Lesche,Sven 1371 Schachforum Darmstad GER 3.5 37.5 12.25
89. Buonciro,Bartolomeo     ITA 3.5 37.0 13.00
90. Ley,Reinhard 1538 SV Spr.Siershahn GER 3.5 34.0 10.25
91. Seebacher,Matthias 1328 Schachspielgemeinsch GER 3.5 33.5 9.75
92. Nauandish,Abdullah     GER 3.5 31.0 7.25
93. Froese,Niels     GER 3.5 29.0 10.00
94. Dietrich,Klaus 805 SC Ladja Roßdorf GER 3.5 26.0 6.25
95. Hamila,Fakhri 1904   TUN 3.0 44.0 13.00
96. Wolf,Günther 1597 SV Reichenbach GER 3.0 41.0 10.00
97. Lantsman,Solomon 1439   GER 3.0 40.0 11.50
98. Zimmer,Kevin     USA 3.0 37.5 10.00
99. Kirchmann,Gerhard 1378 SC Groß-Umstadt GER 3.0 36.0 7.00
100. Nebel,Niklas 838 Schachforum Darmstad GER 3.0 33.0 5.50
101. De Boer,Alex 796 Schachforum Darmstad GER 3.0 30.0 7.50
102. Peschk,Kathrin 1125 SV 1946 Groß-Gerau GER 3.0 27.5 4.00
103. Junkers,Günter 907 SG Rödermark GER 3.0 24.5 3.00
104. Barthelmey,Hagen 1166 TEC Darmstadt GER 2.5 30.5 7.25
105. Vijayendra,Vishwas     IND 2.5 30.5 4.00
106. Seelig,Jochen 1335 SF Schlebusch GER 2.5 30.0 4.75
107. Lares,Harald 1894 SC Pirmasens 1912 GER 2.0 43.0 10.50
108. Tampe,Alexander 1530 Schachforum Darmstad GER 2.0 36.5 7.50
109. Ginsburg,Isjaslav 1187   GER 2.0 34.5 4.50
110. Lüttgen,Stefan 1300   GER 2.0 31.5 4.00
111. Eickmeyer,Kyo Noah 813 Schachforum Darmstad GER 2.0 28.5 2.50
112. Held,Renate   SC Ladja Roßdorf GER 1.5 31.5 4.00
113. Reuter,Klaus 1335 SC Ober-Ramstadt GER 1.0 34.5 3.50
114. Keshavarzi,Arash     IRI 1.0 33.5 4.00
115. Subasi,Baron 1445   GER 1.0 32.5 3.50
116. Leinen,Christoph     GER 1.0 28.0 2.50
117. Lochmann,Tobias 707 SV 1946 Groß-Gerau GER 1.0 26.5 1.00
118. Leck,Jakob 1963 SV Lahn Limburg GER 0.5 30.0 2.25
119. Gelitz,Jürgen 1710 SC Schachmatt Weiter GER 0.0 29.0 0.00
120. Lesche,Malte 1149 Schachforum Darmstad GER 0.0 24.5 0.00

25. Heinerfest-Schachpokal 2016: Bezirkswertung

Offene Schnellschach-Meisterschaft des Bezirks 6

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Wertung Bezirk 6
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan Punk Buchh SoBerg
1. Walter,Stefan 2386 SV Griesheim (DA) GER 7.5 54.5 44.50
2. Grabarczyk,Bogdan 2389 SV Griesheim (DA) POL 7.0 49.5 36.00
3. Gramlich,Sebastian 2154 Schachforum Darmstad GER 6.5 51.5 34.00
4. Nothnagel,Marian Can 2165 Schachforum Darmstad GER 6.5 51.5 33.50
5. Euler,Stephan 1929 SC Ladja Roßdorf GER 6.5 46.5 30.50
6. Ebert,Wolfgang 2029 Schachforum Darmstad GER 6.5 43.5 30.75
7. Kunin,Leonid 2188 SC Ladja Roßdorf RUS 6.0 48.5 30.75
8. Held,Carsten,Dr. 1933 SC Ladja Roßdorf GER 6.0 48.0 29.25
9. Wiewesiek,Timo 1893 Schachforum Darmstad GER 6.0 47.0 29.00
10. Berndt,Walter 1935 SC Ober-Ramstadt GER 5.5 46.0 25.00
11. Ochmann,Reimund 1929 SK Langen GER 5.5 46.0 23.25
12. Nederveld,Dieter 1862 SAbt TEC Darmstadt GER 5.5 44.5 25.75
13. Adamczyk,Matthias 1834 SC Schachmatt Weiter GER 5.5 43.5 22.25
14. Wunderlich,Frank 1775 SC Reinheim - Groß-B GER 5.5 42.5 23.50
15. Salecker,Phil 1586 SC FK Babenhausen 19 GER 5.5 42.5 23.00
16. Dittmar,Lars 1804 Schachforum Darmstad GER 5.5 40.5 20.25
17. Kraus,Marc 1781 Schachforum Darmstad GER 5.5 37.5 20.75
18. Tibke,Jonas 1932 Schachforum Darmstad GER 5.0 48.0 25.00
19. Fischer,Ludwig 1885 SK Eberstadt 1924 GER 5.0 41.5 22.00
20. Effenberger,Luke 1373 SG Wartturm Schaafhe GER 5.0 38.5 19.75
21. Münch,Sebastian 1520 Schachforum Darmstad GER 5.0 38.5 16.25
22. Storkebaum,Ulrike 1723 SAbt TEC Darmstadt GER 5.0 38.0 16.50
23. Neitzert,Volker,Dr. 1751 Schachforum Darmstad GER 4.5 44.5 21.00
24. Bondarenko,Vadim 1448 SK Eberstadt 1924 GER 4.5 44.0 21.00
25. Mühlbach,Christian 1621 SK Langen GER 4.5 42.0 18.75
26. Pauli,Walter,Dr. 1609 Schachforum Darmstad GER 4.5 42.0 17.00
27. Seehaus,Bernhard,Dr. 1930 Schachforum Darmstad GER 4.5 41.0 16.00
28. Bach,Christopher 1917 Schachspielgemeinsch GER 4.5 39.5 18.75
29. Glende,Dirk 1544 SC Goddelau GER 4.5 37.5 15.50
30. Arnold,Michael 1531 SK Langen GER 4.5 36.5 15.50
31. Held,Maurice 1604 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 43.5 16.00
32. Andric,Stjepan 1456 SV Griesheim (DA) GER 4.0 42.5 15.00
33. Svishchev,Alexander 1665 SK Eberstadt 1924 GER 4.0 41.0 16.25
34. Mao,Yvonne 1742 SK 1980 Gernsheim GER 4.0 40.5 14.75
35. Münstermann,Matthias 1560 SK Langen GER 4.0 40.0 14.75
35. Theobald,Fabian 1488 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 40.0 14.75
37. Jäkle,Urban 1447 Schachforum Darmstad GER 4.0 39.5 15.25
38. Prietzel,Klaus 1553 SC Groß-Umstadt GER 4.0 39.0 14.25
39. Zeng,Jonas 1247 Schachforum Darmstad GER 4.0 35.5 13.00
40. Fuchs-Bischoff,Klaus 1307 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 30.0 10.50
41. Bischoff,Lars-Kim 1104 SC Ladja Roßdorf GER 4.0 26.5 8.00
42. Lesche,Sven 1371 Schachforum Darmstad GER 3.5 37.5 12.25
43. Seebacher,Matthias 1328 Schachspielgemeinsch GER 3.5 33.5 9.75
44. Dietrich,Klaus 805 SC Ladja Roßdorf GER 3.5 26.0 6.25
45. Kirchmann,Gerhard 1378 SC Groß-Umstadt GER 3.0 36.0 7.00
46. Nebel,Niklas 838 Schachforum Darmstad GER 3.0 33.0 5.50
47. De Boer,Alex 796 Schachforum Darmstad GER 3.0 30.0 7.50
48. Junkers,Günter 907 SG Rödermark GER 3.0 24.5 3.00
49. Barthelmey,Hagen 1166 TEC Darmstadt GER 2.5 30.5 7.25
50. Tampe,Alexander 1530 Schachforum Darmstad GER 2.0 36.5 7.50
51. Eickmeyer,Kyo Noah 813 Schachforum Darmstad GER 2.0 28.5 2.50
52. Held,Renate   SC Ladja Roßdorf GER 1.5 31.5 4.00
53. Reuter,Klaus 1335 SC Ober-Ramstadt GER 1.0 34.5 3.50
54. Gelitz,Jürgen 1710 SC Schachmatt Weiter GER 0.0 29.0 0.00
55. Lesche,Malte 1149 Schachforum Darmstad GER 0.0 24.5 0.00