Schach in Starkenburg

26. Heinerfest-Schachpokal 2017 - Sonderranglisten

Nachfolgend die Ratingklassen und Sonderwertungen des Turniers:

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 2000 - 2199
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Wendel,Stephan SC Brett vorm Kopp F 7.0 52.5 40.00
2. Gramlich,Sebastian Schachforum Darmstad 7.0 52.5 38.75
3. Nothnagel,Marian Can SV Griesheim 1976 6.5 54.5 36.50
4. Karimi,Farhad Satranç Club 2000 e. 6.0 53.5 34.00
5. Chandler,Patrick SC 1961 König Nied 6.0 53.5 31.50
6. Hahn,Werner SV Griesheim 1976 6.0 49.5 31.00
7. Neukirchner,Pascal SK Gründau 6.0 49.0 30.75
8. Kroder,Johannes SC Ladja Roßdorf 6.0 48.5 30.25
9. Brendel,Bergit Karlsruher SF 1853 6.0 46.0 29.50
10. Weber,Samuel SC Flörsheim 1921 6.0 44.5 27.25
11. Pioch,Thomas Sfr.Mainz 1928 6.0 43.0 26.75
12. Flach,Erich,Dr. SK Langen 6.0 41.5 27.00
13. Kürschner,Matthias SK Langen 5.5 49.5 25.75
14. Wiewesiek,Timo Schachforum Darmstad 5.5 48.0 26.75
15. Andersen,Jens Knud SK Mering 5.5 47.0 25.75
16. Bordin,Igor SC Fehrbach 5.5 46.5 24.50
17. Heß,Steffen SC Groß-Zimmern 5.5 45.5 24.75
18. Schlesinger,Omri SF Frankfurt 1921 5.5 45.5 24.25

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1800 - 1999
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Tibke,Jonas Schachforum Darmstad 7.0 45.5 33.00
2. Dächert,Peter SC 1934 Gelnhausen 6.0 46.0 28.25
3. Schmitt,Carsten SV Bergwinkel 5.5 49.0 25.25
4. Sevall,Jacob   5.5 47.0 26.75
5. Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 5.5 46.5 24.75
6. de Reuter,Uwe Schachforum Darmstad 5.5 46.0 24.50
7. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.5 42.0 22.75
8. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 5.5 35.5 20.50
9. Reinecke,Katharina SK Langen 5.0 47.0 23.00
10. Haasner,Tom TSV 1869 e. V. Rotte 5.0 46.0 22.50
11. Fischer,Ludwig SK Eberstadt 1924 5.0 44.5 21.25
12. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 5.0 44.5 21.00
13. Schmalz,Dirk,Dr. SV Griesheim 1976 5.0 44.0 19.75
14. Hagenbach,Udo SV Bergwinkel 5.0 42.5 19.75
15. Seehaus,Bernhard,Dr. Schachforum Darmstad 4.5 49.5 20.00
16. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 4.5 45.5 18.50
17. Berndt,Walter SC Ober-Ramstadt 4.5 44.5 18.50
18. Ziska,Stephan SF Bürstadt 4.5 42.0 18.50
19. Wachsmann,Dietmar SC Groß-Umstadt 3.5 46.0 15.25
20. Rothermel,Tim SK 1980 Gernsheim 2.0 39.0 6.50

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1600 - 1799
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Wunderlich,Frank SC Reinheim - Groß-B 6.0 45.0 27.75
2. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.5 38.5 21.25
3. Schellen,Sven SF Frankfurt 1921 5.0 48.0 24.50
4. Diener,Carolin Valer SK Bad Homburg 1927 5.0 44.5 20.00
5. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 5.0 42.0 19.50
6. Thomas,Tobias SK Langen 5.0 40.0 18.00
7. Fendel,Harald SF Plochingen 5.0 38.5 17.00
8. Weber,Andreas SC Flörsheim 1921 4.5 41.0 18.50
9. Fischbein,Michael   4.5 41.0 17.50
10. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 4.5 41.0 16.25
11. Wilke,Tabea SC 1979 Hattersheim 4.5 40.0 19.00
12. Berwanger,Christian SC 1928 Eppelborn 4.5 40.0 14.50
13. Lanz,Udo VSG 1880 Offenbach 4.5 38.0 15.50
14. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.0 41.5 14.00
15. Mann,Franz SK Langen 4.0 40.0 13.00
16. Wolf,Günther SV Reichenbach 4.0 39.5 14.00
17. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.0 37.5 14.25
18. Niedenthal,Robert SV 1920 Hofheim 4.0 36.5 12.00
19. Hamad,Majduldin   4.0 34.5 15.50
20. Locher,Helmut SG Trümmerfeld 3.5 38.5 11.00
21. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 3.5 37.0 10.50
22. Ries,Matthias SK Chaos Mannheim 1.5 34.0 5.25

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1400 - 1599
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Arnold,Michael SK Langen 5.5 39.5 19.25
2. Effenberger,Luke SG Wartturm Schaafhe 5.0 42.5 22.00
3. Bondarenko,Vadim SK Eberstadt 1924 5.0 42.5 21.50
4. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 5.0 39.0 18.50
5. Björknes,Uwe SC Bergen-Enkheim 19 5.0 38.5 17.00
6. Lehmann,Gerit SF Frankfurt 1921 5.0 38.0 16.00
7. Volkov,Michael Schachforum Darmstad 5.0 37.5 17.00
8. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 5.0 34.0 15.00
9. Prietzel,Klaus SC Groß-Umstadt 4.5 41.5 16.75
10. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 4.5 40.5 17.50
11. Fuchs,Andreas SC Ober-Ramstadt 4.5 37.5 16.25
12. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.0 41.0 15.00
13. Nemirovski,Dimitri   4.0 36.5 12.00
14. Pauli,Walter,Dr. Schachforum Darmstad 4.0 35.0 11.00
15. Fast,Dominik Schachgemeinschaft S 4.0 35.0 10.50
16. Lantsman,Solomon   4.0 32.0 7.00
17. Policarpo,Raphael SC Heusenstamm 3.5 40.0 11.50
18. Ley,Reinhard SV Spr.Siershahn 3.5 36.5 12.50
19. Andric,Stjepan SV Griesheim 1976 3.5 36.0 10.75
20. Glende,Dirk SC Goddelau 3.5 35.5 10.75
21. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 3.5 32.0 8.75
22. Morgenroth,Fabian SC Turm Breuberg 3.5 31.0 8.75
23. Pohlabeln,Lutz SK Marburg 1931/72 3.5 29.0 8.00
24. Subasi,Baron   3.0 32.0 9.00
25. Schmidt,Martin SC Heuchelheim 1.0 34.5 3.00

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1200 - 1399
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Reuter,Klaus SC Ober-Ramstadt 5.0 38.5 19.25
2. Lüttgen,Stefan   4.0 35.5 12.75
3. Bahrendt,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 35.0 14.00
4. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 35.0 11.75
5. Werner,Rosalie VSG 1880 Offenbach 3.5 35.0 11.00
6. Mayer,Rolf SC Flörsheim 1921 3.5 34.5 11.25
7. Terre,Paul SC Groß-Zimmern 3.5 30.5 6.50
8. Zeng,Jonas Schachforum Darmstad 3.0 41.5 13.50
9. Evdokimov,Alexey   3.0 35.0 8.50
10. Seebacher,Matthias Schachspielgemeinsch 3.0 33.0 8.75
11. Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 3.0 32.5 6.50
12. Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 3.0 29.0 4.00
13. Kirchmann,Gerhard SC Groß-Umstadt 2.5 36.5 7.75

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 0 - 1199
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Joshi,Goutham   4.5 44.0 20.25
2. Burkart,Lloyd Shang SAbt TuS Makkabi Ffm 4.0 38.0 14.00
3. Fritsche,Alan Schachforum Darmstad 4.0 37.5 14.50
4. Taubkin,Daniel   4.0 37.0 13.50
5. de Boer,Alex Schachforum Darmstad 3.0 36.0 9.75
6. Abdullah,Nauandish   3.0 36.0 9.50
7. Fink,Michael TuS Makkabi Wiesbade 3.0 35.0 8.50
8. Mees,Andreas SV 1946 Groß-Gerau 3.0 33.0 7.00
9. Pavilu,Dominik SV Bergwinkel 3.0 29.5 6.50
10. Al-Qadasi,Taimor   2.5 33.5 8.50
11. Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad 2.5 32.5 7.00
12. Götz,Joachim SK Eberstadt 2.5 29.5 4.00
13. Akhmatovski, Maxim   2.5 27.0 3.25
14. Ginsburg,Jsjaslav   2.0 34.5 5.00
15. Bergmann,Lennart VSG 1880 Offenbach 2.0 28.5 5.00
16. Lochmann,Tobias SV 1946 Groß-Gerau 2.0 26.0 2.50
17. Konstantinov,Leo Schachforum Darmstad 2.0 23.5 2.00
18. Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1.0 31.5 3.00
19. Navarro,Joaquim   1.0 27.0 2.00
20. Khatib Shahidi,Arman Schachforum Darmstad 1.0 24.5 1.00
21. Sönmez,Alev Schachforum Darmstad 0.0 25.5 0.00

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugendwertung
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Spitzl,Vinzent SV Griesheim 1976 7.0 56.5 42.25
2. Baskin,Robert SV Griesheim 1976 7.0 52.5 40.50
3. Nothnagel,Marian Can SV Griesheim 1976 6.5 54.5 36.50
4. Neukirchner,Pascal SK Gründau 6.0 49.0 30.75
5. Weber,Samuel SC Flörsheim 1921 6.0 44.5 27.25
6. Sevall,Jacob   5.5 47.0 26.75
7. Reinecke,Katharina SK Langen 5.0 47.0 23.00
8. Diener,Carolin Valer SK Bad Homburg 1927 5.0 44.5 20.00
9. Effenberger,Luke SG Wartturm Schaafhe 5.0 42.5 22.00
10. Thomas,Tobias SK Langen 5.0 40.0 18.00
11. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 5.0 39.0 18.50
12. Volkov,Michael Schachforum Darmstad 5.0 37.5 17.00
13. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 4.5 40.5 17.50
14. Burkart,Lloyd Shang SAbt TuS Makkabi Ffm 4.0 38.0 14.00
15. Fritsche,Alan Schachforum Darmstad 4.0 37.5 14.50
16. Fast,Dominik Schachgemeinschaft S 4.0 35.0 10.50
17. Wachsmann,Dietmar SC Groß-Umstadt 3.5 46.0 15.25
18. Policarpo,Raphael SC Heusenstamm 3.5 40.0 11.50
19. Werner,Rosalie VSG 1880 Offenbach 3.5 35.0 11.00
20. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 3.5 32.0 8.75
21. Morgenroth,Fabian SC Turm Breuberg 3.5 31.0 8.75
22. Zeng,Jonas Schachforum Darmstad 3.0 41.5 13.50
23. de Boer,Alex Schachforum Darmstad 3.0 36.0 9.75
24. Fink,Michael TuS Makkabi Wiesbade 3.0 35.0 8.50
25. Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad 2.5 32.5 7.00
26. Akhmatovski, Maxim   2.5 27.0 3.25
27. Bergmann,Lennart VSG 1880 Offenbach 2.0 28.5 5.00
28. Konstantinov,Leo Schachforum Darmstad 2.0 23.5 2.00
29. Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1.0 31.5 3.00
30. Navarro,Joaquim   1.0 27.0 2.00
31. Khatib Shahidi,Arman Schachforum Darmstad 1.0 24.5 1.00
32. Sönmez,Alev Schachforum Darmstad 0.0 25.5 0.00

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Seniorenwertung
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Boidman,Yuri SC Heimbach-Weis/Neu 8.0 52.5 45.50
2. Wunderlich,Frank SC Reinheim - Groß-B 6.0 45.0 27.75
3. Pioch,Thomas Sfr.Mainz 1928 6.0 43.0 26.75
4. Klundt,Klaus SC Heusenstamm 5.5 50.5 28.50
5. Arnold,Michael SK Langen 5.5 39.5 19.25
6. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.5 38.5 21.25
7. Fischer,Ludwig SK Eberstadt 1924 5.0 44.5 21.25
8. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 5.0 42.0 19.50
9. Reuter,Klaus SC Ober-Ramstadt 5.0 38.5 19.25
10. Björknes,Uwe SC Bergen-Enkheim 19 5.0 38.5 17.00
11. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 5.0 34.0 15.00
12. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 4.5 45.5 18.50
13. Berndt,Walter SC Ober-Ramstadt 4.5 44.5 18.50
14. Fischbein,Michael   4.5 41.0 17.50
15. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 4.5 41.0 16.25
16. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.0 41.5 14.00
17. Mann,Franz SK Langen 4.0 40.0 13.00
18. Niedenthal,Robert SV 1920 Hofheim 4.0 36.5 12.00
19. Bahrendt,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 35.0 14.00
20. Pauli,Walter,Dr. Schachforum Darmstad 4.0 35.0 11.00
21. Hamad,Majduldin   4.0 34.5 15.50
22. Lantsman,Solomon   4.0 32.0 7.00
23. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 35.0 11.75
24. Seebacher,Matthias Schachspielgemeinsch 3.0 33.0 8.75
25. Subasi,Baron   3.0 32.0 9.00
26. Kirchmann,Gerhard SC Groß-Umstadt 2.5 36.5 7.75
27. Ginsburg,Jsjaslav   2.0 34.5 5.00

 

26. Heinerfest-Schachpokal 2017

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Damenwertung
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkBuchhSoBerg
1. Brendel,Bergit Karlsruher SF 1853 6.0 46.0 29.50
2. Reinecke,Katharina SK Langen 5.0 47.0 23.00
3. Diener,Carolin Valer SK Bad Homburg 1927 5.0 44.5 20.00
4. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 4.5 41.0 16.25
5. Wilke,Tabea SC 1979 Hattersheim 4.5 40.0 19.00
6. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.0 37.5 14.25
7. Werner,Rosalie VSG 1880 Offenbach 3.5 35.0 11.00
8. Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 3.0 32.5 6.50
9. Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad 2.5 32.5 7.00
10. Irrgang,Natascha SV 1920 Hofheim 1.0 31.5 3.00
11. Sönmez,Alev Schachforum Darmstad 0.0 25.5 0.00