Finaler Doppelspieltag der 2. Frauenbundesliga - Gernsheim sichert Klassenerhalt
An diesem Wochenende fanden die beiden letzten Spieltage in der 2. Frauenbundesliga Süd statt, bei denen unter anderen auch Gernsheim Ausrichter war. Die gernsheimer Damenmannschaft empfing neben Mitabstiegskandidat SG Augsburg 1973 am Samstag auch den Tabellenzweiten SV Stuttgart-Wolfbusch am Sonntag als Gegner. Zusätzlich reisten auch die abstiegsgefährdeten Damen vom TSV Schott Mainz zum Spieltag an, sodass es zu zwei direkten Duellen um den Klassenerhalt kam. Spannung pur!
Am Samstag gelang es Gernsheim nicht frühzeitig den Klassenerhalt mit einem doppelten Punktgewinn zu sichern und damit den Druck aus dem letzten Spiel zu nehmen. Gegen ein konsistent gleichstark aufgestelltes augsburger Team wurde knapp mit 2½ : 3½ verloren, während Mainz glücklicherweise keinen Stich machte und so erst mal nur Augsburg zu Gernsheim aufschließen konnte.
Trotzdem war am heutigen letzten Spieltag die Konstellation auch für einen möglichen gernsheimer Abstieg gegeben, wenn denn alles gegen die starkenburger Vertreterinnen laufen sollte. Dabei hatte man durchaus den Klassenerhalt weiterhin in eigener Hand, denn ein Sieg oder ein Mannschaftsremis gegen den SV Stuttgart-Wolfbusch sollte den rettenden Abstand zu den Abstiegsrängen sichern. Dass ließen sich die Spielerinnen Gernsheims nicht zwei mal sagen und gewannen den Vergleich gegen den gut aufgestellten SV Stuttgart-Wolfbusch mit 1½ : 4½.
Durch die beiden so gewonnen Punkte verbleibt Gernsheim in der 2. Frauenbundesliga und schließt die diesjährige Saison als Viertplatzierter mit nahezu perfekt ausgeglichenem Punktekonto (7 Punkte und 20½ Brettpunkte bei 7 Spielen) ab.
6. Spieltag
SK 1980 Gernsheim | 2½ | − | 3½ | SG Augsburg 1873 | |||
2044 | Anne Lukas | 1 | : | 0 | Maria Horvath | 1911 | WFM |
1954 | Johanna Blübaum | 0 | : | 1 | Renata Kosc | 1970 | |
2020 | Jutta Ries | ½ | : | ½ | Kristin Braun | 1868 | |
1848 | Franziska Blaschke | 0 | : | 1 | Kalina Todorova | 1795 | |
1762 | Manon Müller | 0 | : | 1 | Nicole Nentwig | 1878 | |
1773 | Estelle Morio | 1 | : | 0 | Maria Specht | 1853 |
7. Spieltag
SV Stuttgart-Wolfbusch | 1½ | − | 4½ | SK 1980 Gernsheim | ||
1901 | Franziska Fröhlich | 0 | : | 1 | Anne Lukas | 2044 |
1972 | Melina Siegl | ½ | : | ½ | Johanna Blübaum | 1954 |
1852 | Sabrina Ley | ½ | : | ½ | Jutta Ries | 2020 |
1934 | Sonja Klotz | 0 | : | 1 | Franziska Blaschke | 1848 |
1971 | Dr. Larissa Thomsen | ½ | : | ½ | Manon Müller | 1762 |
1780 | Leia Lederer | 0 | : | 1 | Friederike Tampe | 1597 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF 1853 | 7 | 13 | 27 | 93 | |
2. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 10 | 26 | 91 | |
3. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 7 | 8 | 21½ | 75 | |
4. | SK 1980 Gernsheim | 7 | 7 | 20½ | 74½ | |
5. | SC NT Nürnberg | 7 | 6 | 19 | 62 | |
6. | SG Augsburg 1873 | 7 | 5 | 18½ | 62 | |
7. | TSV Schott Mainz | 7 | 4 | 16½ | 66½ | |
8. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 7 | 3 | 19 | 64 |
Link zur Staffel: 2. Frauenbundesliga Süd
Steffen Heß
Pressewart