Bezirkseinzelmeisterschaft U8-U12 2015
Am Samstag, 21. Februar spielten die jüngeren Kinder (U8-U12) ihre Bezirkseinzelmeisterschaft in Langen aus. Während die U12 mit 15 Teilnehmern ganz gut besetzt war, waren nur 5 Kinder U10 und 6 Kinder U8 nach Langen gekommen. Diese beiden Altersklassen spielten daher ein gemeinsames Turnier.
Klarer Sieger dieses gemeinsamen Turniers wurde Alexander Reinecke (SK Langen/U10) mit 7/7 vor Lukas Schupp (SK Gernsheim/U8). Den Titel in der U12 holte sich Simon Karl (SK Langen) mit 5 Siegen und 2 Remis.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinecke,Alexande | U10 | 933 | SK Langen | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | |
2. | Schupp,Lukas | U8 | 732 | SK Gernsheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 16.50 | |
3. | Ashrati,Shershah | U8 | SG Rödermark | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | ||
4. | Melchior,Christop | U10 | 753 | SK Gernsheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.75 | |
5. | Stier,Lars | U10 | SG Rödermark | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
6. | Eurich,Tim | U10 | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | ||
7. | Niederdorfer,Adri | U8 | SK Gernsheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.75 | ||
8. | Yener,Saruhan | U10 | 697 | SC Breuberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 7.50 | |
9. | Himmelsbach,Nils | U8 | SC Weiterstadt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
10. | Binder, Paul | U8 | SK Langen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | ||
11. | Schilling,Isalie | U8 | W | SK Langen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 3.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl,Simon | 1195 | SK Langen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.25 | ||
2. | Eurich,Jannik | 1093 | SK Langen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 | ||
3. | Effenberger,Luke | 939 | SG Schaafheim | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | ||
4. | van Lier,Alexande | 835 | SK Gernsheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | ||
5. | McManamon,Daniel | SK Langen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |||
6. | Ashrati,Mohammad | SG Rödermark | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
7. | Neuhaus,Jonah | 755 | Schachforum Dar | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.50 | ||
8. | Memtimin,Esma | 1169 | W | SC Breuberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
9. | Ballay,Moritz | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |||
10. | Schilling,Justus | 828 | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 6.00 | ||
11. | Kronhardt,David | 1136 | SK Langen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.75 | ||
12. | Distel,Kai | 985 | SK Langen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.25 | ||
13. | Schmidt,Jeremy | 811 | SG Rödermark | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 | ||
14. | Kacar,Laurin | Schachforum Dar | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 4.00 | |||
15. | Sosnowski,Christi | SG Rödermark | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 4.00 |
Herzlichen Dank an Claudia und Tobias Thomas sowie Ali Özden Özdemir für die Ausrichtung des Turniers.