BJEM nach 4 Runden
U10-U12:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||||
2. | De Boer,Alex | 783 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | |||||
3. | Buchholz,Maja | 847 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | |||||
4. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |||||
5. | Karl,Simon | 1116 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||
6. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | |||||
7. | Kaleja,Colin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||
8. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||
9. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | ||||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 7.5 |
U14-U18:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | ||||
2. | Karl,Florian | 1442 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||
3. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | ||||
4. | Zeng,Jonas | 1181 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
5. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||
6. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.5 | |||||
7. | Röth,Alexander | 1032 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.0 | ||||||
8. | Lin,Tien Dee | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7.0 | ||||||
9. | Tampe,Friederike | 1331 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 5.5 |