Voranmeldung Jugend-Grandprix
Für den Jugend Grand Prix in Babenhausen (02.10.2022) sind 43 Spieler vorangemeldet.
Für Groß-Zimmern (22.10.) 5 Spieler, Darmstadt (05.11.) 4 Spieler und Langen (03.12.) 4 Spieler:
Name | Verein | DWZ | Alter | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | |
01 | Jenna Paul | TV Großostheim 1900 | 809 | U8 | x | |||
02 | Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg | 823 | U8 | x | x | x | x |
03 | Theodora Siyuan Xu | SK Bad Homburg | 810 | U8 | x | x | ||
04 | Lian Wu | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U8 | x | |||
05 | Stefan Stojanoski | SV 1920 Hofheim | 0 | U8 | x | |||
06 | Vadim Yermachkov | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
07 | Yunis Dörsam | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
08 | Leon Filis | SV 1920 Hofheim | 731 | U8 | x | x | x | x |
09 | Joey Chen | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
01 | Illia Shneider | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
02 | Xinhan (Rainer) Mei | SK 1929 Mainaschaff | 0 | U10 | x | |||
03 | Araz Navidkhah | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
04 | Yazdan Karimi | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
05 | David Beckmann | SSG Rödermark/Eppertshausen | 0 | U10 | x | x | x | x |
06 | Ananya Vasudevan | SK Langen | 843 | U10 | x | |||
07 | Aras Rezvani | SK Langen | 0 | U10 | x | |||
01 | Lev Cherniavskii | SC Groß-Zimmern | 901 | U12 | x | |||
02 | Kiril Ilievski | SC Groß-Zimmern | 911 | U12 | x | |||
03 | Tom Snover | SC Aschaffenburg | 1401 | U12 | x | |||
04 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1141 | U12 | x | |||
05 | Ferdinand Maaß | Schachforum Darmstadt | 950 | U12 | x | |||
06 | Lloyd Shang Burkart | SV Hofheim | 1929 | U12 | x | |||
07 | Andreas Daumlechner | SK 1929 Mainaschaff | 0 | U12 | x | |||
01 | Lennart Hayder | SC Aschaffenburg | 0 | U14 | x | |||
02 | Alexander Tal | Schachforum Darmstadt | 1133 | U14 | x | |||
03 | Ruiteng Wang | SC FK Babenhausen | 910 | U14 | x | |||
04 | Henning Musch | SK Langen | 1138 | U14 | x | x | x | x |
05 | Sem Benra | Schachforum Darmstadt | 935 | U14 | x | |||
06 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt | 1631 | U14 | x | |||
07 | Taylan-Arif Kesici | SC Groß-Umstadt | 972 | U14 | x | |||
08 | Alborz Rezvani | SK Langen | 0 | U14 | x | |||
09 | Lukas Hielscher | SK 1980 Gernsheim | 851 | U14 | x | |||
01 | Jaro Bielawa | Schachforum Darmstadt | 1636 | U20 | x | |||
02 | Bela Bier | Schachforum Darmstadt | 1822 | U20 | x | |||
03 | Kolja Hegmann | SAbt. Frankfurter TV 1860 | 1534 | U20 | x | |||
04 | Saruhan Yener | SC Turm Breuberg | 889 | U20 | x | |||
05 | Severin Erb | vereinslos | 0 | U20 | x | |||
06 | Emeric Werner | SC Turm Breuberg | 950 | U20 | x | |||
07 | Thore Baßermann | SC Turm Breuberg | 1324 | U20 | x | |||
08 | Julian Pfaul | SC Turm Breuberg | 1295 | U20 | x | |||
09 | Emilio Voto | SK 1980 Gernsheim | 1644 | U20 | x | |||
10 | Christopher Melchior | SK 1980 Gernsheim | 1521 | U20 | x | |||
Hier nochmal die Ausschreibung:
Alexander Diehm
Jugendleiter