Bezirksjugendeinzelmeisterschaften U10(w) - U18(w)
Wir gratulieren den neuen Bezirksmeister*innen der Jugend:
U18: Yvonne Mao, SK Gernsheim
U16: Alexander Röth, Schachforum
U14: Florian Karl, SK Langen
U12: Noyan Kesici, Turm Breuberg
U10: Colin Kaleja, Schachforum
U16w: Friederike Tampe, Schachforum
U10w: Maja Buchholz, SK Langen
Im Turnier der Älteren wurde Yvonne Mao ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit einem Punkt Vorsprung vor Florian Karl. Der direkte Vergleich der beiden endete remis.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |||
2. | Karl,Florian | 1442 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 14.5 | |||
3. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
4. | Zeng,Jonas | 1181 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||
5. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||
6. | Röth,Alexander | 1032 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||
7. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 13.0 | ||||
8. | Tampe,Friederike | 1331 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 11.0 | |||
9. | Lin,Tien Dee | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.0 |
Das Turnier der JÜngeren gewann Noyan Kesici souverän mit 5/5.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||
2. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
3. | De Boer,Alex | 783 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
4. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||
5. | Buchholz,Maja | 847 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | ||||
6. | Karl,Simon | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||
7. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||
8. | Kaleja,Colin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||
9. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.5 |
Teilnehmer*innen und Betreuerteam empfanden das Turnier in der neuen Form als gelungen, so dass auch 2016 die Ausführung als Wochenendturnier inkl. Übernachtungsmöglichkeit und Rahmenprogramm geplant wird. Es soll dann ein geeigneter Termin gefunden werden, an dem auch die U8(w) mit ausgerichtet werden kann.
BJEM nach 4 Runden
U10-U12:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||||
2. | De Boer,Alex | 783 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | |||||
3. | Buchholz,Maja | 847 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | |||||
4. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |||||
5. | Karl,Simon | 1116 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||
6. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | |||||
7. | Kaleja,Colin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||
8. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||
9. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | ||||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 7.5 |
U14-U18:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | ||||
2. | Karl,Florian | 1442 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||
3. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | ||||
4. | Zeng,Jonas | 1181 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
5. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||
6. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.5 | |||||
7. | Röth,Alexander | 1032 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.0 | ||||||
8. | Lin,Tien Dee | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7.0 | ||||||
9. | Tampe,Friederike | 1331 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 5.5 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften nach 2 Runden
19 Teilnehmer*innen spielen im Kreisjugendheim Ernsthofen die Jugendeinzelmeisterschaften. Das Mädchenturner ist integriert. Es wird in 2 Turnieren gespielt. U10 und U12 spielen gemeinsam und U14-U18. Die U8 wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen, da z. Zt. die Hessischen U8 Einzelmeisterschaften stattfinden.
Stand nach 2 von 5 Runden:
U14(w)-U18(w):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||
2. | Karl,Florian | 1442 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||
3. | Zeng,Jonas | 1181 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.0 | ||||||
4. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | ||||||
5. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||
6. | Lin,Tien Dee | 0 | ** | 1.0 | 1.0 | ||||||||
7. | Tampe,Friederike | 1331 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | ||||||
8. | Röth,Alexander | 1032 | ½ | ** | 0.5 | 2.0 | |||||||
9. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 |
U10(w)-U12(w):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||
2. | Buchholz,Maja | 847 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||
3. | De Boer,Alex | 783 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | |||||||
4. | Karl,Simon | 1116 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
5. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
6. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
7. | Kaleja,Colin | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||
8. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | |||||||
9. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | ||||||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 |
Schülerliga 1. Tag
Mit nur 4 Teams läuft die Schülerliga doppelrundig.
Stand nach der Hinrunde:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | SF Darmstadt I | 773 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 8.0 | 19.00 | ||
1. | De Boer,Alex | 783 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | ||
3. | Merz,Julian | 769 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 2.00 | 1 | ||
4. | Nair,Sidharth | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 4.00 | 3 | |||
5. | Merz,Leander | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 2.00 | 3 | |||
2. | SSG Rödermark/Epp | 797 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 6.0 | 15.00 | ||
1. | Ashrati,Shershah | 797 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | ||
2. | Stier,Lars | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
3. | Krenz,Cornelius | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
5. | Sulhari,Sajawal | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | SC Weiterstadt | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 17.00 | |||
1. | Gaurio, Morgane | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Michahelles,Benni | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | Sikuta, Merlin | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.00 | 1 | |||
5. | Kreß,Sean | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
6. | Kumpf,Sascha | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | |||
4. | SF Darmstadt II | 952 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5.0 | 15.00 | ||
1. | Lesche,Malte | 952 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 3.00 | 3 | ||
2. | Nebel,Niklas | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 3.00 | 2 | |||
3. | Andres,Victor | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 |
Die Rückrunde wird am 12. März 2016 in Eppertshausen statt.
Schülerliga und Hinweis Jugendliga
Die Jugendliga entfällt, weil sich nur eine Mannschaft gemeldet hat. Die Schülerliga wird doppelrundig gespielt, weil auch hier nur 4 Mannschaften gemeldet haben;
Hinrunde ist am 28.11.2015 in Weiterstadt, Rückrunde am 12.3.2016 bei SSG Rödermark/Eppertshausen (Anlage). Die Aufstellungen werden noch bekannt gegeben.
Runde 1 und 2 werden getauscht, damit SF I und SF II in der ersten Runde gegeneinander spielen.
Nach der schwachen Resonanz in diesem Jahr wird überlegt, die Schüler- und Jugendliga in Zukunft anders zu gestalten.