Starkenburger Teams starten überwiegend erfolgreich in neue Saison
Der Titel nimmt die heutigen Ergebnisse ja schon zusammenfassend vorweg, sodass wir direkt in die Berichterstattung starten.
In der Hessenliga hat Griesheim sein ersten Heimspiel gegen Brett vorm Kopp Frankfurt mit 5:2 gewonnen. Frankfurt, eines der wohl nicht ganz so spielstarken Teams in der Hessenliga, war wohl heute auch eine Pflichtaufgabe, da nur 5 Gäste den Weg nach Griesheim fanden. Selbst wurde nur zu siebt angetreten, sodass es zu einem beiderseits freigelassenen Brett kam.
SV Griesheim 1976 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 5:2 |
---|---|---|---|
Braun, Vitali | - | Kiss, Gergely | 1:0 |
Grabarczyk, Bogdan | - | Karabalis, Harilos | -:- |
Liard, Thibaud | - | Wendel, Stephan | ½:½ |
Köhler, Ronald | - | Prenzler, Daniel | +:- |
Hahn, Werner | - | Steudel, Max | 1:0 |
Spitzl, Philipp | - | Kues, Hendrik | +:- |
Díaz, Joaquín | - | Rüger, Erhard | ½:½ |
Mensing, Michael | - | Hinz, André | 0:1 |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Die Verbandsliga Süd ist auch beim ersten Spieltag für Gernsheim II. ein gutes Pflaster. Der Gast aus Bad Soden wurde beim Heimspiel mit 4½ : 3½ niedergerungen. Dabei lieferten die angereisten Bad Sodener nicht nur gute Gegenwehr, sondern einen offenen Schlagabtausch, wie meine Quellen berichten. Von Turmopfer, Dameneinsteller und Zeitnot war in der Begegnung alles drin, doch behielten die favorisierten Gernsheimer die Oberhand und dürfen sich über die ersten zwei Punkte und einen gelungenen Einstand in die Saison freuen.
Ladja Roßdorf hingegen fährt nach einer 4½ : 3½ Niederlage ohne zählbares aus Niederbrechen heim. Mit nur sieben Mann angereist und einem Punkt von Beginn an hinterherlaufend, war auch der Umstand, dass Niederbrechen nicht in Bestbesetzung antreten konnte anscheinend nicht genug, um aufzuholen. Das spricht leider nicht wie erhofft für gelöste Personalprobleme aus der letzten Saison, doch ist das erst mal nur eine Momentaufnahme, die von außen nicht überbewertet werden sollte.
Auch das Schachforum greift zum Beginn der Saison erst mal mit 3½ : 4½ hinter sich. Das vermeintlich stark ersatzgeschwächte Darmstädter Team empfing ebenso schlimm ersatzgeschwächte Dietzenbacher, die aber das glücklichere Ende des Mannschaftskampfes auf ihrer Seite hatten. Ich schreibe absichtlich vermeintlich, da es nicht die Ersatzleute waren, die die entscheidenden Punkte an diesem Spieltag haben liegen lassen. Auch hier bleibt der unglückliche Einstand in die neue Runde aber erst mal eine Momentaufnahme, doch sollten sich hier anhaltende Personalprobleme ankündigen, sehe ich Darmstadt definitiv nicht mehr um den Aufstieg mitkämpfend.
Aufsteiger Langen hat die Begegnung mit Lindenholzhausen und damit das erste Spiel in der Verbandsliga Süd siegreich beendet. Beim knappen, aber souveränen 5 : 3 Heimsieg gab es lediglich eine Verlustpartie, bei drei eigenen Siegen. Darauf lässt sich aufbauen, sofern man denn die von mir zugeschriebene Rolle als frecher Aufsteiger ausfüllen möchte.
SK 1980 Gernsheim 2 | - | SC Bad Soden 1 | 4.5:3.5 |
---|---|---|---|
Di Capua, Francesco Stefano | - | Gruebner, Christopher | 1:0 |
Nies, Peter | - | Martin, Reiner | 1:0 |
Kühner, Tobias | - | Rödiger, Thomas | 0:1 |
Müller, Markus | - | Deppe, Leo | ½:½ |
Wasserrab, Martin | - | Dietz, Gerolf | ½:½ |
Krinke, Michael | - | Grossjohann, Daniel | 1:0 |
Koepke, Gernot | - | Veenstra, Sander | ½:½ |
Wilke, Markus | - | Muntean, Radu-Liviu | 0:1 |
SK Niederbrechen 1948 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 4.5:3.5 |
---|---|---|---|
Schmidt, Markus | - | Galkin, Wladislaw | 0:1 |
Garzinsky, Dominik | - | Kunin, Leonid | +:- |
Meffert, Matthias | - | Kroder, Johannes | 0:1 |
Schupp, Tobias | - | Meyer, Christian | 1:0 |
Rudolph, Lukas | - | Held, Carsten | ½:½ |
Egenolf, Dirk | - | Held, Maurice | ½:½ |
Beinrucker, Clemens | - | Theobald, Fabian | 1:0 |
Ries, David | - | Gürtler, Karlheinz |
½:½ |
Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 3.5:4.5 |
---|---|---|---|
Siegert, Gregor | - | Schaaf, René | 0:1 |
Rechel, Ralf | - | Hankel, Dennis | 0:1 |
Eck, Mathias | - | Schaaf, André | ½:½ |
Tibke, Jonas | - | Behler, Matthias | ½:½ |
Cors, Heinz-Friedrich | - | Kripp, Wolfgang | 0:1 |
Kopp, Peter | - | Kage, Burkhard | 1:0 |
Bier, Bela | - | Thomae, Klaus | 1:0 |
Remscheid, Torsten | - | Schulz, Patrick | ½:½ |
SK Langen 1 | - | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 5:3 |
---|---|---|---|
Eurich, Jannik | - | Weisser, Wolfgang | 0:1 |
Özdemir, Ali Özden | - | Glöckler, Christian | ½:½ |
Reisch, Stefan | - | Diefenbach, Christoph | ½:½ |
Kürschner, Matthias | - | Stuhlmann, Felix | 1:0 |
Thomas, Tobias | - | Stuhlmann, Florian | 1:0 |
Koschinski, Willi | - | Fischer, Gerd | ½:½ |
Franz, Attila | - | Scherber, Bernhard | ½:½ |
Renk, Jonas | - | Jung, Hans-Bert | 1:0 |
Link zur Tabelle und den Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
In der Landesklasse Süd sind sowhl die SSG Rödermark/Eppertshausen als auch Babenhausen gut gestartet. Rödermark/Eppertshausen überrollte dabei beim ersten Heimspiel der Saison den Gast aus Kelsterbach verlustpunktfrei (4 Siege, 4x Remis) mit 6 : 2. Insbesondere die vorderen Bretter hatten mit einer Punktausbeute von 3½ aus 4 hierbei maßgeblichen Anteil am Sieg.
Auch Babenhausen sicherte sich einen ersten Achtungserfolg mit dem 4 : 4 gegen die hochfavorisierten Gegner aus Mörlenbach-Birkenau, die allerdings nicht in Bestbesetzung antraten, sondern drei Ersatzleute brauchten. Gerade diese Ersatzspieler ließen dann genügend Federn, sodass Babenhausen einen Punkt für den Klassenerhalt gewinnt.
Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 6:2 |
---|---|---|---|
Bösch, Dirk | - | Nagel, Matthias | 1:0 |
Tennstedt, Andreas | - | Markic, Mario | 1:0 |
Bach, Christopher | - | Djakovic, Alexander Sasa | 1:0 |
Bach, Michael | - | Sinanovic, Sinan | ½:½ |
Richter, Thomas | - | Grätzer, Stefan | 1:0 |
Kondziela, Andreas | - | Gidinceanu, Paul | ½:½ |
Thole, Markus | - | Köstler, Peter | ½:½ |
Penzel, Frank | - | Meier, Jürgen | ½:½ |
SC FK Babenhausen 1994 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 4:4 |
---|---|---|---|
Wuerl, Roland | - | Dittmar, Peter | 0:1 |
Ries, Jutta | - | Felgendreher, Heiko | 1:0 |
Mohr, Justus | - | Arani Far, Babak | 0:1 |
Diehm, Alexander | - | Schäfer, Michael | ½:½ |
Mohr, Thomas | - | Wohlfart, Paulus | 0:1 |
Jäger, Fabian | - | Kohani, Sohrab | ½:½ |
Salecker, Phil | - | Weber, Stefan | 1:0 |
Riegelbeck, Christian | - | Brust, Olaf | 1:0 |
Link zur Tabelle und den Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Steffen Heß
Pressewart