5. Spieltag Hessenebene
Die dritte Niederlage in Folge für Griesheim I. in der Hessenliga ist perfekt. Gegen die Gäste aus Dettingen schaffte man zu siebt nur ein 3 : 5. Tabellarisch rutscht Griesheim aber nicht weiter nach unten, da die dahinter liegende Konkurrenz aus Neuberg und Gießen nur Unentschieden gespielt bzw. verloren haben.
SV Griesheim 1976 1 | - | SF Dettingen 1950 1 | 3:5 |
---|---|---|---|
Grabarczyk, Bogdan | - | Bahlke, Philipp | -:+ |
Liard, Thibaud | - | Schramenko, Andreas | ½:½ |
Köhler, Ronald | - | Mbarek, Najd | ½:½ |
Hahn, Werner | - | Oster, Klaus | 1:0 |
Spitzl, Philipp | - | Voellinger, Florian | ½:½ |
Höck, Raimund | - | Dahlheimer, Bernd | 0:1 |
Díaz, Joaquín | - | Kraft, Wolfgang | 0:1 |
Allmann, Thorsten | - | Reinhard, Stefan | ½:½ |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
In der Verbandsliga Süd trafen heute die Starkenburger Teams um Tabellenführer Langen I. und Ladja Roßdorf I. aufeinander. Der bezirksinterne Vergleich endet knapp mit 3½ : 4½ für die Gäste aus Roßdorf. Damit endet vorerst der Höhenflug des Aufsteigers Langen, das sich aber ob der Niederlage nicht grämen muss, da man trotzdem eine überzeugende Saison spielt und offensichtlich in die Verbandsliga gehört. Die Tabellenführung geht allerdings an Dietzenbach über und auch Roßdorf überholt Langen mit dem dritten Saisonsieg und ist nun Zweiter.
Gernsheim II. erwischt keinen guten Tag und verliert daheim deftig mit 2 : 6 gegen Niederbrechen. Schon nur zu siebt angetreten und dann noch zwei Partien kippen lassen, die nicht verloren werden mussten, besiegelten die heutige Niederlage. Verloren ist dadurch allerdings nichts. Gernsheim verweilt nun mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld.
Zwei Punkte erspielte dagegen das Schachforum Darmstadt I. gegen ersatzgeschwächte, aber dadurch nicht viel schlechtere Flörsheimer. Insbesondere eine gut aufgelegte Hintermannschaft des Schachforums machte heute den klaren Unterschied beim 5 : 3. Darmstadt rehabilitiert sich damit nach den zwei problematischen Auftaktniederlagen mit dem dritten Punktgewinn in Folge und schiebt sich in der Tabelle auf den zwischenzeitlichen 7. Platz vor.
SK Langen 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|
Eurich, Jannik | - | Galkin, Wladislaw | 0:1 |
Özdemir, Ali Özden | - | Kroder, Johannes | 1:0 |
Serbu, Elias | - | Euler, Stephan | ½:½ |
Reisch, Stefan | - | Büse, Ralf | ½:½ |
Kürschner, Matthias | - | Held, Carsten | 0:1 |
Thomas, Tobias | - | Meyer, Christian | 0:1 |
Koschinski, Willi | - | Held, Maurice | 1:0 |
Eurich, Frank | - | Gürtler, Karlheinz | ½:½ |
SK 1980 Gernsheim 2 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 2:6 |
---|---|---|---|
Di Capua, Francesco Stefano | - | Garzinsky, Dominik | -:+ |
Nies, Peter | - | Schmidt, Markus | ½:½ |
Wenzel, Calvin | - | Schupp, Tobias | 0:1 |
Kühner, Tobias | - | Meffert, Matthias | ½:½ |
Krinke, Michael | - | Egenolf, Dirk | ½:½ |
Tietzen, Stefan | - | Fleckenstein, Lukas | ½:½ |
Zwerenz, Alexander | - | Beinrucker, Clemens | 0:1 |
Müller, Manon | - | Ries, David | 0:1 |
Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC Flörsheim 1921 1 | 5:3 |
---|---|---|---|
Gramlich, Sebastian | - | Ruppert, Wolfgang | 0:1 |
Siegert, Gregor | - | Kryvoruchko, Vita | 0:1 |
Rechel, Ralf | - | Stegmaier, Alexander | ½:½ |
de Reuter, Uwe | - | Lahr, Markus | 1:0 |
Eck, Mathias | - | Ahrends, Norbert | ½:½ |
Gersmann, Kai | - | Becker, Robert | 1:0 |
Seehaus, Bernhard | - | Bonsen, Andreas | 1:0 |
Wiewesiek, Timo | - | Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | 1:0 |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Die Glückssträhne der Starkenburger Teams in der Landesklasse Süd wurde heute jäh gestoppt, denn sowohl Babenhausen I. als auch die SG Rödermark/Eppertshausen I. gingen heute gegen ihre Gegner jeweils klar unter.
Babenhausen wird vom SC Steinbach mit 5½ : 2½ besiegt und verliert dadurch etwas Boden in der Tabelle. Trotz der heute etwas höheren Niederlage ist man noch gut im Rennen in Sachen Klassenerhalt und steht bei 5 Punkten im Mittelfeld.
Rödermark/Eppertshausen geht hingegen gegen die überstarken Bickenbacher und leider nur zu 6 im Spitzenspiel der Landesklasse Süd mit 6½ : 1½ regelrecht baden. Lediglich drei Remis konnten an den Brettern erspielt werden, zu wenig gegen die nach oben strebenden Bickenbacher, die die Landesklasse bis hierhin dominieren.
Tabellarisch ändert sich für die SG Rödermark/Eppertshausen trotz der hohen Niederlage nichts, man bleibt bei 7 Punkten auf dem Konto Zweiter.
SC Steinbach 1 | - | SC FK Babenhausen 1994 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|
Schaper, Björn | - | Fritsch, Marcus | ½:½ |
Weil, Volker | - | Ries, Jutta | ½:½ |
Wagner, Andreas | - | Wuerl, Roland | 0:1 |
Heck, Stefan | - | Diehm, Alexander | 1:0 |
Weil, Michael | - | Mohr, Justus | 1:0 |
Hrubesch, Andreas | - | Mohr, Thomas | ½:½ |
Stock, Jürgen | - | Jäger, Fabian | 1:0 |
Onuoha, Gideon | - | Riegelbeck, Christian |
1:0 |
SK Bickenbach 1 | - | SG Rödermark/Eppertshausen 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|
Schramm, Christian | - | Bösch, Dirk | +:- |
Keller, Peter | - | Tennstedt, Andreas | 1:0 |
Nothnagel, Holger | - | Bach, Christopher | ½:½ |
de Visser, Leon | - | Bach, Michael | ½:½ |
Will, Patrick | - | Richter, Thomas | 1:0 |
Nothnagel, Markus | - | Geringer, Waldemar | +:- |
Riemann, Jonas | - | Kondziela, Andreas | 1:0 |
Riemann, Ingo | - | Thole, Markus | ½:½ |
Link zur Tabelle und den Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Steffen Heß
Pressewart