29. Heinerfest-Schachpokal Wertung Schachbezirk 6
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Selektion: Schachbezirk 6 Starkenburg | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Euler,Stephan | SC Ladja Roßdorf | 7.0 | 46.5 | 35.75 |
| 2. | Thomas,Tobias | SK Langen | 6.5 | 51.5 | 34.25 |
| 3. | Özdemir,Ali Özden | SK Langen | 6.5 | 48.5 | 33.25 |
| 4. | Ngo,Quang Thai | SV Griesheim 1976 | 6.0 | 53.5 | 33.00 |
| 5. | de Reuter,Uwe | Schachforum Darmstad | 6.0 | 52.5 | 33.75 |
| 6. | Siegert,Gregor | Schachforum Darmstad | 6.0 | 50.0 | 31.75 |
| 7. | Wiewesiek,Timo | Schachforum Darmstad | 6.0 | 50.0 | 31.50 |
| 8. | Wachsmann,Elmar | SC Groß-Umstadt | 6.0 | 47.0 | 29.50 |
| 9. | Seehaus,Bernhard,Dr. | Schachforum Darmstad | 6.0 | 46.0 | 28.00 |
| 10. | Nederveld,Dieter | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 39.0 | 22.25 |
| 11. | Bier,Bela | Schachforum Darmstad | 5.5 | 39.0 | 19.00 |
| 12. | Diehl,Werner,Dr. | SC Schachmatt Weiter | 5.0 | 50.0 | 24.75 |
| 13. | Adamczyk,Matthias | SC Schachmatt Weiter | 5.0 | 44.0 | 21.25 |
| 14. | Glende,Dirk | SC Goddelau | 5.0 | 43.5 | 22.50 |
| 15. | Hartmann,Marc Holger | Schachforum Darmstad | 5.0 | 43.5 | 19.50 |
| 16. | Tampe,Alexander | Schachforum Darmstad | 5.0 | 41.5 | 20.50 |
| 17. | Bejan,Viorel | SC Turm Breuberg | 5.0 | 39.0 | 18.50 |
| 18. | Schwarzkopf,Albert | Schachforum Darmstad | 5.0 | 38.0 | 17.50 |
| 19. | Remscheid,Torsten | Schachforum Darmstad | 5.0 | 36.0 | 19.50 |
| 20. | Theobald,Fabian | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 30.0 | 15.00 |
| 21. | Tiraspolski,Arkadij | SC Goddelau | 4.5 | 43.5 | 21.00 |
| 22. | Merz,Leander | Schachforum Darmstad | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
| 23. | Koholka,Jan | SK Langen | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
| 24. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 42.0 | 18.25 |
| 25. | Freund,Karlheinz | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 40.0 | 17.75 |
| 26. | Jäkle,Urban | Schachforum Darmstad | 4.5 | 40.0 | 17.25 |
| 27. | Jacob,Achim | Schachforum Darmstad | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
| 28. | Helfenstein,Ulf | SC Schachmatt Weiter | 4.5 | 39.0 | 14.75 |
| 29. | Budimir,Dejan | SC Springer Bad Köni | 4.0 | 40.5 | 15.50 |
| 30. | Ashrati,Mohammadulla | Schachspielgemeinsch | 3.5 | 40.5 | 14.00 |
| 31. | Aurich,Michael Werne | SAbt TEC Darmstadt | 3.5 | 40.5 | 13.25 |
| 32. | Fuchs-Bischoff,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 40.0 | 14.50 |
| 33. | Janßen,Norbert | SC Turm Breuberg | 3.5 | 38.5 | 14.00 |
| 34. | Arnold,Michael | SK Langen | 3.5 | 35.5 | 11.25 |
| 35. | Bischoff,Lars-Kim | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 35.5 | 9.75 |
| 36. | Dietrich,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 34.5 | 12.25 |
| 37. | Pfaul, Julian | Turm Breuberg | 3.5 | 33.5 | 9.25 |
| 38. | Shanawaz Thabrez,Sha | SK Langen | 3.5 | 31.5 | 8.75 |
| 39. | Usluoglu,Deniz | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 40.5 | 12.00 |
| 40. | Schmitt,Leon-Raphael | SC Schachmatt Weiter | 3.0 | 39.5 | 9.00 |
| 41. | Müller,Alexander | SK Eberstadt 1924 | 3.0 | 35.0 | 8.00 |
| 42. | Stier,Lars | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 34.5 | 9.00 |
| 43. | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
| 44. | Pfeiffer,Willi | SC Springer Bad Köni | 2.5 | 37.0 | 7.25 |
| 45. | Romanik,Kenneth | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 33.5 | 7.75 |
| 46. | Junkers,Günter | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 28.0 | 4.00 |
| 47. | Stier,Jan | Schachspielgemeinsch | 2.0 | 24.5 | 3.00 |
| 48. | Wiegand,Winston | Schachforum Darmstad | 1.5 | 31.5 | 6.00 |
| 49. | Götz,Joachim | SK Eberstadt 1924 | 1.0 | 31.5 | 2.50 |
29. Heinerfest-Schachpokal Jugendwertung
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Selektion: Jugendwertung | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wachsmann,Elmar | SC Groß-Umstadt | 6.0 | 47.0 | 29.50 |
| 2. | Burkart,Lloyd Shang | SV 1920 Hofheim | 5.5 | 44.0 | 23.50 |
| 3. | Bier,Bela | Schachforum Darmstad | 5.5 | 39.0 | 19.00 |
| 4. | Schmid,Tilman | Spvgg 1946 e.V. Stet | 5.0 | 47.0 | 23.50 |
| 5. | Kostenko,Lev | SK 1945 Fürth | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
| 6. | Theobald,Fabian | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 30.0 | 15.00 |
| 7. | Merz,Leander | Schachforum Darmstad | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
| 8. | Koholka,Jan | SK Langen | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
| 9. | Rotärmel,Leonie | SV Oberursel | 4.5 | 41.0 | 15.25 |
| 10. | Mazieres,Sofiane | ohne Verein | 4.5 | 34.0 | 13.25 |
| 11. | Zargaran,Sepas | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 47.0 | 17.50 |
| 12. | Memtimin,Esma | ohne Verein | 4.0 | 43.5 | 15.50 |
| 13. | Beier,Martin | SK Bad Homburg 1927 | 4.0 | 40.5 | 14.50 |
| 14. | Belin,Anton | SK Bad Homburg 1927 | 4.0 | 39.0 | 13.50 |
| 15. | Pradeep,Harshill | SK Bickenbach | 4.0 | 37.0 | 14.50 |
| 16. | Fromm,Nick | SVG CAISSA Kassel | 4.0 | 36.5 | 14.50 |
| 17. | Nain,Medhansh | SK Bickenbach | 4.0 | 33.0 | 11.50 |
| 18. | Ashrati,Mohammadulla | Schachspielgemeinsch | 3.5 | 40.5 | 14.00 |
| 19. | Dietrich,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 34.5 | 12.25 |
| 20. | Gattinger,Louis | ohne Verein | 3.5 | 34.0 | 8.75 |
| 21. | Pfaul, Julian | Turm Breuberg | 3.5 | 33.5 | 9.25 |
| 22. | Papadopoulos,Kyriako | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 33.5 | 8.75 |
| 23. | Vishnu,Pranav | SK Bickenbach | 3.5 | 33.0 | 10.25 |
| 24. | Shanawaz Thabrez,Sha | SK Langen | 3.5 | 31.5 | 8.75 |
| 25. | Usluoglu,Deniz | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 40.5 | 12.00 |
| 26. | Stier,Lars | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 34.5 | 9.00 |
| 27. | Shanmuganathan,Adhav | SV 1934 Ffm-Grieshei | 3.0 | 30.5 | 8.50 |
| 28. | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
| 29. | Sriganesh,Srivanth | SK Bickenbach | 2.5 | 37.5 | 8.50 |
| 30. | Romanik,Kenneth | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 33.5 | 7.75 |
| 31. | Novruzov,Said | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 | 29.5 | 6.75 |
| 32. | Zargaran,Paya | VSG 1880 Offenbach | 2.0 | 29.5 | 5.50 |
| 33. | Stier,Jan | Schachspielgemeinsch | 2.0 | 24.5 | 3.00 |
| 34. | Hammer,Jonah | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 35. | Wiegand,Winston | Schachforum Darmstad | 1.5 | 31.5 | 6.00 |
29. Heinerfest-Schachpokal Seniorenwertung
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Selektion: Seniorenwertung | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Euler,Stephan | SC Ladja Roßdorf | 7.0 | 46.5 | 35.75 |
| 2. | Dushatskiy,Fedor | SV Rochade Neuenstad | 6.5 | 50.0 | 35.00 |
| 3. | Rutsatz,Mario | SF Frankfurt 1921 | 6.5 | 48.0 | 31.00 |
| 4. | Seehaus,Bernhard,Dr. | Schachforum Darmstad | 6.0 | 46.0 | 28.00 |
| 5. | Klundt,Klaus | SC Heusenstamm | 5.5 | 55.0 | 31.50 |
| 6. | Orwatsch,Gerhard | SK 1858 Gießen | 5.5 | 47.5 | 27.00 |
| 7. | Eckert,Roland | ohne Verein | 5.5 | 43.5 | 25.00 |
| 8. | Larem,Ewald | SC Rotenburg | 5.5 | 40.5 | 23.00 |
| 9. | Nederveld,Dieter | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 39.0 | 22.25 |
| 10. | Diehl,Werner,Dr. | SC Schachmatt Weiter | 5.0 | 50.0 | 24.75 |
| 11. | Lindner,Marco | SK 1929 Mainaschaff | 5.0 | 48.0 | 25.00 |
| 12. | Löffler,Hartwig | Bad Vilbeler Sfr. 19 | 5.0 | 42.0 | 20.25 |
| 13. | Fröhlich-Dill,Astrid | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 39.0 | 18.00 |
| 14. | Auschkalnis,Reinhard | Schachclub Bonn Beue | 5.0 | 37.5 | 19.75 |
| 15. | Wolf,Günther | SV Reichenbach | 5.0 | 35.5 | 15.00 |
| 16. | Wiest,Kurt | SV Bergwinkel | 4.5 | 44.0 | 19.25 |
| 17. | Tiraspolski,Arkadij | SC Goddelau | 4.5 | 43.5 | 21.00 |
| 18. | Berberich,Christoph | SGEM Dreisamtal | 4.5 | 43.0 | 19.25 |
| 19. | Freund,Karlheinz | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 40.0 | 17.75 |
| 20. | Jacob,Achim | Schachforum Darmstad | 4.5 | 39.5 | 17.25 |
| 21. | Björknes,Uwe | SK Bad Homburg 1927 | 4.5 | 37.5 | 17.25 |
| 22. | Lemke,Wolfgang | SV Bergwinkel | 4.0 | 41.0 | 14.50 |
| 23. | Aurich,Michael Werne | SAbt TEC Darmstadt | 3.5 | 40.5 | 13.25 |
| 24. | Fuchs-Bischoff,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 40.0 | 14.50 |
| 25. | Janßen,Norbert | SC Turm Breuberg | 3.5 | 38.5 | 14.00 |
| 26. | Arnold,Michael | SK Langen | 3.5 | 35.5 | 11.25 |
| 27. | Müller,Alexander | SK Eberstadt 1924 | 3.0 | 35.0 | 8.00 |
| 28. | Kuhn,Rainer | SK Bickenbach | 2.5 | 28.0 | 5.50 |
| 29. | Junkers,Günter | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 28.0 | 4.00 |
| 30. | Götz,Joachim | SK Eberstadt 1924 | 1.0 | 31.5 | 2.50 |
29. Heinerfest-Schachpokal Damenwertung
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
| Selektion: Damenwertung | |||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barthel,Bergit,Dr. | SC Matt im Park Ffm | 6.0 | 45.0 | 29.25 |
| 2. | Rotermund,Verena | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 45.0 | 22.25 |
| 3. | Peschk,Kathrin | SV 1946 Groß-Gerau | 5.0 | 43.0 | 20.50 |
| 4. | Fröhlich-Dill,Astrid | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 39.0 | 18.00 |
| 5. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 42.0 | 18.25 |
| 6. | Rotärmel,Leonie | SV Oberursel | 4.5 | 41.0 | 15.25 |
| 7. | Memtimin,Esma | ohne Verein | 4.0 | 43.5 | 15.50 |
| 8. | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 3.0 | 29.0 | 6.00 |