29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ ohne - 999
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Selektion: Rating DWZ 999 - keine | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pradeep,Harshill | SK Bickenbach | 4.0 | 37.0 | 14.50 |
2. | Nain,Medhansh | SK Bickenbach | 4.0 | 33.0 | 11.50 |
3. | Dietrich,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 34.5 | 12.25 |
4. | Shanawaz Thabrez,Sha | SK Langen | 3.5 | 31.5 | 8.75 |
5. | Usluoglu,Deniz | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 40.5 | 12.00 |
6. | Stier,Lars | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 34.5 | 9.00 |
7. | Shanmuganathan,Adhav | SV 1934 Ffm-Grieshei | 3.0 | 30.5 | 8.50 |
8. | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
9. | Erdogan,Bahadir | ohne Verein | 3.0 | 27.5 | 5.50 |
10. | Erdogan,Ferhat | ohne Verein | 3.0 | 26.5 | 6.00 |
11. | Sriganesh,Srivanth | SK Bickenbach | 2.5 | 37.5 | 8.50 |
12. | Romanik,Kenneth | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 33.5 | 7.75 |
13. | Novruzov,Said | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 | 29.5 | 6.75 |
14. | Junkers,Günter | Schachspielgemeinsch | 2.5 | 28.0 | 4.00 |
15. | Zargaran,Paya | VSG 1880 Offenbach | 2.0 | 29.5 | 5.50 |
16. | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 29.5 | 3.50 |
17. | Stier,Jan | Schachspielgemeinsch | 2.0 | 24.5 | 3.00 |
18. | Hammer,Jonah | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
19. | Wiegand,Winston | Schachforum Darmstad | 1.5 | 31.5 | 6.00 |
20. | Habermann,Kester | ohne Verein | 1.0 | 30.5 | 2.50 |
29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Teilnehmerliste
29. Heinerfest-Schachpokal 2022
Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | GM | 2489 | SC Heusenstamm | GER | 1991 | |
2. | Milov,Leonid | GM | 2407 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1966 | |
3. | Bauer,Andreas | 2279 | SC Emmendingen 1937 | GER | 1996 | ||
4. | Neukirchner,Pascal | FM | 2276 | SK Gründau | GER | 1999 | |
5. | Klundt,Klaus | IM | 2251 | SC Heusenstamm | GER | 1941 | |
6. | Euler,Gerd | FM | 2235 | SSG Hungen-Lich | GER | 1968 | |
7. | Rubsamen,Cornelius | 2144 | SV Oberursel | USA | 1972 | ||
8. | Seidler,Lukas | 2144 | SK Bingen | GER | 1989 | ||
9. | Barthel,Ansgar | 2099 | SC Pirmasens 1912 | GER | 1965 | ||
10. | Dushatskiy,Fedor | 2052 | SV Rochade Neuenstad | GER | 1948 | ||
11. | Leidorf,Sebastian | 2046 | SV Bergwinkel | GER | 1981 | ||
12. | Larem,Ewald | 2026 | SC Rotenburg | GER | 1956 | ||
13. | de Reuter,Uwe | 2024 | Schachforum Darmstad | GER | 1969 | ||
14. | Özdemir,Ali Özden | 2014 | SK Langen | GER | 1998 | ||
15. | Schröder,Jürgen | 2008 | SC Matt im Park Ffm | GER | 1971 | ||
16. | Siegert,Gregor | 2001 | Schachforum Darmstad | GER | 1997 | ||
17. | Eckert,Roland | 1991 | ohne Verein | GER | 1952 | ||
18. | Euler,Stephan | 1989 | SC Ladja Roßdorf | GER | 1958 | ||
19. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1985 | Schachforum Darmstad | GER | 1962 | ||
20. | Hagenbach,Udo | 1980 | SV Bergwinkel | GER | 1967 | ||
21. | Orwatsch,Gerhard | 1975 | SK 1858 Gießen | GER | 1946 | ||
22. | Thomas,Tobias | 1957 | SK Langen | GER | 1997 | ||
23. | Barthel,Bergit,Dr. | WFM | 1956 | W | SC Matt im Park Ffm | GER | 1968 |
24. | Wiewesiek,Timo | 1954 | Schachforum Darmstad | GER | 1996 | ||
25. | Mehler,Martin | 1950 | ohne Verein | GER | 1964 | ||
26. | Lindner,Marco | 1941 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 1961 | ||
27. | Berberich,Christoph | 1940 | SGEM Dreisamtal | SUI | 1962 | ||
28. | Ngo,Quang Thai | 1935 | SV Griesheim 1976 | VIE | 1999 | ||
29. | Müller,Pascal | 1900 | Sfr. Mörfelden-Walld | GER | 1987 | ||
30. | Wachsmann,Elmar | 1896 | SC Groß-Umstadt | GER | 2002 | ||
31. | Diehl,Werner,Dr. | 1895 | SC Schachmatt Weiter | GER | 1958 | ||
32. | Schmidt,Kai-Uwe | 1889 | Klub Kölner Schachfr | GER | 1971 | ||
33. | Nederveld,Dieter | 1878 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1945 | ||
34. | Wöltge,Carsten | 1870 | Schachclub Bonn Beue | GER | 1967 | ||
35. | Ehrlacher,Markus | 1866 | SC Iffezheim | GER | 1969 | ||
36. | Brehme,Ralf-Peter | 1864 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1965 | ||
37. | Rutsatz,Mario | 1861 | SF Frankfurt 1921 | GER | 1959 | ||
38. | Sulic,Kresimir | 1856 | TSV Schott Mainz | GER | 1970 | ||
39. | Byelikov,Anatoliy | 1841 | ohne Verein | GER | 1980 | ||
40. | Ziska,Stephan | 1817 | SF Bürstadt | GER | 1965 | ||
41. | Locher,Helmut | 1813 | SV Bergwinkel | GER | 1968 | ||
42. | Pabel,Ralph | 1809 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 1966 | ||
43. | Adamczyk,Matthias | 1805 | SC Schachmatt Weiter | GER | 1978 | ||
44. | Albert,Ingo | 1800 | ohne Verein | GER | 1990 | ||
45. | Björknes,Uwe | 1792 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 1957 | ||
46. | Sittinger,Lutz | 1789 | SK 1929 Mainaschaff | GER | 1973 | ||
47. | Löffler,Hartwig | 1778 | Bad Vilbeler Sfr. 19 | GER | 1959 | ||
48. | Storkebaum,Ulrike | 1776 | W | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1971 | |
49. | Fromm,Nick | 1764 | SVG CAISSA Kassel | GER | 2003 | ||
50. | Remscheid,Torsten | 1764 | Schachforum Darmstad | GER | 1967 | ||
51. | Burkart,Lloyd Shang | 1761 | SV 1920 Hofheim | GER | 2010 | ||
52. | Tiraspolski,Arkadij | 1740 | SC Goddelau | GER | 1953 | ||
53. | Duong,Dinh Bao | 1740 | ohne Verein | GER | 1990 | ||
54. | Hartmann,Marc Holger | 1735 | Schachforum Darmstad | GER | 1974 | ||
55. | Schellen,Sven | 1735 | SV Frankfurt Nord 19 | GER | 1983 | ||
56. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1706 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1955 | |
57. | Bejan,Viorel | 1705 | SC Turm Breuberg | GER | 1968 | ||
58. | Kostenko,Lev | 1700 | SK 1945 Fürth | - | 2005 | ||
59. | El Khechen,Imad | 1700 | SV 1934 Ffm-Grieshei | - | 1983 | ||
60. | Freund,Karlheinz | 1694 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1944 | ||
61. | Hipler,Andreas,Dr. | 1692 | SK Gau-Algesheim | GER | 1970 | ||
62. | Theobald,Fabian | 1651 | SC Ladja Roßdorf | GER | 2002 | ||
63. | Rotermund,Verena | 1644 | W | Vorw.Orient Mainz | GER | 1968 | |
64. | Auschkalnis,Reinhard | 1642 | Schachclub Bonn Beue | GER | 1952 | ||
65. | Wiest,Kurt | 1633 | SV Bergwinkel | GER | 1949 | ||
66. | Mattusch,Ralf | 1632 | SK 1945 Fürth | GER | 1963 | ||
67. | Wolf,Günther | 1625 | SV Reichenbach | GER | 1961 | ||
68. | Tampe,Alexander | 1622 | Schachforum Darmstad | GER | 1997 | ||
69. | Jacob,Achim | 1612 | Schachforum Darmstad | GER | 1962 | ||
70. | Schwarzkopf,Albert | 1610 | Schachforum Darmstad | GER | 1992 | ||
71. | Bier,Bela | 1609 | Schachforum Darmstad | GER | 2007 | ||
72. | Arnold,Michael | 1605 | SK Langen | GER | 1954 | ||
73. | Koholka,Jan | 1602 | SK Langen | GER | 2003 | ||
74. | Helfenstein,Ulf | 1575 | SC Schachmatt Weiter | GER | 1991 | ||
75. | Lehmann,Gerit | 1564 | SF Frankfurt 1921 | GER | 1977 | ||
76. | Merz,Leander | 1560 | Schachforum Darmstad | GER | 2008 | ||
77. | Jäkle,Urban | 1535 | Schachforum Darmstad | - | 1969 | ||
78. | Rotärmel,Leonie | 1532 | W | SV Oberursel | GER | 2008 | |
79. | Glende,Dirk | 1529 | SC Goddelau | GER | 1970 | ||
80. | Schmid,Tilman | 1512 | Spvgg 1946 e.V. Stet | GER | 2002 | ||
81. | McCullough,Bennett | 1500 | ohne Verein | 1999 | |||
82. | Budimir,Dejan | 1500 | SC Springer Bad Köni | - | 1980 | ||
83. | Klein Spindola,Davi | 1500 | ohne Verein | 1999 | |||
84. | Azem,Sharif | 1500 | ohne Verein | 1994 | |||
85. | Janßen,Norbert | 1492 | SC Turm Breuberg | GER | 1962 | ||
86. | Müller,Alexander | 1490 | SK Eberstadt 1924 | GER | 1950 | ||
87. | Peschk,Kathrin | 1487 | W | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 1984 | |
88. | Eckert,Michael | 1486 | SK Herborn 1946 | GER | 1987 | ||
89. | Memtimin,Esma | 1450 | ohne Verein | 2004 | |||
90. | Reiß,Peter | 1445 | Sfr.Heidesheim | GER | 1967 | ||
91. | Hebauf,Markus | 1420 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 1968 | ||
92. | Belin,Anton | 1411 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2013 | ||
93. | Bozkurt,Cemalettin | 1400 | ohne Verein | ||||
94. | Evdokimov,Alexey | 1400 | ohne Verein | 1986 | |||
95. | Witt,Mauricio | 1388 | Bad Vilbeler Sfr. 19 | - | 2000 | ||
96. | Lemke,Wolfgang | 1350 | SV Bergwinkel | GER | 1950 | ||
97. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1317 | SC Ladja Roßdorf | GER | 1952 | ||
98. | Mazieres,Sofiane | 1312 | ohne Verein | FRA | 2003 | ||
99. | Schmitt,Leon-Raphael | 1305 | SC Schachmatt Weiter | GER | 2000 | ||
100. | Gattinger,Louis | 1300 | ohne Verein | GER | 2011 | ||
101. | Aurich,Michael Werne | 1287 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1955 | ||
102. | Schwarz,Fabian | 1250 | SC Heusenstamm | GER | 1999 | ||
103. | Zargaran,Sepas | 1238 | VSG 1880 Offenbach | GER | 2014 | ||
104. | Bischoff,Lars-Kim | 1231 | SC Ladja Roßdorf | GER | 1996 | ||
105. | Pfeiffer,Willi | 1203 | SC Springer Bad Köni | GER | 1964 | ||
106. | Pfaul, Julian | 1200 | Turm Breuberg | GER | 2006 | ||
107. | Laudenklos,Michael | 1153 | SC 1924 Lampertheim | GER | 1968 | ||
108. | Kuhn,Rainer | 1142 | SK Bickenbach | GER | 1962 | ||
109. | Papadopoulos,Kyriako | 1127 | VSG 1880 Offenbach | - | 2012 | ||
110. | Davidoff,Andre | 1125 | ohne Verein | 1996 | |||
111. | Nadjimova,Laziza | 1125 | ohne Verein | 1992 | |||
112. | Merten, Andreas | 1100 | ohne Verein | GER | 1967 | ||
113. | Hofmann,Jonas | 1100 | SK 1945 Fürth | - | 1990 | ||
114. | Bräuer,Jonathan | 1100 | * | ohne Verein | GER | 1991 | |
115. | Götz,Joachim | 1092 | SK Eberstadt 1924 | GER | 1959 | ||
116. | Vishnu,Pranav | 1047 | SK Bickenbach | - | 2009 | ||
117. | Steinert,Bastian | 1043 | SK 1945 Fürth | - | 1991 | ||
118. | Beier,Martin | 1038 | SK Bad Homburg 1927 | - | 2013 | ||
119. | Ashrati,Mohammadulla | 1013 | Schachspielgemeinsch | - | 2003 | ||
120. | Shanmuganathan,Adhav | 957 | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER | 2013 | ||
121. | Vasudevan,Ananya | 893 | SK Langen | - | 2012 | ||
122. | Junkers,Günter | 881 | Schachspielgemeinsch | GER | 1939 | ||
123. | Stier,Lars | 858 | Schachspielgemeinsch | GER | 2005 | ||
124. | Habermann,Kester | 850 | ohne Verein | 1973 | |||
125. | Lochmann,Tobias | 840 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 1986 | ||
126. | Dietrich,Klaus | 805 | SC Ladja Roßdorf | GER | 2003 | ||
127. | Wiegand,Winston | 800 | Schachforum Darmstad | - | 2012 | ||
128. | Hammer,Jonah | 800 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 2015 | ||
129. | Sriganesh,Srivanth | 788 | SK Bickenbach | - | 2008 | ||
130. | Nain,Medhansh | 767 | SK Bickenbach | - | 2013 | ||
131. | Stier,Jan | 752 | Schachspielgemeinsch | - | 2010 | ||
132. | Shanawaz Thabrez,Sha | 717 | SK Langen | GER | 2011 | ||
133. | Pradeep,Harshill | 700 | SK Bickenbach | - | 2014 | ||
134. | Erdogan,Bahadir | 700 | ohne Verein | ||||
135. | Novruzov,Said | 700 | SV 1946 Groß-Gerau | - | 2011 | ||
136. | Romanik,Kenneth | 700 | Schachspielgemeinsch | GER | 2004 | ||
137. | Zargaran,Paya | 700 | VSG 1880 Offenbach | 2017 | |||
138. | Erdogan,Ferhat | 700 | ohne Verein | ||||
139. | Usluoglu,Deniz | 500 | Schachspielgemeinsch | GER | 2003 | ||
Schlussrunde in VL Süd und LK Süd - der Liga-Kommentar vom 26.6.22
Dank einer Rückmeldung von Jörg Berkes ist klar, dass SK Langen mit 5,5:2,5 in Steinbach gewonnen hat und somit dank der besseren Brettpunkte gegenüber SK Bickenbach in die Verbandsliga Süd aufgestiegen ist. Dazu meinen Glückwunsch. Es ist schön, dass die Langener Nachbarn im nächsten Jahr wieder eine Klasse höher spielen. Direkt abgestiegen ist aus der Landesklasse Süd in den Schachbezirk erst einmal kein Team. Ob SSG Rödermark/Eppertshausen als Achter letztlich in der Klasse bleibt, ist noch nicht klar und muss abgewartet werden. FK Babenhausen hat sich in jedem Fall gerettet.
Die Verbandsliga Süd war ein Trauerspiel. Wiesbadener SV II ist aufgestiegen und hat das unabhängig von dem Festival an kampflosen Wettkämpfen in dieser Klasse sicherlich auch verdient. TuS Dotzheim hat zurückgezogen und ist definitiv abgstiegen. Ob Ladja Roßdorf die Klasse gehalten hat, ist nicht klar, weil die Anzahl der Absteiger aus den höheren Ligen noch nicht feststeht.
Ich bin froh, dass die Corona-Saison in den HSV-Ligen vorbei ist. Es war ein ziemliches Gewürge - jedenfalls in den Klassen, die aus Sicht des Bezirks von Interesse sind.
Hessische Schachklassen:
Verbandsliga Süd:
MiP Frankfurt-Schachforum Darmstadt 3,5:4,5
Ladja Roßdorf-Wiesbadener SV II 0,0:8,0 (kl)
SC Flörsheim-SK Gründau 3,5:4,5
SG Bensheim-SK Gernsheim II 0,0:8,0 (kl)
Abschlusstabelle:
1. Wiesbadener SV II 15:1 Mannschaftspunkte/48,0 Brettpunkte, 2. SC Flörsheim 12:4/42,5, 3. Schachforum Darmstadt 10:6/32,0, 4. SK Gernsheim II 9:7/33,5, 5. SK Gründau 8:8/36,0, 6. SG Bensheim 8:8/30,5, 7. König Nied 6:10/24,0, 8. MiP Frankfurt 3:13/23,0, 9. Ladja Roßdorf 1:15/18,5:
Aufsteiger: Wiesbadener SV II
Zurückgezogen: TuS Dotzheim
Absteiger: zurzeit unklar
Landesklasse Süd:
SC Lorsch-SC Frankfurt-West 4,5:3,5
FK Babenhausen-SC Hattersheim 4,0:4,0
SG Bensheim II-SK Bickenbach 2,0:6,0
SC Steinbach-SK Langen 2,5:5,5
SSG Rödermark/Eppertshausen-SC Mörlenbach II 5,0:3,0
Abschlusstabelle:
1. SK Langen 14:4/45,5, 2. SK Bickenbach 14:4/44,0, 3. SC Lorsch 12:6/40,0, 4. SG Bensheim II 11:7/36,5, 5. SC Hattersheim 8:10/37,5, 6. FK Babenhausen 8:10/34,5, 7. SC Steinbach 7:11/33,0, 8. SSG Rödermark/Eppertshausen 7:11/30,0, 9. SC Frankfurt-West 5:13/29,5, 10. SC Mörlenbach II 4:14/29,5.
Aufsteiger: SK Langen
Absteiger: SC Mörlenbach II, SC Frankfurt-West
Mögliche weitere Absteiger: zurzeit unklar
Holger Bergmann
Starkenburger Schachklassen - Ergebnisse vom 26.6.22
Schachbezirk 6 Starkenburg:
4. Spieltag:
VK Gruppe 2:
SK Langen II – TEC Darmstadt 5,0:2,0
SGW Schaafheim – SC Münster 7,0:0,0 (kl)
VK Gruppe 4:
Schachforum Darmstadt IV – FK Babenhausen III 5,0:1,0
SC Groß-Zimmern II – SC Weiterstadt II 2,0:4,0
VK Gruppe 6:
Schachforum Darmstadt VI – FK Babenhausen IV 4,0:0,0 (kl)
SK Gernsheim VI – SC Groß-Zimmern III 2,0:2,0
Turm Breuberg III – SK Langen IV 1,0:3,0
Holger Bergmann