Bezirksjugendeinzelmeisterschaften U8
Insgesamt 8 Kinder fanden sich am Nachmittag zur U8-Meisterschaft ein. Gespielt wurde ein Rundenturnier mit 20 Min. Bedenkzeit, die in keinem Fall ausgenutzt wurde.
Klarer Sieger wurde Top-Favorit Panagiotis Bogiatzis vom SK Langen, der alle Partien gewann, gefolgt von Ferdinand Maaß (Schachforum Darmstadt), der nur an Panagiotis einen Punkt abgab. Den dritten Platz teilten sich punktgleich bis einschließlich der Zweitwertung Lukas Luna Schwär (Schachforum Darmstadt), Jakob Schmidt und Neo Mielke (beide SK Langen). Sie hatten jeweils 4 Siege erspielt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogiatzis,Panagio | 1044 | SK Langen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Maaß,Ferdinand | Schachforum Dar | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
3. | Luna Schwär,Lukas | Schachforum Dar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
3. | Schmidt,Jakob | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
3. | Mielke,Neo | SK Langen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
6. | Schupp,Max | 765 | SK Gernsheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 |
7. | Schneider,Till | SK Gernsheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
8. | Schmidt,Philipp | SK Langen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften U14-U18
Besonders spannend war es in der U14. Da am Ende der 5 Runden 3 der 5 Teilnehmer punktgleich waren, musste gemäß Turnierordnung ein Stichkampf entscheiden, wer Bezirksmeister wird und damit den Freiplatz für die Hessische Einzelmeisterschaft erhält. Gespielt wurden 6 Blitzpartien - jeder gegen jeden und jeweils mit wechselnden Farben. Nachdem sich in den ersten 4 Paarungen jeweils der Weiß-Spieler hatte durchsetzen können, endeten die letzten beiden Partien 0:1. Bezirksmeister wurde somit Leonard Semmler (SK Gernsheim) vor Julian Merz (Schachforum Darmstadt) und Thore Baßermann (SC Breuberg).
In den anderen beiden Altersklassen sah es lange Zeit auch aus, als könnten Stichkämpfe nötig sein, aber die letzte Runde brachte eindeutige Sieger:
U16: Jannik Eurich (SK Langen) 4,5 Pkt, Calvin Wenzel (SK Gernsheim) 4 Pkt., Luke Effenberger (SC Schaafheim) 3 Pkt.
U18: Florian Karl (SK Langen) 3,5 Pkt., Elmar Wachsmann (SC Groß-Umstadt) und Fabian Theobald (Ladja Roßdorf) je 3 Pkt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eurich,Jannik | 1776 | 6 | SK Langen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Wenzel,Calvin | 1797 | 6 | SK Gernsheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
3. | Karl,Florian | 1679 | 8 | SK Langen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.75 |
4. | Effenberger,Luke | 1627 | 6 | SG Schaafheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
5. | Wachsmann,Elmar | 1705 | 8 | SC Groß-Umstadt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
6. | Theobald,Fabian | 1504 | 8 | SC Ladja Roßdor | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
7. | Kesici,Noyan | 1179 | 6 | SC Breuberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
8. | Buchholz,Jan | 1121 | 8 | SK Langen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.00 |
9. | Renk,Jonas | 1647 | 8 | SK Langen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
10. | Löchner,Mark | 1281 | 6 | Schachforum Dar | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
11. | Baßermann,Thore | 994 | 4 | SC Breuberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
12. | Semmler,Leonard | 1080 | 4 | SK Gernsheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
13. | Merz,Julian | 1283 | 4 | Schachforum Dar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
14. | Konstantinov,Leo | 1044 | 4 | Schachforum Dar | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
15. | Sander,Jannik | 1160 | 6 | SK Gernsheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
16. | Wenzlawski,Mathie | 4 | SC Breuberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U10 und U12 sowie w
Während die Altersklassen U14 bis U18 heute nur 3 ihrer 5 Runden absolviert haben, konnte das gemeinsame Turnier der U10(w) und U12(w) komplett am heutigen Samstag gespielt werden. Wir gratulieren den neuen Bezirksmeister*innen:
U12 Henning Musch, SK Langen
U12 w Juliane Fischer, SK Gernsheim
U10 Kyo Noah Eickmeyer, Schachforum Darmstadt
U10 w Alizee Wenzlawski, Turm Breuberg
Nr. | Teilnehmer | AK | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musch,Henning | 12 | 872 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||||||
2. | Merz,Leander | 12 | 1149 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||||
3. | Fischer,Juliane | 12w | 1102 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
4. | Schmidt,Merle | 12w | 920 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 13.5 | ||||||||||
5. | Dill,Dominik | 12 | 1032 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||||
6. | Binder,Paul | 12 | 770 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||
7. | Kehl,Paul | 12 | 907 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||||
8. | Kesici,Taylan | 12 | 821 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||||||||
9. | Eickmeyer,Kyo Noa | 10 | 864 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||
10. | Lichtenthäler,Sim | 10 | 797 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||||||||||
11. | Wang,Ruiteng | 12 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
12. | Luna Schwär,Diego | 10 | 784 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||||||
13. | Binder,Felix | 10 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||||||||
14. | Lukl,Maximilian | 10 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 15.0 | |||||||||||
15. | Jungmann,Johannes | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 | |||||||||||
16. | Wenzlawski,Alizee | 10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 |
In den älteren Altersklassen ist leider kein Mädchen am Start. Am morgigen Sonntag spielen außerdem die U8 und U8w ihre Meister aus. Beginn "für die Kleinen" ist um 12 Uhr. Austragungsort ist der Altbau der Edith-Stein-Schule Darmstadt in der Seekatzstraße.
Jugendeinzelmeisterschaften 2019 - U8 und U8w
Datum: Sonntag, 10.02.2019
Ort: Edith-Stein-Schule
A-Bau neben Liebfrauenkirche
Seekatzstraße 18-22
64285 Darmstadt
Modus:
Gespielt werden 5 Runden. Modus ist abhängig von der Teilnehmerzahl.
Bedenkzeit:
30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Stichtag und Teilnahmevoraussetzung:
Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 8 Jahre alt ist (Jahrgang 2011) und eine aktive Spielberechtigung für einen Verein des Bezirks 6 hat.
Meldeschluss:
Sonntag, 10.02.2019 um 12:00 Uhr
Voranmeldung erleichtert die Planung
Rundenstart:
Sonntag, 10.02.2019 um 12:30 Uhr
Preise:
Der 1. Platz wird mit einem Pokal belohnt
Die Plätze 2 und 3 erhalten eine Medaille
Lars Dittmar Andrea Tampe
Turnierleiter Jugend Einzel Turnierleiterin Mädchen
lars.dittmar(at)t-online.de andrea.tampe(at)t-online.de
Jugendeinzelmeisterschaften 2019 - U10-U18 und U10w–U18w
Datum: 09. + 10.02.2019
Ort: Edith-Stein-Schule
A-Bau neben Liebfrauenkirche
Seekatzstraße 18-22
64285 Darmstadt
Modus:
Die Auslosung erfolgt nach dem Schweizer System. Gespielt werden 5 Runden.
Die Alterklassen werden sinnvoll kombiniert ggf. spielen einzelne Alterklassen ihre Meisterschaft in einem Rundenturnier aus.
Bedenkzeiten:
U14(w)-U18(w) 90 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
U10(w)-U12(w) 60 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet.
Stichtage für die Altersgruppen:
U18: Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 18 Jahre alt ist (Jahrgang 2001)
U16: Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 16 Jahre alt ist (Jahrgang 2003)
U14: Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 14 Jahre alt ist (Jahrgang 2005)
U12: Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 12 Jahre alt ist (Jahrgang 2007)
U10: Wer am 1. 1. 2019 noch nicht 10 Jahre alt ist (Jahrgang 2009)
Teilnahmevoraussetzung:
Aktive Spielberechtigung für einen Verein des Bezirks 6 - Starkenburg.
Meldeschluss:
Samstag, 09.02.2019 um 9 Uhr
Voranmeldung erleichtert die Planung
Rundenstart:
Samstag, 09.02.2019 um 9:30 Uhr
3 Runden für U14(w) - U18(w)
3-5 Runden für U10(w) + U12(w)
Sonntag, 10.02.2019 um 9:30 Uhr
2 Runden für U14(w) - U18(w)
Restliche Runden für U10(w) + U12(w)
Preise:
Der 1. Platz wird mit einem Pokal belohnt.
Die Plätze 2 und 3 erhalten eine Medaille.
Die Sieger der Altersklassen U14(w)-U18(w) qualifizieren sich automatisch für das Zentrale Lager 2019 (Hessische Jugendeinzelmeisterschaften). Die Abschlusstabellen werden der Hessischen Schachjugend für die Entscheidung der Freiplatzvergabe zur Verfügung gestellt.
Lars Dittmar Andrea Tampe
Turnierleiter Jugend Einzel Turnierleiterin Mädchen
lars.dittmar(at)t-online.de andrea.tampe(at)t-online.de