Stand Jugendgrandprix nach drei Runden
Es gab eine Korrektur in der U12/U14:
Der U10-Spieler Illia Shneider hat beim ersten Turnier in der Altersklasse U12/U14 gespielt.
Ab dem zweiten Turnier hat er in den Klassen U14/U20 gespielt.
Ich habe das erste Turnier für die Grand-Prix Wertung korrigiert. Die betraf die U12 und sie U14.
Auf den Tabellenstand hatte dies keinen Einfluss. Weiterhin werden nur die drei besten Turniere gewertet.
Eine weiter Korrektur in der U8:
Im ersten Turnier waren Dorothea Sicheng Xu und Leon Filis mit exakt gleicher Wertung auf dem geteilten erstem Platz.
Ich habe beide Teilnehmer mit 25 Punkte für den GP gewertet. Dies hat sich im dritten Turnier wiederholt, wenngleich mit dem zweiten Platz. beide Teilnehmer bekommen 20 Punkte für den zweiten Platz.
U8
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg | 25 | 20 | 20 | 65 | |
2 | Filis,Leon | SV Hofheim | 25 | 12 | 20 | 57 | |
3 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg | 15 | 15 | 10 | 40 | |
4 | Wolf, Aurelia | SK Bad Homburg | 25 | 11 | 36 | ||
5 | Stojanoski,Stefan | SV 1920 Hofheim | 25 | 25 | |||
6 | Chen,Joey | Schachforum Darmstadt | 12 | 9 | 21 | ||
7 |
Petri, Sonja |
Schachforum Darmstadt | 11 | 6 | 17 | ||
8 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt | 11 | 5 | 16 | ||
9 | Zaragan,Paya | VSG Offenbach | 9 | 7 | 16 | ||
10 | Dörsam,Yunis | Schachforum Darmstadt | 10 | 3 | 13 | ||
11 | Malis,Zoran | SV 1920 Hofheim | 12 | 12 | |||
12 | Yermachkov,Vadym | vereinslos | 8 | 8 | |||
13 | Wolf,Laurenz | vereinslos | 4 | 4 | |||
14 | Weng,Kaiqi | Schachforum Darmstadt | 2 | 2 |
U10
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 20 | 20 | 15 | 55 | |
2 | Rezvani,Aras | SK Langen | 15 | 25 | 11 | 51 | |
3 | Beckmann,David | SG Rödermark | 11 | 15 | 12 | 38 | |
4 | Mei,Xihan (Rainer) | SK Mainaschaff | 12 | 11 | 6 | 29 | |
5 | Paul,Jenna | TV-Großostheim | 25 | 25 | |||
6 | Zargaran,Sepas | VSG Offenbach | 25 | 25 | |||
7 | Petri, Janosch | Schachforum Darmstadt | 12 | 10 | 22 | ||
8 | Kesavan,Sarvesh | SK Bad Homburg | 20 | 20 | |||
9 | Karimi,Yazdan | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 | |||
10 | Ivanova,Laura | vereinslos | 9 | 9 | |||
11 | Wolf,Helena | SK Bad Homburg | 8 | 8 | |||
12 | Robert,Daniel | Schachforum Darmstadt | 7 | 7 | |||
13 | Jaichandhar,Sarve | vereinslos | 5 | 5 | |||
14 | Wiegand,Winston | Schachforum Darmstadt | 4 | 4 |
U12
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shahzaib,Shanawaz Thabrez | SK Langen | 25 | 25 | 20 | 70 | |
2 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 10 | 12 | 25 | 47 | |
3 | Maaß,Ferdinand | Schachforum Darmstadt | 11 | 20 | 15 | 46 | |
4 | Daumlechner,Andreas | SK Mainaschaff | 15 | 15 | 9 | 39 | |
5 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | 12 | 11 | 23 | ||
6 | Leicht,Thies | Schachforum Darmstadt | 10 | 11 | 21 | ||
7 | Snover,Tom | SC Aschaffenburg | 20 | 20 | |||
8 | Zhang,Erik | vereinslos | 12 | 12 | |||
9 | Hoang,Philipp Gia | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 | |||
10 | Aurzada,Martin | Schachforum Darmstadt | 8 | 8 | |||
11 | Wolf,Johannes | vereinslos | 7 | 7 |
U14
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt | 12 | 25 | 15 | 52 | |
2 | Musch,Henning | SK Langen | 15 | 12 | 25 | 52 | |
3 | Werner,Florin | VSG Offenbach | 20 | 20 | 40 | ||
4 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 25 | 12 | 37 | ||
5 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt | 10 | 15 | 9 | 34 | |
6 | Kuchta,Maksim | SC Heusenstamm | 11 | 11 | 22 | ||
7 | Kesici,Taylan | SC Groß-Umstadt | 8 | 8 | 6 | 22 | |
8 | Rezvani,Alborz | SK Langen | 5 | 9 | 7 | 21 | |
9 | Hafner,Nico | SK Gernsheim | 20 | 20 | |||
10 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg | 10 | 10 | 20 | ||
11 | Hielscher,Lukas | SK Gernsheim | 4 | 7 | 4 | 15 | |
12 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt | 7 | 8 | 15 | ||
13 | Hilgner, Nik | vereinslos | 11 | 11 | |||
14 | Wang,Ruiteng | SC FK Babenhausen | 9 | 9 | |||
15 | Hayder,Lennart | SC Aschaffenburg | 6 | 6 | |||
16 | Kehl,Paul | SC FK Babenhausen | 6 | 6 | |||
17 | Sriganesh,Srivant | SK Bickenbach | 5 | 5 |
U20
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Bielawa,Jaro Maximilian | Schachforum Darmstadt | 9 | 25 | 11 | 45 | |
2 | Voto,Emilio | SK Gernsheim | 15 | 20 | 35 | ||
3 | Sander,Jannik | SK Gernsheim | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Werner,Emeric | SC Breuberg | 6 | 12 | 10 | 28 | |
5 | Hegmann,Kolja | Frankfurter TV | 8 | 20 | 28 | ||
6 | Bier,Bela | Schachforum Darmstadt | 25 | 25 | |||
7 | Wenzel,Calvin | SK Gernsheim | 25 | 25 | |||
8 | Melchior,Christopher | SK Gernsheim | 11 | 11 | 22 | ||
9 | Burkart,Lloyd Shang | SV Hofheim | 20 | 20 | |||
10 | Binder,Paul | SK Langen | 4 | 12 | 16 | ||
11 | Yener,Saruhan | SC Breuberg | 12 | 12 | |||
12 | Pfaul,Julian | SC Breuberg | 10 | 10 | |||
13 | Sieger,Henrici | Schachforum Darmstadt | 9 | 9 | |||
14 | Baßermann,Thore | SC Breuberg | 7 | 7 | |||
15 | Erb,Severin | vereinslos | 5 | 5 |
Gernsheimer "Kinder-Cup" & Pfingst Jugendopen 2023
Der SK 1980 Gernsheim veranstaltet am 10. Dezember ein Schnellschachturnier für Kinder der Altersklassen U12 und jünger.
Gespielt werden 7 Runden Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit. Das ist dem Jugend Grand-Prix ähnlich, aber eine eigenständige Veranstaltung.
Das Turnier ist auf 40 Teilnehmer beschränkt, weswegen eine rasche Voranmeldung empfohlen wird.
Gernsheimer Kinder-Cup
10. Dezember um 10 Uhr
Spielort: Riedstraße 24, 64579 Gernsheim
7. Runden Schweizer System
15 Minuten + 0 Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Altersklassen U12, U10 & U8 (Jahrhang 2010 und jünger)
anbei noch der Link zur Ausschreibung:
Darüber hinaus findet 2023 endlich wieder das sehr beliebte und über die Bezirksgrenzen bekannte Pfingst Jugendopen statt. Zu dem vom 27. bis 29. Mai 2023 geplanten Turnier gibt es ebenfalls schon einen Trailer, den man hier einsehen kann:
Trailer zum Pfingst Jugendopen 2023
Steffen Heß
Pressewart
Voranmeldung Jugend-Grandprix
Hier die Anmeldeliste für den JGP in Darmstadt (05.11.22 - 21 TN):
Nr | Name | Verein | Jugend |
01 | Leon Filis | SV 1920 Hofheim | U8 |
02 | Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg | U8 |
03 | Lian Wu | Schachforum Darmstadt 1994 | U8 |
04 | Theodora Siyuan Lao | SK Bad Homburg | U8 |
01 | David Beckmann | SSG Rödermark/Eppertshausen | U10 |
02 | Ananya Vasudevan | SK Langen | U10 |
03 | Daniel Robert | Schachforum Darmstadt 1994 | U10 |
01 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | U12 |
02 | Philipp Hoang | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 |
03 | Bahadir Erdogan | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 |
04 | Maaß,Ferdinand | Schachforum Darmstadt 1994 | U12 |
01 | Henning Musch | SK Langen | U14 |
02 | Alexander Tal | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 |
03 | Till Hasenpflug | SK Bad Homburg | U14 |
04 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 |
05 | Sem Benra | Schachforum Darmstadt 1994 | U14 |
06 | Taylan-Arif Kesici | Turm Breuberg | U14 |
01 | Paul Binder | SK Langen | U20 |
02 | Jaro Bielawa | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 |
03 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt 1994 | U20 |
04 | Emeric Werner | SC Turm Breuberg | U20 |
Auch beim ausrichtenden Verein einsehbar unter:
https://www.schachforum-darmstadt.de
Bezirksblitzmeisterschaft der Jugend
Heute wurde in Groß-Zimmern die diesjährige starkenburger Blitzmeisterschaft der Jugend ausgetragen.
Da sich lediglich 13 Teilnehmer aus vier bezirkseigenen Vereinen einfanden, wurden die verschiedenen Altersklassen zusammengelegt, und ein großes Turnier jeder-gegen-jeden gespielt. Dabei blieb die U10 leider unbesetzt, sodass es in dieser Altersklasse keinen Bezirksmeister zu vermelden gibt.
Modus waren 5+0 Minuten nach alter Spielweise.
In ihren Altersklassen gewannen:
U18 - Emilio Voto (SK 1980 Gernsheim)
U16 - Bela Bier (Schachforum Darmstadt)
U14 - Leander Merz (Schachforum Darmstadt)
U12 - Shahzaib Shanawaz Thabrez (SK Langen)
U8 - Lian Wu (Schachforum Darmstadt)
Endergebnisse:
Gesamtturnier
Steffen Heß
Pressewart
Stand Jugendgrandprix
Ingesamt 41 Kinder und Jugendliche fanden sich in Babenhausen ein.
Leider hat die lange Coronazeit auch spuren bei der Turnierorganisation hinterlassen, aber nach einer kleinen Startschwierigkeiten konnte das Turnier gegen 17 Uhr erfolgreich beendet werden.
Es wurde in drei Gruppen gespielt. Die U8 und U10 spielten ebenso gemeinsam wie die U12 und U14. Positiv überraschend war die große Teilnehmerzahl bei der U20, was in den vergangenen Jahren eher unüblich war.
In der U8 gewinnt Leon Filiz aus Hofheim durch zweite Feinwertung vor Dorothea Sicheng Xu
In der U10 gewinnt Jenna Paul vom TV-Groß-Ostheim
In der U12 gewinnt Shanawaz Thabrez Shahzaib vom SK Langen
In der U14 gewinnt Leander Merz vom Schachforum Darmstadt
In der U20 gewinnt Bela Bier vom Schachforum Darmstadt
Hier die Tabellenendstände:
Ich bedanke mich bei allen Helfer und dem Organisationsteam für die erfolgreiche Ausrichtung des Turnieres, und hoffe viele Gesichter beim nächsten Grandprix in Groß-Zimmern wiedersehen zu dürfen.
Alexander Diehm
Jugendleiter des Bezirkes Starkenburg
2. Turnier Groß-Zimmern (siehe gesonderten Bericht):
Die U8 gewinnt Auelia Wolf aus Bad Homburg
Die U10 gewinnt Aras Rezvani aus Langen
Die U12 gewinnt Shahzaib Shanawaz Thabrez aus Langen
Die U14 gewinnt Illia Shneider vom Schachforum Darmstadt
Die U20 gewinnt Jaro Maximilian Bielawa vom Schachforum Darmstadt
Da es ein Streichergebnis gibt sind die Tabellen nur eine Momentaufnahme. Das nächste Turnier in Darmstadt findet am 05.11. statt (siehe Ausschreibung)
Besonderheit Babenhausen:
Aufgrund des sehr knappen Ergebnisses in der U8 habe ich beiden Spielern 25 GP-Punkte gegeben.
Anzumerken ist, dass Illia Shneider als U10 Spieler mit der U12 spielt, ebenso, dass Lloyd Shang Burkart als U12-Spieler in der U20 spielt.
Besonderheit nach Groß-Zimmern:
Der U10 Spieler Illia Shneider hat in der U14 gespielt und diese gewonnen. Er wird nun mit allen Punkten in der U14 geführt.
zur GP-Tabelle:
Stand des Grandprix:
T... - bedeutet Turnier: T1= Babenhausen; T2= Groß-Zimmern; T3= Darmstadt; T4= Langen
Es werden drei von vier Turnieren gewertet.
U8
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg | 25 | 20 | 45 | ||
2 | Filis,Leon | SV Hofheim | 25 | 12 | 37 | ||
3 | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg | 15 | 15 | 30 | ||
4 | Wolf, Aurelia | SK Bad Homburg | 25 | 25 | |||
5 | Chen,Joey | Schachforum Darmstadt | 12 | 12 | |||
6 | Wu,Lian | Schachforum Darmstadt | 11 | 11 | |||
7 | Petri,Sonja | Schachforum Darmstadt | 11 | 11 | |||
8 | Dörsam,Yunis | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 | |||
9 | Zaragan,Paya | VSG Offenbach | 9 | 9 |
U10
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | 20 | 20 | 40 | ||
Rezvani,Aras | SK Langen | 15 | 25 | 40 | |||
3 | Beckmann,David | SG Rödermark | 11 | 15 | 26 | ||
4 | Paul,Jenna | TV-Großostheim | 25 | 25 | |||
5 | Mei,Xihan (Rainer) | SK Mainaschaff | 12 | 11 | 23 | ||
6 | Petri, Janosch | Schachforum Darmstadt | 12 | 12 | |||
7 | Karimi,Yazdan | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 |
U12
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shahzaib,Shanawaz Thabrez | SK Langen | 25 | 25 | 50 | ||
2 | Maaß,Ferdinand | Schachforum Darmstadt | 10 | 20 | 30 | ||
3 | Daumlechner,Andreas | SK Mainaschaff | 12 | 15 | 27 | ||
4 | Ilievski,Kiril | SC Groß-Zimmern | 11 | 11 | 22 | ||
5 | Cherniavskii,Lev | SC Groß-Zimmern | 9 | 12 | 21 | ||
3 | Snover,Tom | SC Aschaffenburg | 15 | 15 | |||
5 | Leicht,Thies | Schachforum Darmstadt | 10 | 10 |
U14
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Shneider,Illia | Schachforum Darmstadt | 20 | 25 | 45 | ||
2 | Musch,Henning | SK Langen | 15 | 12 | 27 | ||
3 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt | 11 | 15 | 26 | ||
4 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 25 | 25 | |||
5 | Kuchta,Maksim | SC Heusenstamm | 12 | 11 | 23 | ||
6 | Werner,Florin | VSG Offenbach | 20 | 20 | |||
7 | Hafner,Nico | SK Gernsheim | 20 | 20 | |||
8 | Kesici,Taylan | SC Groß-Umstadt | 9 | 8 | 17 | ||
9 | Rezvani,Alborz | SK Langen | 6 | 9 | 15 | ||
10 | Hielscher,Lukas | SK Gernsheim | 5 | 7 | 13 | ||
11 | Wang,Ruiteng | SC FK Babenhausen | 10 | 10 | |||
12 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg | 10 | 10 | |||
13 | Benra,Sem | Schachforum Darmstadt | 8 | 8 | |||
14 | Hayder,Lennart | SC Aschaffenburg | 7 | 7 | |||
15 | Kehl,Paul | SC FK Babenhausen | 6 | 6 |
U20
Rang | Name | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | GP-Punkte |
1 | Voto,Emilio | SK Gernsheim | 15 | 20 | 35 | ||
2 | Bielawa,Jaro Maximilian | Schachforum Darmstadt | 9 | 25 | 34 | ||
3 | Bier,Bela | Schachforum Darmstadt | 25 | 25 | |||
4 | Melchior,Christopher | SK Gernsheim | 11 | 11 | 22 | ||
5 | Burkart,Lloyd Shang | SV Hofheim | 20 | 20 | |||
6 | Werner,Emeric | SC Breuberg | 6 | 12 | 18 | ||
7 | Sander,Jannik | SK Gernsheim | 15 | 15 | |||
8 | Yener,Saruhan | SC Breuberg | 12 | 12 | |||
9 | Pfaul,Julian | SC Breuberg | 10 | 10 | |||
10 | Hegmann,Kolja | Frankfurter TV | 8 | 8 | |||
11 | Baßermann,Thore | SC Breuberg | 7 | 7 | |||
12 | Erb,Severin | vereinslos | 5 | 5 | |||
13 | Binder,Paul | SK Langen | 4 | 4 |