2. Serienturnier des Starkenburger Jugend Grand-Prix
Das 2. Turnier des vierteiligen Grand-Prixs wurde heute in Groß-Zimmern abgehalten. Im Vergleich zum ersten Teil in Babenhausen von vor drei Wochen gab es einen leichten Rückgang an Teilnehmern zu vermelden, was teilweise wohl Corona oder terminlichen Gründen zu verschulden war.
Im Kulturzentrum Glöckelchen fanden sich zum Beginn des Turniers trotzdem 33 Kinder und Jugendliche ein, um aufgeteilt in zwei Klassen (U20 + U14 und U12 + U10 + U8 als jeweils eine Gruppe) um den Sieg und die wichtigen, fortlaufenden Grand-Prixpunkte zu spielen.
Nach insgesamt 7 Runden mit 20 Minuten Bedenkzeit, wurden folgende Spieler als Sieger ihrer Altersklassen geehrt:
U8: Aurelia Wolf (SK Bad Homburg) mit 4 Punkten
U10: Aras Rezvani (SK Langen) mit 4½ Punkten
U12: Shahzaib Shanawaz Thabrez (SK Langen) mit 7 Punkten
U14: Illia Shneider (Schachforum Darmstadt) mit 4½ Punkten
U20: Jaro Maximilian Bielawa (Schachforum Darmstadt) mit 5½ Punkten
Die fortlaufende Tabelle der Serie wird vom Turnierleiter des Grand-Prixs nach Auswertung nachgereicht.
Tabellenendstände vom 2. Turnier in Groß-Zimmern:
Gruppe 1 (U20 & U14)
Steffen Heß
Pressewart
Jugendbezirksblitzeinzelmeisterschaft am 23.10. in Groß-Zimmern
Ausschreibung zur Jugendbezirksblitzmeisterschaft am Sonntag den 23.10.22 in Groß-Zimmern
Eine Voranmeldung ist erwünscht.
Voranmeldeliste:
Nr. | Name | Verein | DWZ | Altersklasse |
01 | Yazdan Karimi | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 |
02 | Araz Navidkah | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 |
01 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1141 | U12 |
02 | Ferdinand Maaß | Schachforum Darmstadt 1994 | 1005 | U12 |
03 | Lev Cherniavskii | SC Groß-Zimmern 1921 | 977 | U12 |
04 | Kiril Ilevski | SC Groß-Zimmern 1921 | 905 | U12 |
01 | Alexander Tal | Schachforum Darmstadt 1994 | 1133 | U14 |
02 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt 1994 | 1601 | U14 |
03 | Nico Hafner | SK 1980 Gernsheim | 1427 | U14 |
04 | Lukas Hielscher | SK 1980 Gernsheim | 853 | U14 |
05 | Henning Musch | SK Langen | 1138 | U14 |
01 | Bela Bier | Schachforum Darmstadt 1994 | 1827 | U16 |
02 | Leonard Semmler | SK 1980 Gernsheim | 1049 | U16 |
01 | Christopher Melchior | SK 1980 Gernsheim | 1527 | U18 |
02 | Emilio Voto | SK 1980 Gernsheim | 1601 | U18 |
Alexander Diehm
Jugendleiter des Bezirkes Starkenburg
Voranmeldung Jugend-Grandprix am 22.10.22 in Groß-Zimmern
Voranmeldeliste für den Jugend-Grand-Prix in Groß-Zimmern (zurzeit 38 TN):
TN | Name | Verein | DWZ | Altersklasse |
01 | Lian Wu | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U8 |
02 | Stefan Stojanoski | SV 1920 Hofheim | 0 | U8 |
03 | Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg | 823 | U8 |
04 | Theodora Siyuan Lao | SK Bad Homburg | 810 | U8 |
05 | Sonja Petri | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U8 |
06 | Paya Zargaran | VSG Offenbach | 0 | U8 |
07 | Yunis Dörsam | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 |
08 | Leon Filis | SV Hofheim | 731 | U8 |
01 | Ananya Vasudevan | SK Langen | 843 | U10 |
02 | David Beckmann | SG Rödermark/Eppertshausen | 0 | U10 |
03 | Araz Navidkah | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 |
04 | Janosch Petri | Schachforum Darmstadt 1994 | 798 | U10 |
05 | Xihan Mei | SK 1929 Mainaschaff | 0 | U10 |
06 | Kyriakos Papadopoulos | VSG 1880 Offenbach | 1331 | U10 |
07 | Aras Rezvani | SK Langen | U10 | |
01 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1141 | U12 |
02 | Andreas Daumlechner | SK Mainaschaff | 0 | U12 |
03 | Ferdinand Maaß | Schachforum Darmstadt 1994 | 1005 | U12 |
04 | Thies Leicht | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U12 |
05 | Lev Cherniavskii | SC Groß-Zimmern 1921 | 977 | U12 |
06 | Kiril Ilievski | SC Groß-Zimmern 1921 | 905 | U12 |
01 | Alexander Tal | Schachforum Darmstadt 1994 | 1133 | U14 |
02 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt 1994 | 1631 | U14 |
03 | Henning Musch | SK Langen | 1138 | U14 |
04 | Kuchta, Maksim | SC Heusenstamm | 1548 | U14 |
05 | Taylan-Arif Kesici | SC Turm Breuberg | 972 | U14 |
06 | Till Hasenpflug | SK Bad Homburg | 1203 | U14 |
07 | Nico Hafner | SK Gernsheim | 1427 | U14 |
08 | Lukas Hielscher | SK Gernsheim | 853 | U14 |
09 | Illia Shneider | Schachforum Darmstadt | 0 | U14 |
10 | Alborz Rezvani | SK Langen | 0 | U14 |
01 | Emeric Werner | SC Turm Breuberg | 950 | U20 |
02 | Jaro Bielawa | Schachforum Darmstadt 1994 | 1636 | U20 |
03 | Paul Binder | SK Langen | 913 | U20 |
04 | Bela Bier | Schachforum Darmstadt 1994 | 1827 | U20 |
05 | Emilio Voto | SK Gernsheim | 1601 | U20 |
06 | Christopher Melchior | SK Gernsheim | 1527 | U20 |
07 | Jannik Sander | SK Gernsheim | 1605 | U20 |
Hier nochmal die Ausschreibung
Voranmeldung Jugend-Grandprix
Für den Jugend Grand Prix in Babenhausen (02.10.2022) sind 43 Spieler vorangemeldet.
Für Groß-Zimmern (22.10.) 5 Spieler, Darmstadt (05.11.) 4 Spieler und Langen (03.12.) 4 Spieler:
Name | Verein | DWZ | Alter | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | |
01 | Jenna Paul | TV Großostheim 1900 | 809 | U8 | x | |||
02 | Dorothea Sicheng Xu | SK Bad Homburg | 823 | U8 | x | x | x | x |
03 | Theodora Siyuan Xu | SK Bad Homburg | 810 | U8 | x | x | ||
04 | Lian Wu | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U8 | x | |||
05 | Stefan Stojanoski | SV 1920 Hofheim | 0 | U8 | x | |||
06 | Vadim Yermachkov | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
07 | Yunis Dörsam | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
08 | Leon Filis | SV 1920 Hofheim | 731 | U8 | x | x | x | x |
09 | Joey Chen | Schachforum Darmstadt | 0 | U8 | x | |||
01 | Illia Shneider | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
02 | Xinhan (Rainer) Mei | SK 1929 Mainaschaff | 0 | U10 | x | |||
03 | Araz Navidkhah | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
04 | Yazdan Karimi | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | U10 | x | |||
05 | David Beckmann | SSG Rödermark/Eppertshausen | 0 | U10 | x | x | x | x |
06 | Ananya Vasudevan | SK Langen | 843 | U10 | x | |||
07 | Aras Rezvani | SK Langen | 0 | U10 | x | |||
01 | Lev Cherniavskii | SC Groß-Zimmern | 901 | U12 | x | |||
02 | Kiril Ilievski | SC Groß-Zimmern | 911 | U12 | x | |||
03 | Tom Snover | SC Aschaffenburg | 1401 | U12 | x | |||
04 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1141 | U12 | x | |||
05 | Ferdinand Maaß | Schachforum Darmstadt | 950 | U12 | x | |||
06 | Lloyd Shang Burkart | SV Hofheim | 1929 | U12 | x | |||
07 | Andreas Daumlechner | SK 1929 Mainaschaff | 0 | U12 | x | |||
01 | Lennart Hayder | SC Aschaffenburg | 0 | U14 | x | |||
02 | Alexander Tal | Schachforum Darmstadt | 1133 | U14 | x | |||
03 | Ruiteng Wang | SC FK Babenhausen | 910 | U14 | x | |||
04 | Henning Musch | SK Langen | 1138 | U14 | x | x | x | x |
05 | Sem Benra | Schachforum Darmstadt | 935 | U14 | x | |||
06 | Leander Merz | Schachforum Darmstadt | 1631 | U14 | x | |||
07 | Taylan-Arif Kesici | SC Groß-Umstadt | 972 | U14 | x | |||
08 | Alborz Rezvani | SK Langen | 0 | U14 | x | |||
09 | Lukas Hielscher | SK 1980 Gernsheim | 851 | U14 | x | |||
01 | Jaro Bielawa | Schachforum Darmstadt | 1636 | U20 | x | |||
02 | Bela Bier | Schachforum Darmstadt | 1822 | U20 | x | |||
03 | Kolja Hegmann | SAbt. Frankfurter TV 1860 | 1534 | U20 | x | |||
04 | Saruhan Yener | SC Turm Breuberg | 889 | U20 | x | |||
05 | Severin Erb | vereinslos | 0 | U20 | x | |||
06 | Emeric Werner | SC Turm Breuberg | 950 | U20 | x | |||
07 | Thore Baßermann | SC Turm Breuberg | 1324 | U20 | x | |||
08 | Julian Pfaul | SC Turm Breuberg | 1295 | U20 | x | |||
09 | Emilio Voto | SK 1980 Gernsheim | 1644 | U20 | x | |||
10 | Christopher Melchior | SK 1980 Gernsheim | 1521 | U20 | x | |||
Hier nochmal die Ausschreibung:
Alexander Diehm
Jugendleiter
Ergebnisse Jugendbezirksmeisterschaften
Gespielt wurde in zwei Gruppen: Die U16 und U18 gemeinsam und die U14 als eigene Gruppe.
Von den 11 vorangemeldeten Spieler fanden sich 10 Spieler in Babenhausen ein (später nur noch deren 9)
Die U16/U18 spielte fünf Runden im Rundensystem, und die U14 drei Runden im Rundensystem.
Bezirksmeister der U14 wurde Nico Hafner vom SK 1980 Gernsheim.
Bezirksmeister der U16 wurde Bela Bier vom Schachforum Darmstadt vor Leander Merz (ebenfalls Schachforum Darmstadt) der mit dem zweioten Platz im Gesamtturnier eine starke Vorstellung abgab.
Bezirksmeister der U18 wurde Emilio Voto vom SK 1980 Gernsheim. Er war punktgleich mit Saruhan Yener vom SC "Turm" Breuberg und gewann im anschließenden stechen im Blitz.
Gratulation an alle Gewinner, die sich durch den jeweiligen Sieg für die Hessische Einzelmeisterschaft 2023 qualifiziert haben. Zwei Freiplätze (für Leander und Saruhan) habe ich ebenso beantragt.
Spielerinnen waren leider nicht zugegen, sodass hier kein Titel zu vergeben war.
Endstand U16/U18:
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Bier,Bela | Schachforum Darmstadt | 1786 | 5,0 | 10,0 | 5 |
2 | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 1553 | 4,0 | 6,0 | 4 |
3 | Voto,Emilio | SK 1980 Gernsheim | 1683 | 2,5 | 2,25 | 2 |
3 | Yener,Saruhan | SC Turm Breuberg | 697 | 2,5 | 2,25 | 2 |
5 | Pfaul,Julian | SC Turm Breuberg | 1359 | 1,0 | 0,0 | 1 |
6 | Garrandt,Finley | SC FK Babenhausen 1994 | 1091 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Endstand U14:
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Hafner,Bico | SK 1980 Gernsheim | 1346 | 3,0 | 3,0 | 3 |
2 | Tal,Alexander | Schachforum Darmstadt | 1138 | 2,0 | 1,0 | 2 |
3 | Hielscher,Lukas | SK 1980 Gernsheim | 833 | 1,0 | 0,0 | 1 |
4 | Schmidt,Justin | SK 1980 Gernsheim | 741 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Ich danke den Helfern wie Stephan Blank, Frau Yener und Thomas Mohr für die erfolgreiche Ausrichtung.
Alexander Diehm
Jugendleiter