SV Griesheim zum sechsten Mal mit 4,5:3,5 erfolgreich – Befreiungsschlag von Ladja Roßdorf - der Starkenburger Liga-Kommentar vom 19.2.2017
Spitzenreiter SV Griesheim II ist in der Hessenliga weiterhin erfolgreich. Die erfolgreichen Minimalisten gewannen zum sechsten Mal in Folge mit 4,5:3,5 und stehen nach dem Sieg gegen SF Dettingen weiterhin vorne. Siege von Holger Dietz und Roberto Debortoli reichten gegen die Mainfranken zum knappen Heimsieg aus. SK Gernsheim ist im Fernduell etwas zurückgefallen. Der Tabellenzweite kam beim SK Bad Homburg über ein Unentschieden nicht hinaus und liegt nun zwei Zähler hinter dem Tabellenführer. Emery Peterson und Peter Nies erspielten für den Starkenburger Vertreter Einzelsiege.
Weiterlesen: SV Griesheim zum sechsten Mal mit 4,5:3,5 erfolgreich –...
Bezirkseinzelmeisterschaften U10(w) bis U18(w)
Am letzten Januarwochenende traf sich die Bezirksjugend zur Jugendeinzelmeisterschaft in der Jugendherberge Darmstadt.
Wir gratulieren den neuen Bezirksmeisterinnen und Bezirksmeistern, die sich damit ab U14 Freiplätze für die Hessischen Einzelmeisterschaften in den Osterferien erspielt haben:
U10: Lukas Schupp (SK Gernsheim), U10w: Merle Schmidt (SKl Langen)
U12: Mattis Willand (FK Babenhausen), U12w: ./.
U14: Luke Effenberger (SG Schaafheim), U14w: Maja Buchholz (SK Langen)
U16: Tobias Kühner (SK Gernsheim), U16w: Kira Weitzmann (SK Gernsheim)
U18: Tobias Müller (SK Gernsheim), U18w: Mona Philine Komp (Schachforum)
Die Bezirkseinzelmeisterschaft U8 wird wieder im Laufe des Jahres im Rahmen der Grand-Prix-Serie des Bezirks Starkenburg ausgetragen.
Mädchen:
Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchholz,Maja | 965 | W | SK Langen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Komp,Mona Philine | 876 | W | Schachforum Dar | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 | |
3. | Schmidt,Merle | W | SK Langen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | ||
4. | Weitzmann,Kira | 748 | W | SK Gernsheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
5. | Drescher,Paula | W | SK Gernsheim | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Fischer,Juliane | W | SK Gernsheim | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16 und U18:
Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühner,Tobias | 1763 | 1752 | 7s1 | 4w1 | 2s½ | 3w½ | 5s1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
2. | Müller,Tobias | 1764 | 1725 | 6w1 | 3s½ | 1w½ | 7s1 | 4w½ | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
3. | Volkov,Michael | 1437 | 5s1 | 2w½ | 4s½ | 1s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |
4. | Müller,Michael | 1435 | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 6s½ | 2s½ | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
5. | Rothermel,Henrik | 1456 | 1401 | 3w0 | 6s1 | 7s½ | 8w1 | 1w0 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
6. | Mohr,Justus | 1412 | 2s0 | 5w0 | 8s1 | 4w½ | 7w1 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
7. | Lesche,Sven | 1417 | 1w0 | 8s1 | 5w½ | 2w0 | 6s0 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | |
8. | Lin,Tien Dee | 815 | 4s0 | 7w0 | 6w0 | 5s0 | 3s0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
U14:
Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Effenberger,Luke | 1373 | SG Schaafheim | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | Wenzel,Calvin | 1601 | SK Gernsheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
3. | Lesche,Malte | 1116 | Schachforum Dar | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
4. | Kesici,Noyan | 1062 | SC Breuberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5. | Karl,Simon | 1498 | * | SK Langen | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
5. | Löchner,Mark | Schachforum Dar | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U10 und U12:
Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willand,Mattis | 911 | 17s1 | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 5s1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |
2. | Schupp,Lukas | 864 | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 3w1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
3. | de Boer,Alex | 839 | 18w1 | 6s1 | 1w½ | 2s0 | 4w1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |
4. | Merz,Julian | 777 | 15s1 | 8w1 | 2w1 | 1s0 | 3s0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
5. | Nebel,Niklas | 823 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||
6. | Eickmeyer,Kyo Noa | 813 | 9s1 | 3w0 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
7. | Melchior,Christop | 821 | 16w1 | 1s0 | 9w1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
8. | Baßermann,Thore | 893 | 10w0 | 4s0 | 15s1 | 13w1 | 12s1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
9. | Merz,Leander | 6w0 | 12w1 | 7s0 | 18s1 | 11w1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||
10. | Konstantinov,Leo | 734 | 8s1 | 5s0 | 15w1 | 6w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
11. | Kaleja,Colin | 782 | 14w1 | 2s0 | 16w1 | 7w0 | 9s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
12. | Erlacher,Marwin | 724 | 2w0 | 9s0 | 14w1 | 16s1 | 8w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
13. | Schaffner,Nico | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 8s0 | 15w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
14. | Frömmel,Tillmann | 11s0 | 13w0 | 12s0 | + | 16w1 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
15. | Werner,Erik | 4w0 | 18s1 | 8w0 | 10s0 | 13s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||
16. | Kaiser,Erik | 7s0 | 17w1 | 11s0 | 12w0 | 14s0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
17. | Chelladurai,Luka | 758 | 1w0 | 16s0 | 18w1 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |||
18. | Burchard,Jonathan | 3s0 | 15w0 | 17s0 | 9w0 | + | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
Jugendliga 2. Runde
1
6. | 4. | SF Darmstadt | 1136 | |||||
2 | 5. | SK Gernsheim 3 | 1028 | 3. | SSG Rödermark/Eppert | 1267 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Nguyen,Julia | 1258 | 9. | Bach,Christopher | 1887 | 1 | 0 |
2 | 19. | Weitzmann,Kira | 748 | 10. | Piepenhagen,Eric | 1142 | 0 | 1 |
3 | 20. | Drescher,Paula | 11. | Schmidt,Jeremy | 1023 | 0 | 1 | |
4 | 27. | Nguyen,Vanessa | 1079 | 12. | Ashrati,Mohammad | 1015 | 0 | 1 |
3 | 1. | SK Gernsheim 1 | 1656 | 2. | SK Gernsheim 2 | 1332 | 4 | 0 |
1 | 1. | Mao,Yvonne | 1631 | 5. | Müller,Michael | 1435 | 1 | 0 |
2 | 2. | Kühner,Tobias | 1752 | 6. | Rothermel,Henrik | 1401 | 1 | 0 |
3 | 3. | Müller,Tobias | 1725 | 7. | Lehrer,Simon | 1379 | 1 | 0 |
4 | 4. | Le,Mai Linh Lisa | 1516 | 8. | Dietl,Vinzent | 1111 | 0 |
Rangliste:
1.
3. | SSG Rödermark/Epp | 1267 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5.0 | 5.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bach,Christopher | 1887 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
2. | Piepenhagen,Eric | 1142 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
3. | Schmidt,Jeremy | 1023 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
4. | Ashrati,Mohammad | 1015 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.00 | 2 | ||||
2. | 1. | SK Gernsheim 1 | 1638 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4.0 | 4.00 | |||
1. | Mao,Yvonne | 1631 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Kühner,Tobias | 1752 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||||
3. | Müller,Tobias | 1725 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||||
5. | Wenzel,Calvin | 1567 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | ||||
3. | 4. | SF Darmstadt | 1136 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 2.0 | 6.00 | |||
1. | Lesche,Sven | 1417 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
2. | Münk,Johannes | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | |||||
3. | Lesche,Malte | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | ||||
6. | Czappa,Fabian Ale | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
4. | 5. | SK Gernsheim 3 | 1028 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 3.0 | 5.00 | |||
1. | Nguyen,Julia | 1258 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Weitzmann,Kira | 748 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | Drescher,Paula | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Nguyen,Vanessa | 1079 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | |||
5. | 2. | SK Gernsheim 2 | 1239 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 2.00 | |||
1. | Müller,Michael | 1435 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Rothermel,Henrik | 1401 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Lehrer,Simon | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Dietl,Vinzent | 1111 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
5. | Zimmermann,Tobias | 868 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 |
Homepage in neuer Version
Die Homepage des Bezirks wurde auf die aktuellste Version des Content Managemant Systems Joomla umgestellt und läuft momentan noch im Erprobungsmodus. Trotzdem werden alle Änderungen mitgeführt und bei der Installation auf den Zielserver mitgenommen.
Neu ist das repronsive Design - das heißt die automatische Anpassung der Oberfläche an Endgeräte wie PC, Tablet und Smartphone.
Die Publisher sollten nach wie vor mit ihren Passwörtern zugreifen können, aber .... bitte die Passwörter ändern!