SK Gernsheim gewinnt Jugendliga
Mit souveränden 8-0 Mannschaftspunkten hat das Team Gernsheim 1 die Jugendliga gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
1. | SK Gernsheim 1 | 1638 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 12.5 | 36.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1631 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Kühner,Tobias | 1752 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 4.00 | 3 | ||||
3. | Müller,Tobias | 1725 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 2.75 | 2 | ||||
4. | Le,Mai Linh Lisa | 1516 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 3.00 | 2 | |||
5. | Wenzel,Calvin | 1567 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 3.00 | 4 | ||||
2. | 4. | SF Darmstadt | 1258 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10.0 | 27.00 | |||
1. | Lesche,Sven | 1417 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
2. | Münk,Johannes | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 2.50 | 2 | |||||
3. | Lesche,Malte | 1116 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
4. | Komp,Mona Philine | 876 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 3.00 | 2 | |||
6. | Czappa,Fabian Ale | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | |||||
7. | Tampe,Friederike | 1368 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | |||
8. | Volkov,Michael | 1515 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | 3. | SSG Rödermark/Epp | 1267 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 8.5 | 29.00 | |||
1. | Bach,Christopher | 1887 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.00 | 3 | ||||
2. | Piepenhagen,Eric | 1142 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 4.25 | 1 | ||||
3. | Schmidt,Jeremy | 1023 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
4. | Ashrati,Mohammad | 1015 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
4. | 2. | SK Gernsheim 2 | 1239 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 4.0 | 10.00 | |||
1. | Müller,Michael | 1435 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Rothermel,Henrik | 1401 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.50 | 1 | ||||
3. | Lehrer,Simon | 1379 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Dietl,Vinzent | 1111 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.00 | 1 | ||||
5. | Zimmermann,Tobias | 868 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | 1 | ||||
5. | 5. | SK Gernsheim 3 | 958 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | 5.0 | 21.00 | |||
1. | Nguyen,Julia | 1258 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 3.00 | 1 | |||
2. | Weitzmann,Kira | 748 | W | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 5.50 | 3 | |||
3. | Drescher,Paula | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Nguyen,Vanessa | 1079 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | |||
6. | Lo,Winston | 879 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
7. | Melchior,Christop | 827 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 |
Letzte Entscheidungen in den Schachklassen – der Starkenburger Liga-Kommentar vom 23.4.17
Mit zahlreichen Entscheidungen in der Schlussrunde war die Saison 2016/17 spannend wie selten. In der Hessenliga hatten die Planer das Duell um Hessenmeisterschaft und Oberliga-Aufstieg in die letzte Runde gepackt. Der direkte Vergleich zwischen Spitzenreiter SV Griesheim II und Verfolger SK Gernsheim zeigte, wie eng es zwischen diesen beiden Teams, die in der Hessenliga die Akzente setzten, tatsächlich war. Das 4:4 war für den letztjährigen Vizemeister SK Gernsheim erneut ein halber Punkt zu wenig. Der Zieleinlauf bleibt unverändert: SV Griesheim II ist Meister, SK Gernsheim Zweiter. Die Hessenliga verlassen TuS Dotzheim und SV Hofheim II in die Verbandsligen. Sollte es in der Oberliga Ost B für die hessischen Vereine in der letzten Doppelrunde ganz schlecht laufen, dann ist theoretisch auch ein dritter Hessenliga-Absteiger denkbar. Dies ist aber auch denkbar unwahrscheinlich, so dass ich die weiteren Folgen dieser Variante hier nicht näher analysieren möchte.
Weiterlesen: Letzte Entscheidungen in den Schachklassen – der...
Echo-Schachecke endet am 27. Mai
Zum Juni 2017 wird das Darmstädter Echo seine seitherige Wochenend-Beilage nicht mehr in der gewohnten Form veröffentlichen. Die dem Echo und seinen Regionalausgaben bislang beigefügte Ausgabe wird dann von vollständig von der Zentrale des Medienkonzerns in Mainz produziert werden.
Unser Schachfreund Jürgen Gelitz, der für diese Rubrik zahlreiche Probleme komponiert und zur Verfügung gestellt hat, wird mit einem letzten Zweizüger am 13. Mai seinen Abschied nehmen. Für mich ist dann zwei Wochen später mit der Ausgabe vom 27. Mai Schluss.
Die Schachecke des Darmstädter Echo blickt auf eine lange Tradition zurück. Die feste Echo-Rubrik gab es seit Jahrzehnten. Seit wann genau, weiß ich selbst nicht, aber als ich in den Siebzigern mit dem Schach angefangen habe, in jedem Fall.
In der Nachfolge von Kurt Groß habe ich am 13. März 2004 die Schachecke erstmals betreut. Wenn am 27. Mai 2017 die eigene Echo-Schachecke eingestellt wird, werden es von mir insgesamt 688 Ausgaben zu unterschiedlichsten Themen und Turnieren gewesen sein.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auch an dieser Stelle für die vielen positiven Rückmeldungen zahlreicher Schachfreundninnen und Schachfreunde zu bedanken.
Holger Bergmann
Blitzeinzelmeisterschaft 2017
Maximilian Müller gewinnt Blitzmeistertitel mit einem halben Punkt Vorsprung!
Ergebnis nach Rundenturnier mit 23 Runden:
1. Maximilian Müller, SK Gernsheim, 21 Punkte
2. Thomas Leiter, Turm Breuberg, 20,5 Punkte
3. Marian Can Nothnagel, SV Griesheim, 19 Punkte
Bezirksmeisterin: Anne Lukas, SK Gernsheim, 13,5 Punkte
Jugend:
U10: Tanmay Pai, SF Darmstadt
U10 w: Juliane Fischer, SK Gernsheim
U 12: Alex de Boer, SF Darmstadt
U 14: Calvin Wenzel, SK Gernsheim
U16w: Kira Weitzmann, SK Gernsheim
U 16: Tobias Kühner, SK Gernsheim
U 18: Tobias Müller, SK Gernsheim (da Marian Can Nothnagel den höherwertigen 3. Platz erreichte)