Seniorenturniere 2017
Seniorenschnellschachmeisterschaft Montag 24.4.2017 →Ausschreibung
Seniorenmeisterschft Start Montag 8.5.2017 →Ausschreibung
Jugend Open in Gernsheim
Liebe Schachfreunde,
wir freuen uns, dass wir auch im Jahr 2017 zum nunmehr fünfzehnten Mal unser Jugendopen für Spieler und Spielerinnen der Altersklasse U 25 ausrichten.
Gespielt wird wie immer von Pfingstsamstag (03.06.2017) bis Pfingstmontag (05.06.2017) – insgesamt 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten mit DWZ Auswertung.
Wir spielen wieder in 2 verschiedenen Gruppen, die DWZ-Grenze zwischen A- und B- Gruppe wurde etwas nach oben gesetzt, ansonsten ist alles beim Alten geblieben.
Alle Informationen finden Sie unter www.sk1980gernsheim.de sowie in der beigefügten Ausschreibung. Über die Homepage ist auch eine Anmeldung möglich.
Flyer zu unserem Turnier können wir gerne auf Anfrage versenden, damit diese an Ihre Jugendlichen in Ihrem Verein verteilt werden können.
Maximilian Müller
SK 1980 Gernsheim
Schülerliga 2016-2017
Termin: 20. Mai 2017
Spielort: Haus der Vereine, Feldstraße 3 in 64859 Eppertshausen
1. Runde 14:00 Uhr
SK Langen – SK Gernsheim
SSG Rödermark/Eppertshausen – SF Darmstadt
2. Runde 15:00 Uhr
SK Gernsheim – SF Darmstadt
SK Langen - SSG Rödermark/Eppertshausen
3. Runde 16:00 Uhr
SSG Rödermark/Eppertshausen – SK Gernsheim
SF Darmstadt – SK Langen
Die Mannschaften:
1. | SK Langen | 1070 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinecke,Alexander | 1344 | GER | |||
2 | Riegel,Simon | 1074 | GER | |||
3 | Buchholz,Maja | 1061 | W | GER | ||
4 | Tran,Vinh Duc | 802 | GER | |||
2 | 2. | SSG Rödermark/Eppe | 754 | |||
1 | Stier,Lars | GER | ||||
2 | Ashrati,Shershah | 754 | GER | |||
3 | Salhari,Sajaval | GER | ||||
4 | Pussep,Henry | GER | ||||
3 | 3. | SF Darmstadt | 803 | |||
1 | de Boer,Alex | 884 | GER | |||
2 | Merz,Julian | 826 | GER | |||
3 | Merz,Leander | 774 | GER | |||
4 | Nair,Sidharth | 779 | GER | |||
4 | 4. | SK Gernsheim | 871 | |||
1 | Melchior,Christoph | 827 | GER | |||
2 | Schupp,Lukas | 942 | GER | |||
3 | Engelhardt,Joey | 844 | W | GER | ||
4 | Werner,Erik | - |
Jugendliga 3. Runde
2. | SK Gernsheim 2 | 1239 | 6. | |||||
2 | 3. | SSG Rödermark/Eppertsh. | 1267 | 1. | SK Gernsheim 1 | 1640 | 1½ | 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Bach,Christopher | 1887 | 2. | Kühner,Tobias | 1752 | 1 | 0 |
2 | 10. | Piepenhagen,Eric | 1142 | 3. | Müller,Tobias | 1725 | ½ | ½ |
3 | 11. | Schmidt,Jeremy | 1023 | 4. | Le,Mai Linh Lisa | 1516 | 0 | 1 |
4 | 12. | Ashrati,Mohammad | 1015 | 29. | Wenzel,Calvin | 1567 | 0 | 1 |
3 | 4. | SF Darmstadt | 1300 | 5. | SK Gernsheim 3 | 991 | 3 | 1 |
1 | 13. | Lesche,Sven | 1417 | 18. | Nguyen,Julia | 1258 | 1 | 0 |
2 | 15. | Lesche,Malte | 1116 | 19. | Weitzmann,Kira | 748 | 0 | 1 |
3 | 26. | Czappa,Fabian Alexander | 27. | Nguyen,Vanessa | 1079 | 1 | 0 | |
4 | 30. | Tampe,Friederike | 1368 | 31. | Lo,Winston | 879 | 1 | 0 |
Stand nach 3 Runden:
1. | SK Gernsheim 1 | 1638 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.5 | 11.50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1631 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Kühner,Tobias | 1752 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
3. | Müller,Tobias | 1725 | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 0.75 | 1 | ||||
4. | Le,Mai Linh Lisa | 1516 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | 1 | |||
5. | Wenzel,Calvin | 1567 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 3.00 | 2 | ||||
2. | 4. | SF Darmstadt | 1194 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5.0 | 9.00 | |||
1. | Lesche,Sven | 1417 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Münk,Johannes | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.50 | 1 | |||||
3. | Lesche,Malte | 1116 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
6. | Czappa,Fabian Ale | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | |||||
7. | Tampe,Friederike | 1368 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | 3. | SSG Rödermark/Epp | 1267 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 6.5 | 15.00 | |||
1. | Bach,Christopher | 1887 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | 2 | ||||
2. | Piepenhagen,Eric | 1142 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 2.75 | 1 | ||||
3. | Schmidt,Jeremy | 1023 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | ||||
4. | Ashrati,Mohammad | 1015 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | 2 | ||||
4. | 2. | SK Gernsheim 2 | 1239 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 2.00 | |||
1. | Müller,Michael | 1435 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Rothermel,Henrik | 1401 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Lehrer,Simon | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Dietl,Vinzent | 1111 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
5. | Zimmermann,Tobias | 868 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | 5. | SK Gernsheim 3 | 991 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 4.0 | 8.00 | |||
1. | Nguyen,Julia | 1258 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 2.00 | 1 | |||
2. | Weitzmann,Kira | 748 | W | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 1.00 | 2 | |||
3. | Drescher,Paula | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Nguyen,Vanessa | 1079 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | |||
6. | Lo,Winston | 879 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 |
Die nächste Runde ist am 24. März in Gernsheim.