26. Heinerfest-Schachpokal 2017 - Teilnehmerliste
Mit 130 Spielerinnen und Spielern ist die offene Bezirksmeisterschaft im Schnellschach auch in diesem Jahr sehr gut besucht:
26. Heinerfest-Schachpokal 2017
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Star | Teilnehmer | Tite | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Stefan | 2380 | SV Griesheim 1976 | GER | |
2. | Klundt,Klaus | IM | 2320 | SC Heusenstamm | GER |
3. | Trickov,Vasil | IM | 2314 | CZE | |
4. | Baskin,Robert | IM | 2282 | SV Griesheim 1976 | GER |
5. | Spitzl,Vinzent | 2260 | SV Griesheim 1976 | GER | |
6. | Leiter,Thomas | 2258 | SC Turm Breuberg | GER | |
7. | Burkart,Patrick | FM | 2254 | SV 1920 Hofheim | GER |
8. | Boidman,Yuri | IM | 2253 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER |
9. | Bauer,Andreas | 2241 | SC Emmendingen 1937 e.V. | GER | |
10. | Hahn,Markus | 2226 | Kasseler SK 1876 | GER | |
11. | Kunin,Leonid | 2209 | SC Ladja Roßdorf | RUS | |
12. | Wendel,Stephan | 2199 | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | |
13. | Nothnagel,Marian Can | 2194 | SV Griesheim 1976 | GER | |
14. | Gramlich,Sebastian | FM | 2163 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER |
15. | Chandler,Patrick | 2160 | SC 1961 König Nied | GER | |
16. | Andersen,Jens Knud | 2129 | SK Mering | GER | |
17. | Schlesinger,Omri | 2126 | SF Frankfurt 1921 | GER | |
18. | Neukirchner,Pascal | 2106 | SK Gründau | GER | |
19. | Flach,Erich,Dr. | 2081 | SK Langen | GER | |
20. | Weber,Samuel | 2063 | SC Flörsheim 1921 | GER | |
21. | Kürschner,Matthias | 2060 | SK Langen | GER | |
22. | Brendel,Bergit | WFM | 2045 | Karlsruher SF 1853 | GER |
23. | Karimi,Farhad | 2038 | Satranç Club 2000 e.V. | GER | |
24. | Hahn,Werner | 2027 | SV Griesheim 1976 | GER | |
25. | Kroder,Johannes | 2026 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
26. | Heß,Steffen | 2022 | SC Groß-Zimmern | GER | |
27. | Wiewesiek,Timo | 2015 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
28. | Pioch,Thomas | FM | 2007 | Sfr.Mainz 1928 | GER |
29. | Bordin,Igor | 2007 | SC Fehrbach | GER | |
30. | de Reuter,Uwe | 1995 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
31. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1992 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
32. | Hagenbach,Udo | 1977 | SV Bergwinkel | GER | |
33. | Schmitt,Carsten | 1966 | SV Bergwinkel | GER | |
34. | Dächert,Peter | 1965 | SC 1934 Gelnhausen | GER | |
35. | Berndt,Walter | 1941 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
36. | Schmidt,Kai-Uwe | 1940 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. | GER | |
37. | Haasner,Tom | 1936 | TSV 1869 e. V. Rottendorf | GER | |
38. | Euler,Stephan | 1933 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
39. | Nederveld,Dieter | 1929 | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
40. | Tibke,Jonas | 1889 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
41. | Ehrlacher,Markus | 1869 | SC Iffezheim | GER | |
42. | Sevall,Jacob | 1867 | GER | ||
43. | Wachsmann,Dietmar | 1866 | SC Groß-Umstadt | GER | |
44. | Fischer,Ludwig | 1859 | SK Eberstadt 1924 | GER | |
45. | Schmalz,Dirk,Dr. | 1829 | SV Griesheim 1976 | GER | |
46. | Reinecke,Katharina | 1826 | SK Langen | GER | |
47. | Adamczyk,Matthias | 1817 | SC Schachmatt Weiterstadt | GER | |
48. | Ziska,Stephan | 1807 | SF Bürstadt | GER | |
49. | Rothermel,Tim | 1805 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
50. | Schellen,Sven | 1797 | SF Frankfurt 1921 | GER | |
51. | Diener,Carolin Valeria | 1786 | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
52. | Thomas,Tobias | 1780 | SK Langen | GER | |
53. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | SV 1920 Hofheim | GER | |
54. | Wunderlich,Frank | 1770 | SC Reinheim - Groß-Bieberau | GER | |
55. | Berwanger,Christian | 1768 | SC 1928 Eppelborn | GER | |
56. | Hamad,Majduldin | 1764 | SYR | ||
57. | Mann,Franz | 1748 | SK Langen | GER | |
58. | Fischbein,Michael | 1747 | GER | ||
59. | Wilke,Tabea | 1745 | SC 1979 Hattersheim | GER | |
60. | Storkebaum,Ulrike | 1741 | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
61. | Fendel,Harald | 1741 | SF Plochingen | GER | |
62. | Lanz,Udo | 1715 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
63. | Bejan,Viorel | 1705 | SC Turm Breuberg | GER | |
64. | Weber,Andreas | 1705 | SC Flörsheim 1921 | GER | |
65. | Locher,Helmut | 1689 | SG Trümmerfeld | GER | |
66. | Freund,Karlheinz | 1669 | SAbt TEC Darmstadt | GER | |
67. | Ries,Matthias | 1651 | SK Chaos Mannheim | GER | |
68. | Auschkalnis,Reinhard | 1647 | Schachclub Bonn Beuel | GER | |
69. | Wolf,Günther | 1631 | SV Reichenbach | GER | |
70. | Niedenthal,Robert | 1629 | SV 1920 Hofheim | GER | |
71. | Wiest,Kurt | 1621 | SV Bergwinkel | GER | |
72. | Jacob,Achim | 1596 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
73. | Morgenroth,Fabian | 1590 | SC Turm Breuberg | GER | |
74. | Tampe,Alexander | 1588 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
75. | Schmidt,Martin | 1585 | SC Heuchelheim | GER | |
76. | Fuchs,Andreas | 1576 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
77. | Arnold,Michael | 1570 | SK Langen | GER | |
78. | Fast,Dominik | 1567 | Schachgemeinschaft Siebengebir | GER | |
79. | Lehmann,Gerit | 1562 | SF Frankfurt 1921 | GER | |
80. | Pauli,Walter,Dr. | 1559 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
81. | Glende,Dirk | 1558 | SC Goddelau | GER | |
82. | Nemirovski,Dimitri | 1550 | |||
83. | Prietzel,Klaus | 1546 | SC Groß-Umstadt | GER | |
84. | Bondarenko,Vadim | 1545 | SK Eberstadt 1924 | GER | |
85. | Effenberger,Luke | 1542 | SG Wartturm Schaafheim | GER | |
86. | Ley,Reinhard | 1532 | SV Spr.Siershahn | GER | |
87. | Volkov,Michael | 1525 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
88. | Wachsmann,Elmar | 1525 | SC Groß-Umstadt | GER | |
89. | Björknes,Uwe | 1508 | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
90. | Pohlabeln,Lutz | 1500 | SK Marburg 1931/72 | GER | |
91. | Theobald,Fabian | 1497 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
92. | Müller,Alexander | 1448 | SK Eberstadt 1924 | GER | |
93. | Policarpo,Raphael | 1445 | SC Heusenstamm | GER | |
94. | Andric,Stjepan | 1427 | SV Griesheim 1976 | GER | |
95. | Lantsman,Solomon | 1416 | GER | ||
96. | Subasi,Baron | 1400 | GER | ||
97. | Bahrendt,Wolfgang | 1376 | SV Bergwinkel | GER | |
98. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet | 1358 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
99. | Mayer,Rolf | 1352 | SC Flörsheim 1921 | GER | |
100. | Evdokimov,Alexey | 1350 | |||
101. | Zeng,Jonas | 1346 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
102. | Seebacher,Matthias | 1342 | Schachspielgemeinschaft Röderm | GER | |
103. | Reuter,Klaus | 1318 | SC Ober-Ramstadt | GER | |
104. | Werner,Rosalie | 1310 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
105. | Terre,Paul | 1299 | SC Groß-Zimmern | RUS | |
106. | Kirchmann,Gerhard | 1277 | SC Groß-Umstadt | GER | |
107. | Lüttgen,Stefan | 1250 | GER | ||
108. | Peschk,Kathrin | 1243 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
109. | Bischoff,Lars-Kim | 1217 | SC Ladja Roßdorf | GER | |
110. | Mees,Andreas | 1166 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
111. | Ginsburg,Jsjaslav | 1134 | GER | ||
112. | Fink,Michael | 1119 | TuS Makkabi Wiesbaden | GER | |
113. | Akhmatovski, Maxim | 1100 | |||
114. | Irrgang,Natascha | 1094 | SV 1920 Hofheim | GER | |
115. | Fritsche,Alan | 1090 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
116. | Komp,Mona Philine | 1089 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
117. | Götz,Joachim | 1082 | SK Eberstadt | GER | |
118. | Bergmann,Lennart | 1063 | VSG 1880 Offenbach | GER | |
119. | de Boer,Alex | 1061 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
120. | Sönmez,Alev | 956 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
121. | Burkart,Lloyd Shang | 907 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
122. | Konstantinov,Leo | 872 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | |
123. | Lochmann,Tobias | 742 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | |
124. | Abdullah,Nauandish | GER | |||
125. | Pavilu,Dominik | SV Bergwinkel | GER | ||
126. | Khatib Shahidi,Arman | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | ||
127. | Navarro,Joaquim | ||||
128. | Taubkin,Daniel | ||||
129. | Joshi,Goutham | IND | |||
130. | Al-Qadasi,Taimor | ||||
0. | spielfrei |
U12- und U20-Mannschafts-Hessenmeisterschaften in Darmstadt
Schachforum Darmstadt zieht zur Vizemeisterschaft
Bei den am Wochenende in Darmstadt ausgetragenen Hessenmeisterschaften für Teams der Altersgruppen U12 und U20 zog Schachforum Darmstadt in der Altersgruppe U20 zur Vizemeisterschaft. Die Bessunger (Gregor Siegert, Alexander Tampe, Fabian Czappa, Johannes Münk, Alexander Roth, Katharina Tampe) lagen vor der Schlussrunde in Führung, mussten sich dem neuen Hessenmeister und Titelfavoriten Sfr. Biebertal nach einer 1,5:4,5-Niederlage im direkten Vergleich aufgrund der schlechteren Brettpunkte aber doch noch geschlagen geben. Beide Mannschaften erreichten 8:2 Punkte. Das U20-Team des SK Gernsheim wurde Fünfter.
In der U12-Meisterschaft feierte SK Gründau einen Durchmarsch und gewann mit 10:0 Zählern souverän vor VSG Offenbach mit zwei Punkten Rückstand. Die U12-Mannschaft des Schachforum Darmstadt (Julian Merz, Alex de Boer, Leander Merz, Kyo Eickmeyer, Leo Konstantinov, Roman Fast) erreichte mit 6:4 Zählern als Vierter ein positives Ergebnis. SK Gernsheim wurde im U12-Turnier Neunter.
Die in der Jugendherberge am Woog ausgerichtete Landesmeisterschaft der beiden Altersklassen überzeugte auch neben dem Schachbrett durch ein vielfältiges Rahmenprogramm.
Marian Can Nothnagel gewinnt Gernsheimer Pfingstopen
Der Sieger des Gernsheimer Jugendopens 2017 heißt Marian Can Nothnagel. Das für Bundesliga-Absteiger SV Griesheim spielende Schachtalent setzte sich in der A-Gruppe der hochklassigen Veranstaltung mit 6,0 Punkten aus sieben Partien ungeschlagen durch. Neben zwei Remispartien gegen Timo Wiewesiek (Schachforum Darmstadt) und Elijah Everett (Sfr. Schöneck) gewann Nothnagel gegen Justus Mohr (FK Babenhausen), Jan Engel (Frankfurter TV), Marius Bajorski (SV Hofheim), Marco Rolf (SK Bad Homburg) und David Henrich (SK Niederbrechen). Er distanzierte die Verfolger David Henrich, Elijah Everett und Ali Özden Özdemir (SK Langen) dabei um einen halben Zähler. Mit jeweils 5,0 Punkten erreichten aus dem Starkenburger Schachbezirk außerdem noch Steffen Heß (SC Groß-Zimmern), Kevin Mao (SK Gernsheim) und Julius Grimm (SV Griesheim) unter 64 Teilnehmern im A-Turnier gute Ergebnisse.
Der Sieg im B-Turnier ging unter 138 Teilnehmern an Andre Thullen (SV Urmitz) mit 6,5 Punkten aus sieben Runden. Mit jeweils 6,0 Zählern belegten Yannik Porstendörfer (SK Klingenberg) und Marc Philipp Wohlfart (SC Mörlenbach) die nächsten Plätze. Gute Resultate erzielten Alexander Röth (Schachforum Darmstadt), Noyan Kesici (Turm Breuberg; je 5,5 Punkte), Jonas Zeng (Schachforum Darmstadt), Benedikt Brunner (Springer Bad König) und Netta Hietala (SK Langen; je 5,0 Punkte).
Das Gernsheimer Turnier hatte mit über 200 Teilnehmern in beiden Turnieren erneut sehr guten Zuspruch und hat sich als eine der führenden Veranstaltungen im Jugendbereich fest etabliert.
Jugend-Kadertraining 2017
Der erste Termin für das Kadertraining U14 und U18 ist am 10. und 11. Juni jeweils von 10 – 12 und von 13 bis 15 Uhr beim Schachforum Darmstadt (Anlage Informationen).
Der 2. Termin ist für den 25./26.11. geplant.
Neuer Trainer für die U14 ist BL-Spieler Marian Nothnagel, der zusammen mit Fabian Czappa das Training leitet. Das U18-Training leitet - wie gehabt - IM Bogdan Grabarczyk.
Für die Mädchen findet das Training wieder mit My Linh Tran statt und zwar am 19./20.08.2017 und 11./12.11.2017 bei
Ladja Roßdorf
Kaderlisten 2017 Schachbezirk 06