27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Jugendwertung
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Jugendwertung | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nothnagel,Marian Can | 2296 | SV Griesheim 1976 | GER | 7.5 | 53.5 |
2. | Neukirchner,Pascal | 2300 | SK Gründau | GER | 6.5 | 56.5 |
3. | Wachsmann,Dietmar | 2036 | SC Groß-Umstadt | GER | 6.5 | 49.5 |
4. | Weber,Samuel | 2171 | SV Oberursel | GER | 6.0 | 49.5 |
5. | Özdemir,Ali Özden | 1980 | SK Langen | GER | 5.5 | 45.5 |
6. | Flach,Helene | 1821 | SK Langen | GER | 5.0 | 45.0 |
7. | Effenberger,Luke | 1556 | SG Wartturm Schaafhe | GER | 5.0 | 43.0 |
8. | Wachsmann,Elmar | 1628 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 47.5 |
9. | Burkart,Lloyd Shang | 1355 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 4.5 | 34.5 |
10. | Ginsburg,Alan | 1047 | SV Griesheim 1976 | GER | 4.0 | 39.5 |
11. | Hegmann,Kolja | 1342 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 4.0 | 39.5 |
12. | Theobald,Fabian | 1507 | SC Ladja Roßdorf | GER | 4.0 | 38.0 |
13. | Policarpo,Raphael | 1458 | SC Heusenstamm | GER | 4.0 | 36.0 |
14. | Löchner,Mark | 912 | Schachforum Darmstad | GER | 4.0 | 35.5 |
15. | Ashrati,Mohammad | 1196 | Schachspielgemeinsch | - | 4.0 | 35.5 |
16. | Zeng,Jonas | 1416 | Schachforum Darmstad | GER | 3.5 | 37.5 |
17. | Akhmatovski,Maxim | 1066 | SV Oberursel | GER | 3.5 | 37.0 |
18. | Bergmann,Lennart | 1187 | VSG 1880 Offenbach | GER | 3.5 | 33.0 |
19. | Pai,Tanmay | 988 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 34.5 |
20. | Schmidt,Jeremy | 1277 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.0 | 34.5 |
21. | Konstantinov,Leo | 1065 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.5 |
22. | Lichtenthäler,Simon | 822 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.0 |
23. | Siram,Abhinav | 769 | SK Bickenbach | 3.0 | 27.0 | |
24. | Carvelli,Nicolas | SF Seligenstadt 05 | GER | 2.5 | 31.0 | |
25. | Kuchta,Maksim | 1005 | SC Heusenstamm | - | 2.5 | 30.5 |
26. | Weiße,Robin | 1038 | SV Lahn Limburg | GER | 2.5 | 30.0 |
27. | Sirohi,Varun | 762 | Schachforum Darmstad | - | 1.0 | 25.5 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Seniorenwertung
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Seniorenwertung | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunin,Leonid | 2213 | SC Ladja Roßdorf | RUS | 7.0 | 55.0 |
2. | Solonar,Stefan | 2290 | SC Heusenstamm | GER | 7.0 | 51.5 |
3. | Kuban,Günther | 1955 | SV Oberursel | GER | 6.5 | 45.5 |
4. | Ebert,Wolfgang | 1999 | Schachforum Darmstad | GER | 6.0 | 47.5 |
5. | Fischer,Ludwig | 1864 | SK Eberstadt 1924 | GER | 5.5 | 45.5 |
6. | Eckert,Roland | 1900 | GER | 5.5 | 42.5 | |
7. | Mertens,Klaus | 2016 | FC 1934 Wiesbaden-Bi | GER | 5.5 | 39.5 |
8. | Gürtler,Karl-Heinz,D | 1876 | SC Ober-Ramstadt | GER | 5.0 | 46.0 |
9. | Wiest,Kurt | 1641 | SV Bergwinkel | GER | 5.0 | 44.0 |
10. | Berndt,Walter | 1959 | SC Ober-Ramstadt | GER | 5.0 | 42.0 |
11. | Freund,Karlheinz | 1703 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 5.0 | 38.5 |
12. | Nederveld,Dieter | 1859 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.5 | 42.5 |
13. | Wunderlich,Frank | 1747 | SC Reinheim - Groß-B | GER | 4.5 | 42.0 |
14. | Lanz,Udo | 1744 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4.0 | 46.0 |
15. | Lantsman,Solomon | 1416 | GER | 4.0 | 42.0 | |
16. | El-Lawindy,Asem | 1505 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4.0 | 39.5 |
17. | Arnold,Michael | 1599 | SK Langen | GER | 3.5 | 42.5 |
18. | Fischbein,Michael | 1733 | GER | 3.5 | 41.0 | |
19. | Björknes,Uwe | 1595 | SC Bergen-Enkheim 19 | GER | 3.5 | 40.0 |
20. | Kirchmann,Gerhard | 1316 | SC Groß-Umstadt | GER | 3.5 | 34.5 |
21. | Seebacher,Matthias | 1343 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.5 | 34.5 |
22. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1352 | SC Ladja Roßdorf | GER | 3.5 | 29.5 |
23. | Ginsburg,Isjaslav | 1146 | GER | 3.5 | 29.0 | |
24. | Junkers,Günter | 964 | Schachspielgemeinsch | GER | 2.0 | 27.5 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Damenwertung
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Damenwertung | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zilberman,Polina | 2167 | SC 1949 Rohrbach-Box | GER | 6.0 | 49.5 |
2. | Flach,Helene | 1821 | SK Langen | GER | 5.0 | 45.0 |
3. | Lukas,Anne | 1856 | SK 1980 Gernsheim | GER | 4.5 | 43.0 |
4. | Storkebaum,Ulrike | 1783 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.5 | 42.0 |
5. | Peschk,Kathrin | 1349 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 3.5 | 32.0 |
6. | Bodensohn,Rebekka | 930 | 1.Hainstädter SC 195 | GER | 2.0 | 30.0 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Ratinggruppe 0 - 999
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Ratinggruppe 999 - 0 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löchner,Mark | 912 | Schachforum Darmstad | GER | 4.0 | 35.5 |
2. | Pai,Tanmay | 988 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 34.5 |
3. | Bangalore Vijayendra | IND | 3.0 | 34.0 | ||
4. | Lichtenthäler,Simon | 822 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.0 |
5. | Siram,Abhinav | 769 | SK Bickenbach | 3.0 | 27.0 | |
6. | Carvelli,Nicolas | SF Seligenstadt 05 | GER | 2.5 | 31.0 | |
7. | Wijenayake,Gayan | SF Seligenstadt 05 | GER | 2.5 | 28.5 | |
8. | Bodensohn,Rebekka | 930 | 1.Hainstädter SC 195 | GER | 2.0 | 30.0 |
9. | Khatib Shahidi,Arman | Schachforum Darmstad | GER | 2.0 | 29.5 | |
10. | Lochmann,Tobias | 841 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 2.0 | 28.0 |
11. | Junkers,Günter | 964 | Schachspielgemeinsch | GER | 2.0 | 27.5 |
12. | Sirohi,Varun | 762 | Schachforum Darmstad | - | 1.0 | 25.5 |