Volker Neitzert verstorben
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Abschlussbericht und Preisträger
Der 27. Heinerfest-Schachpokal 2018 verzeichnete mit 117 Spielerinnen und Spielern einmal mehr großen Zuspruch. Trotz Sommerferien und Fußball-WM entschieden sich zahlreiche Schachfreundinnen und Schachfreunde für die offene Bezirksmeisterschaft im Schnellschach.
Das Teilnehmerfeld bürgte für Spannung bis zum Schluss. In einem Fotofinish setzte sich Marian Can Nothnagel (SV Griesheim) bei jeweils 7,5 Punkten aufgrund eines einzigen Brettpunktes gegenüber Fidemeister Patrick Burkart (SV Hofheim) durch. Mit einem halben Zähler Rückstand folgten Thomas Leiter (Turm Breuberg), der als einziger Spieler ungeschlagen blieb, Leonid Kunin (Ladja Roßdorf) und IM Stefan Solonar (SC Heusenstamm). Die Preisränge verfehlten FM Pascal Neukirchner (SK Gründau), Cornelius Rubsamen (USA), Dietmar Wachsmann (SC Groß-Umstadt), Bernhard Seehaus (Schachforum Darmstadt) und Günther Kuban (SV Oberursel) mit jeweils 6,5 Punkten nur knapp.
Auch dem Schiedsrichterteam wurde nicht langweilig; einige strittige Situationen mussten möglichst regelwerkskonform gelöst werden. Das Urteil, ob wir diesem Anspruch gerecht werden konnten, fällt je nach Perspektive sicherlich unterschiedlich aus. Doch auch mit etwas Abstand bin ich der Meinung, dass die Entscheidungen jeweils mindestens vertretbar und somit angemessen waren. Die eine oder andere Regelwerksdiskussion war interessant, und schließlich sind die Schiedsrichter dafür auch da.
Nach zwei Tagen und neun Runden à 30 Minuten Schnellschach gab es folgende Preisträger als Gewinner in ihrer jeweiligen Kategorie:
Turniersieger: Marian Can Nothnagel (SV Griesheim)
Bezirksmeister: Marian Can Nothnagel (SV Griesheim)
Ratingpreis 2199 – 2000: Dietmar Wachsmann (SC Groß-Umstadt)
Bernhard Seehaus (Schachforum Darmstadt)
Ratingpreis 1999 – 1800: Günther Kuban (SV Oberursel)
Ratingpreis 1799 – 1600: Ekkehard Körbel (SK 1950 Geisenheim)
Kurt Wiest (SV Bergwinkel)
Ratingpreis 1599 – 1400: Philip Policarpo (vereinslos)
Ratingpreis 1399 – 1200: Taimor Al-Qadasi (vereinslos)
Ratingpreis 1199 – 1000: Alan Ginsburg (SV Griesheim)
Ratingpreis 999 – keine: Mark Löchner (Schachforum Darmstadt)
Damenpreis: WIM Polina Zilberman (SC 1949 Rohrbach-Boxberg)
Jugendpreis: FM Pascal Neukirchner (SK Gründau)
Seniorenpreis: Wolfgang Ebert (Schachforum Darmstadt)
Als Organisator habe ich mich sehr über die hohe Zahl von Jugendlichen im Turnier gefreut (27 Personen). Außerdem darüber, dass zahlreiche Hobbyspieler am Start waren, um sich mit Aktiven aus Vereinen zu messen. Last but not least ist der Heinerfest-Schachpokal eine Gelegenheit, Schachfreunde zu treffen, die man ansonsten langsam aber sicher aus dem Auge verlieren würde. Ich selbst habe mich über manches Wiedersehen und viele Gespräche sehr gefreut.
Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen einmal mehr beigetragen haben – den Spielerinnen und Spielern und dem kompletten Organisationsteam, aber auch dem Heinerfest-Ausschuss, Schirmherrin Brigitte Zypries, die sich krankheitsbedingt entschuldigen musste, sowie den Partnern im Abendgymnasium Darmstadt als Gastgeber.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen zum 28. Heinerfest-Schachpokal am 6. und 7.7.2019.
Holger Bergmann
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Inoffizielle DWZ-Auswertung
Das Heinerfest-Turnier wird nicht nach DWZ ausgewertet. Gleichwohl ist das inoffizielle Ergebnis interessant:
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||
Rng | Teilnehmer | Verein/Ort | Pkt. | Ro | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nothnagel,Marian Can | SV Griesheim 1976 | 7.5 | 2296 | 2313 | 17 |
2. | Burkart,Patrick | SV 1920 Hofheim | 7.5 | 2270 | 2291 | 21 |
3. | Leiter,Thomas | SC Turm Breuberg | 7.0 | 2281 | 2300 | 19 |
4. | Kunin,Leonid | SC Ladja Roßdorf | 7.0 | 2213 | 2227 | 14 |
5. | Solonar,Stefan | SC Heusenstamm | 7.0 | 2290 | 2286 | -4 |
6. | Neukirchner,Pascal | SK Gründau | 6.5 | 2300 | 2300 | 0 |
7. | Rubsamen,Cornelius | 6.5 | 2208 | 2217 | 9 | |
8. | Wachsmann,Dietmar | SC Groß-Umstadt | 6.5 | 2036 | 2056 | 20 |
8. | Seehaus,Bernhard,Dr. | Schachforum Darmstad | 6.5 | 2002 | 2039 | 37 |
10. | Kuban,Günther | SV Oberursel | 6.5 | 1955 | 1978 | 23 |
11. | Bauer,Andreas | SC Emmendingen 1937 | 6.0 | 2271 | 2255 | -16 |
12. | Zilberman,Polina | SC 1949 Rohrbach-Box | 6.0 | 2167 | 2148 | -19 |
13. | Weber,Samuel | SV Oberursel | 6.0 | 2171 | 2147 | -24 |
14. | Wendel,Stephan | SC Brett vorm Kopp F | 6.0 | 2182 | 2164 | -18 |
15. | Schlesinger,Omri | SF Frankfurt 1921 | 6.0 | 2125 | 2107 | -18 |
16. | Hasenöhrl,Markus | 6.0 | 1800 | 1880 | 80 | |
17. | Schmidt,Kai-Uwe | Klub Kölner Schachfr | 6.0 | 1873 | 1915 | 42 |
18. | Ebert,Wolfgang | Schachforum Darmstad | 6.0 | 1999 | 1993 | -6 |
19. | Leidorf,Sebastian | SV Bergwinkel | 6.0 | 2113 | 2092 | -21 |
20. | Hagenbach,Udo | SV Bergwinkel | 6.0 | 2002 | 2015 | 13 |
21. | Ochmann,Reimund | SK Langen | 6.0 | 1900 | 1887 | -13 |
22. | Leck,Jakob | Schachforum Darmstad | 6.0 | 2044 | 2034 | -10 |
23. | Diehm,Alexander | SC FK Babenhausen 19 | 5.5 | 1954 | 1993 | 39 |
24. | Hahn,Werner | SV Griesheim 1976 | 5.5 | 2004 | 2026 | 22 |
25. | Sevall,Jacob | 5.5 | 1900 | 1938 | 38 | |
26. | Flach,Erich,Dr. | SV Griesheim 1976 | 5.5 | 2117 | 2082 | -35 |
27. | Drill,Frank | SF Neuberg | 5.5 | 2053 | 2041 | -12 |
28. | Fischer,Ludwig | SK Eberstadt 1924 | 5.5 | 1864 | 1858 | -6 |
29. | Özdemir,Ali Özden | SK Langen | 5.5 | 1980 | 1986 | 6 |
30. | Schiffer,Steve | Freibauer Mörlenbach | 5.5 | 1923 | 1925 | 2 |
31. | Policarpo,Philip | 5.5 | 1500 | 1604 | 104 | |
32. | Eckert,Roland | 5.5 | 1900 | 1875 | -25 | |
33. | Goutham,Joshi | 5.5 | 1827 | 1813 | -14 | |
34. | Mertens,Klaus | FC 1934 Wiesbaden-Bi | 5.5 | 2016 | 1975 | -41 |
35. | de Reuter,Uwe | Schachforum Darmstad | 5.5 | 2000 | 1952 | -48 |
36. | Kempf,Alexander | 1.Hainstädter SC 195 | 5.5 | 1867 | 1832 | -35 |
37. | Wiewesiek,Timo | Schachforum Darmstad | 5.0 | 2019 | 1987 | -32 |
38. | Karimi,Farhad | Schachforum Darmstad | 5.0 | 2034 | 2023 | -11 |
39. | Gürtler,Karl-Heinz,D | SC Ober-Ramstadt | 5.0 | 1876 | 1874 | -2 |
40. | Flach,Helene | SK Langen | 5.0 | 1821 | 1863 | 42 |
41. | Körbel,Ekkehard | SK 1950 Geisenheim | 5.0 | 1724 | 1724 | 0 |
41. | Wiest,Kurt | SV Bergwinkel | 5.0 | 1641 | 1663 | 22 |
43. | Thomas,Tobias | SK Langen | 5.0 | 1877 | 1852 | -25 |
44. | Ley,Reinhard | SV Spr.Siershahn | 5.0 | 1588 | 1626 | 38 |
44. | Effenberger,Luke | SG Wartturm Schaafhe | 5.0 | 1556 | 1667 | 111 |
46. | Berndt,Walter | SC Ober-Ramstadt | 5.0 | 1959 | 1926 | -33 |
47. | Nemirovski,Dimitri | 5.0 | 1570 | 1616 | 46 | |
48. | Lindeke,Cord | 5.0 | 1690 | 1687 | -3 | |
49. | Freund,Karlheinz | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 1703 | 1699 | -4 |
50. | Seifert,Lukas | SC Turm Breuberg | 5.0 | 1586 | 1587 | 1 |
51. | Wachsmann,Elmar | SC Groß-Umstadt | 4.5 | 1628 | 1677 | 49 |
52. | Abel,Fabian | SC Groß-Umstadt | 4.5 | 1830 | 1831 | 1 |
53. | Lukas,Anne | SK 1980 Gernsheim | 4.5 | 1856 | 1817 | -39 |
54. | Bondarenko,Vadim | SK Eberstadt 1924 | 4.5 | 1576 | 1627 | 51 |
55. | Nederveld,Dieter | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 1859 | 1831 | -28 |
56. | Wunderlich,Frank | SC Reinheim - Groß-B | 4.5 | 1747 | 1738 | -9 |
57. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 1783 | 1792 | 9 |
58. | Prietzel,Klaus | SC Groß-Umstadt | 4.5 | 1479 | 1538 | 59 |
59. | Engelbert,Thomas | 1.Hainstädter SC 195 | 4.5 | 1953 | 1927 | -26 |
60. | Jacob,Achim | Schachforum Darmstad | 4.5 | 1601 | 1581 | -20 |
61. | Al-Qadasi,Taimor | 4.5 | 1250 | 1331 | 81 | |
62. | Burkart,Lloyd Shang | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.5 | 1355 | 1381 | 26 |
63. | Lanz,Udo | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 1744 | 1756 | 12 |
64. | Ziska,Stephan | SF Bürstadt | 4.0 | 1820 | 1794 | -26 |
65. | Tampe,Alexander | Schachforum Darmstad | 4.0 | 1548 | 1567 | 19 |
66. | Lantsman,Solomon | 4.0 | 1416 | 1474 | 58 | |
67. | Bejan,Viorel | SC Turm Breuberg | 4.0 | 1671 | 1660 | -11 |
68. | Kono,Yasushi | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 1531 | 1544 | 13 |
69. | Ginsburg,Alan | SV Griesheim 1976 | 4.0 | 1047 | 1263 | 216 |
70. | Hegmann,Kolja | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 1342 | 1451 | 109 |
71. | El-Lawindy,Asem | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 1505 | 1464 | -41 |
72. | Herzog,Manfred | SC Caissa Heidelberg | 4.0 | 1770 | 1738 | -32 |
73. | Münstermann,Matthias | SK Langen | 4.0 | 1661 | 1645 | -16 |
74. | Theobald,Fabian | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 1507 | 1530 | 23 |
75. | Glende,Dirk | SC Goddelau | 4.0 | 1566 | 1503 | -63 |
76. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | 4.0 | 1458 | 1453 | -5 |
77. | Löchner,Mark | Schachforum Darmstad | 4.0 | 912 | 1128 | 216 |
78. | Ashrati,Mohammad | Schachspielgemeinsch | 4.0 | 1196 | 1289 | 93 |
79. | Münch,Sebastian | SV Griesheim 1976 | 4.0 | 1468 | 1475 | 7 |
80. | Witt,Holger | SC Viernheim 1934 e. | 4.0 | 1498 | 1502 | 4 |
81. | Fendel,Harald | SF Plochingen | 4.0 | 1794 | 1728 | -66 |
82. | Arnold,Michael | SK Langen | 3.5 | 1599 | 1593 | -6 |
83. | Fischbein,Michael | 3.5 | 1733 | 1679 | -54 | |
84. | Björknes,Uwe | SC Bergen-Enkheim 19 | 3.5 | 1595 | 1558 | -37 |
85. | Zeng,Jonas | Schachforum Darmstad | 3.5 | 1416 | 1426 | 10 |
86. | Akhmatovski,Maxim | SV Oberursel | 3.5 | 1066 | 1213 | 147 |
87. | Lüttgen,Stefan | 3.5 | 1424 | 1376 | -48 | |
88. | Kirchmann,Gerhard | SC Groß-Umstadt | 3.5 | 1316 | 1289 | -27 |
89. | Andric,Stjepan | SV Griesheim 1976 | 3.5 | 1455 | 1433 | -22 |
90. | Seebacher,Matthias | Schachspielgemeinsch | 3.5 | 1343 | 1335 | -8 |
91. | Bergmann,Lennart | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 1187 | 1210 | 23 |
92. | Peschk,Kathrin | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 1349 | 1340 | -9 |
93. | Fuchs-Bischoff,Klaus | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 1352 | 1285 | -67 |
94. | Ginsburg,Isjaslav | 3.5 | 1146 | 1156 | 10 | |
95. | Schellen,Sven | SF Frankfurt 1921 | 3.0 | 1801 | 1701 | -100 |
96. | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 3.0 | 1378 | 1347 | -31 |
97. | Pai,Tanmay | Schachforum Darmstad | 3.0 | 988 | 1073 | 85 |
98. | Jakobs,Mario | 3.0 | 1200 | 1219 | 19 | |
99. | Schmidt,Jeremy | Schachspielgemeinsch | 3.0 | 1277 | 1245 | -32 |
100 | Bangalore Vijayendra | 3.0 | 0 | 1208 | 0 | |
101 | Bischoff,Lars-Kim | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 1246 | 1243 | -3 |
102 | Freischlader,Dennis | 3.0 | 1200 | 1183 | -17 | |
103 | Konstantinov,Leo | Schachforum Darmstad | 3.0 | 1065 | 1118 | 53 |
104 | Lichtenthäler,Simon | Schachforum Darmstad | 3.0 | 822 | 884 | 62 |
105 | Siram,Abhinav | SK Bickenbach | 3.0 | 769 | 851 | 82 |
106 | Schmalz,Dirk,Dr. | SV Griesheim 1976 | 2.5 | 1852 | 1816 | -36 |
107 | Carvelli,Nicolas | SF Seligenstadt 05 | 2.5 | 0 | 968 | 0 |
108 | Kuchta,Maksim | SC Heusenstamm | 2.5 | 1005 | 1050 | 45 |
109 | Weiße,Robin | SV Lahn Limburg | 2.5 | 1038 | 997 | -41 |
110 | Wijenayake,Gayan | SF Seligenstadt 05 | 2.5 | 0 | 831 | 0 |
111 | Sedlatschek,Stefan | 2.5 | 1000 | 996 | -4 | |
112 | Evdokimov,Alexej | 2.0 | 1400 | 1333 | -67 | |
113 | Bodensohn,Rebekka | 1.Hainstädter SC 195 | 2.0 | 930 | 921 | -9 |
114 | Khatib Shahidi,Arman | Schachforum Darmstad | 2.0 | 0 | 696 | 0 |
115 | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 841 | 826 | -15 |
116 | Junkers,Günter | Schachspielgemeinsch | 2.0 | 964 | 927 | -37 |
117 | Sirohi,Varun | Schachforum Darmstad | 1.0 | 762 | 757 | -5 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Wertung Schachbezirk 6 Starkenburg
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Wertung Schachbezirk 6 Starkenburg | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nothnagel,Marian Can | 2296 | SV Griesheim 1976 | GER | 7.5 | 53.5 |
2. | Leiter,Thomas | 2281 | SC Turm Breuberg | GER | 7.0 | 55.5 |
3. | Kunin,Leonid | 2213 | SC Ladja Roßdorf | RUS | 7.0 | 55.0 |
4. | Wachsmann,Dietmar | 2036 | SC Groß-Umstadt | GER | 6.5 | 49.5 |
4. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2002 | Schachforum Darmstad | GER | 6.5 | 49.5 |
6. | Ebert,Wolfgang | 1999 | Schachforum Darmstad | GER | 6.0 | 47.5 |
7. | Ochmann,Reimund | 1900 | SK Langen | GER | 6.0 | 44.0 |
8. | Leck,Jakob | 2044 | Schachforum Darmstad | GER | 6.0 | 43.0 |
9. | Diehm,Alexander | 1954 | SC FK Babenhausen 19 | GER | 5.5 | 54.5 |
10. | Hahn,Werner | 2004 | SV Griesheim 1976 | GER | 5.5 | 52.5 |
11. | Flach,Erich,Dr. | 2117 | SV Griesheim 1976 | GER | 5.5 | 48.0 |
12. | Fischer,Ludwig | 1864 | SK Eberstadt 1924 | GER | 5.5 | 45.5 |
13. | Özdemir,Ali Özden | 1980 | SK Langen | GER | 5.5 | 45.5 |
14. | de Reuter,Uwe | 2000 | Schachforum Darmstad | GER | 5.5 | 39.0 |
15. | Wiewesiek,Timo | 2019 | Schachforum Darmstad | GER | 5.0 | 46.5 |
16. | Karimi,Farhad | 2034 | Schachforum Darmstad | GER | 5.0 | 46.0 |
17. | Gürtler,Karl-Heinz,D | 1876 | SC Ober-Ramstadt | GER | 5.0 | 46.0 |
18. | Flach,Helene | 1821 | SK Langen | GER | 5.0 | 45.0 |
19. | Thomas,Tobias | 1877 | SK Langen | GER | 5.0 | 43.5 |
20. | Effenberger,Luke | 1556 | SG Wartturm Schaafhe | GER | 5.0 | 43.0 |
21. | Berndt,Walter | 1959 | SC Ober-Ramstadt | GER | 5.0 | 42.0 |
22. | Freund,Karlheinz | 1703 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 5.0 | 38.5 |
23. | Seifert,Lukas | 1586 | SC Turm Breuberg | GER | 5.0 | 37.0 |
24. | Wachsmann,Elmar | 1628 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 47.5 |
25. | Abel,Fabian | 1830 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 45.5 |
26. | Lukas,Anne | 1856 | SK 1980 Gernsheim | GER | 4.5 | 43.0 |
27. | Bondarenko,Vadim | 1576 | SK Eberstadt 1924 | GER | 4.5 | 43.0 |
28. | Nederveld,Dieter | 1859 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.5 | 42.5 |
29. | Wunderlich,Frank | 1747 | SC Reinheim - Groß-B | GER | 4.5 | 42.0 |
30. | Storkebaum,Ulrike | 1783 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.5 | 42.0 |
31. | Prietzel,Klaus | 1479 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 40.5 |
32. | Jacob,Achim | 1601 | Schachforum Darmstad | GER | 4.5 | 37.5 |
33. | Tampe,Alexander | 1548 | Schachforum Darmstad | GER | 4.0 | 42.5 |
34. | Bejan,Viorel | 1671 | SC Turm Breuberg | GER | 4.0 | 40.0 |
35. | Ginsburg,Alan | 1047 | SV Griesheim 1976 | GER | 4.0 | 39.5 |
36. | Münstermann,Matthias | 1661 | SK Langen | GER | 4.0 | 39.0 |
37. | Theobald,Fabian | 1507 | SC Ladja Roßdorf | GER | 4.0 | 38.0 |
38. | Glende,Dirk | 1566 | SC Goddelau | GER | 4.0 | 37.0 |
39. | Löchner,Mark | 912 | Schachforum Darmstad | GER | 4.0 | 35.5 |
40. | Ashrati,Mohammad | 1196 | Schachspielgemeinsch | - | 4.0 | 35.5 |
41. | Münch,Sebastian | 1468 | SV Griesheim 1976 | GER | 4.0 | 35.0 |
42. | Arnold,Michael | 1599 | SK Langen | GER | 3.5 | 42.5 |
43. | Zeng,Jonas | 1416 | Schachforum Darmstad | GER | 3.5 | 37.5 |
44. | Kirchmann,Gerhard | 1316 | SC Groß-Umstadt | GER | 3.5 | 34.5 |
45. | Andric,Stjepan | 1455 | SV Griesheim 1976 | GER | 3.5 | 34.5 |
46. | Seebacher,Matthias | 1343 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.5 | 34.5 |
47. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1352 | SC Ladja Roßdorf | GER | 3.5 | 29.5 |
48. | Pai,Tanmay | 988 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 34.5 |
49. | Schmidt,Jeremy | 1277 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.0 | 34.5 |
50. | Bischoff,Lars-Kim | 1246 | SC Ladja Roßdorf | GER | 3.0 | 34.0 |
51. | Konstantinov,Leo | 1065 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.5 |
52. | Lichtenthäler,Simon | 822 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.0 |
53. | Schmalz,Dirk,Dr. | 1852 | SV Griesheim 1976 | GER | 2.5 | 39.0 |
54. | Junkers,Günter | 964 | Schachspielgemeinsch | GER | 2.0 | 27.5 |
55. | Sirohi,Varun | 762 | Schachforum Darmstad | - | 1.0 | 25.5 |