27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Ratinggruppe 1000 - 1199
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Ratinggruppe 1199 - 1000 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ginsburg,Alan | 1047 | SV Griesheim 1976 | GER | 4.0 | 39.5 |
2. | Ashrati,Mohammad | 1196 | Schachspielgemeinsch | - | 4.0 | 35.5 |
3. | Akhmatovski,Maxim | 1066 | SV Oberursel | GER | 3.5 | 37.0 |
4. | Bergmann,Lennart | 1187 | VSG 1880 Offenbach | GER | 3.5 | 33.0 |
5. | Ginsburg,Isjaslav | 1146 | GER | 3.5 | 29.0 | |
6. | Konstantinov,Leo | 1065 | Schachforum Darmstad | GER | 3.0 | 29.5 |
7. | Kuchta,Maksim | 1005 | SC Heusenstamm | - | 2.5 | 30.5 |
8. | Weiße,Robin | 1038 | SV Lahn Limburg | GER | 2.5 | 30.0 |
9. | Sedlatschek,Stefan | 1000 | GER | 2.5 | 26.5 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Ratinggruppe 1200 - 1399
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Ratinggruppe 1399 - 1200 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al-Qadasi,Taimor | 1250 | YEM | 4.5 | 36.0 | |
2. | Burkart,Lloyd Shang | 1355 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 4.5 | 34.5 |
3. | Hegmann,Kolja | 1342 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 4.0 | 39.5 |
4. | Kirchmann,Gerhard | 1316 | SC Groß-Umstadt | GER | 3.5 | 34.5 |
5. | Seebacher,Matthias | 1343 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.5 | 34.5 |
6. | Peschk,Kathrin | 1349 | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 3.5 | 32.0 |
7. | Fuchs-Bischoff,Klaus | 1352 | SC Ladja Roßdorf | GER | 3.5 | 29.5 |
8. | Pillath,Marcus | 1378 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3.0 | 38.0 |
9. | Jakobs,Mario | 1200 | GER | 3.0 | 34.5 | |
10. | Schmidt,Jeremy | 1277 | Schachspielgemeinsch | GER | 3.0 | 34.5 |
11. | Bischoff,Lars-Kim | 1246 | SC Ladja Roßdorf | GER | 3.0 | 34.0 |
12. | Freischlader,Dennis | 1200 | GER | 3.0 | 32.0 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Ratinggruppe 1400 - 1599
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Ratinggruppe 1599 - 1400 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Philip | 1500 | GER | 5.5 | 43.5 | |
2. | Ley,Reinhard | 1588 | SV Spr.Siershahn | GER | 5.0 | 43.0 |
2. | Effenberger,Luke | 1556 | SG Wartturm Schaafhe | GER | 5.0 | 43.0 |
4. | Nemirovski,Dimitri | 1570 | GER | 5.0 | 40.5 | |
5. | Seifert,Lukas | 1586 | SC Turm Breuberg | GER | 5.0 | 37.0 |
6. | Bondarenko,Vadim | 1576 | SK Eberstadt 1924 | GER | 4.5 | 43.0 |
7. | Prietzel,Klaus | 1479 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 40.5 |
8. | Tampe,Alexander | 1548 | Schachforum Darmstad | GER | 4.0 | 42.5 |
9. | Lantsman,Solomon | 1416 | GER | 4.0 | 42.0 | |
10. | Kono,Yasushi | 1531 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4.0 | 40.0 |
11. | El-Lawindy,Asem | 1505 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4.0 | 39.5 |
12. | Theobald,Fabian | 1507 | SC Ladja Roßdorf | GER | 4.0 | 38.0 |
13. | Glende,Dirk | 1566 | SC Goddelau | GER | 4.0 | 37.0 |
14. | Policarpo,Raphael | 1458 | SC Heusenstamm | GER | 4.0 | 36.0 |
15. | Münch,Sebastian | 1468 | SV Griesheim 1976 | GER | 4.0 | 35.0 |
16. | Witt,Holger | 1498 | SC Viernheim 1934 e. | GER | 4.0 | 34.5 |
17. | Arnold,Michael | 1599 | SK Langen | GER | 3.5 | 42.5 |
18. | Björknes,Uwe | 1595 | SC Bergen-Enkheim 19 | GER | 3.5 | 40.0 |
19. | Zeng,Jonas | 1416 | Schachforum Darmstad | GER | 3.5 | 37.5 |
20. | Lüttgen,Stefan | 1424 | GER | 3.5 | 36.5 | |
21. | Andric,Stjepan | 1455 | SV Griesheim 1976 | GER | 3.5 | 34.5 |
22. | Evdokimov,Alexej | 1400 | 2.0 | 34.0 |
27. Heinerfest-Schachpokal 2018 - Ratinggruppe 1600 - 1799
27. Heinerfest-Schachpokal 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Selektion: Ratinggruppe 1799 - 1600 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Körbel,Ekkehard | 1724 | SK 1950 Geisenheim | GER | 5.0 | 44.0 |
1. | Wiest,Kurt | 1641 | SV Bergwinkel | GER | 5.0 | 44.0 |
3. | Lindeke,Cord | 1690 | GER | 5.0 | 39.0 | |
4. | Freund,Karlheinz | 1703 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 5.0 | 38.5 |
5. | Wachsmann,Elmar | 1628 | SC Groß-Umstadt | GER | 4.5 | 47.5 |
6. | Wunderlich,Frank | 1747 | SC Reinheim - Groß-B | GER | 4.5 | 42.0 |
7. | Storkebaum,Ulrike | 1783 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.5 | 42.0 |
8. | Jacob,Achim | 1601 | Schachforum Darmstad | GER | 4.5 | 37.5 |
9. | Lanz,Udo | 1744 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4.0 | 46.0 |
10. | Bejan,Viorel | 1671 | SC Turm Breuberg | GER | 4.0 | 40.0 |
11. | Herzog,Manfred | 1770 | SC Caissa Heidelberg | GER | 4.0 | 39.5 |
12. | Münstermann,Matthias | 1661 | SK Langen | GER | 4.0 | 39.0 |
13. | Fendel,Harald | 1794 | SF Plochingen | GER | 4.0 | 34.0 |
14. | Fischbein,Michael | 1733 | GER | 3.5 | 41.0 |