Bezirksjugendeinzelmeisterschaften U10(w) - U18(w)
Wir gratulieren den neuen Bezirksmeister*innen der Jugend:
U18: Yvonne Mao, SK Gernsheim
U16: Alexander Röth, Schachforum
U14: Florian Karl, SK Langen
U12: Noyan Kesici, Turm Breuberg
U10: Colin Kaleja, Schachforum
U16w: Friederike Tampe, Schachforum
U10w: Maja Buchholz, SK Langen
Im Turnier der Älteren wurde Yvonne Mao ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit einem Punkt Vorsprung vor Florian Karl. Der direkte Vergleich der beiden endete remis.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |||
2. | Karl,Florian | 1442 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 14.5 | |||
3. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
4. | Zeng,Jonas | 1181 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||
5. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||
6. | Röth,Alexander | 1032 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||
7. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 13.0 | ||||
8. | Tampe,Friederike | 1331 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 11.0 | |||
9. | Lin,Tien Dee | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.0 |
Das Turnier der JÜngeren gewann Noyan Kesici souverän mit 5/5.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||
2. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
3. | De Boer,Alex | 783 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
4. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||
5. | Buchholz,Maja | 847 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | ||||
6. | Karl,Simon | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||
7. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||
8. | Kaleja,Colin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||
9. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 12.5 |
Teilnehmer*innen und Betreuerteam empfanden das Turnier in der neuen Form als gelungen, so dass auch 2016 die Ausführung als Wochenendturnier inkl. Übernachtungsmöglichkeit und Rahmenprogramm geplant wird. Es soll dann ein geeigneter Termin gefunden werden, an dem auch die U8(w) mit ausgerichtet werden kann.
BJEM nach 4 Runden
U10-U12:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||||
2. | De Boer,Alex | 783 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | |||||
3. | Buchholz,Maja | 847 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | |||||
4. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | |||||
5. | Karl,Simon | 1116 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | |||||
6. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | |||||
7. | Kaleja,Colin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||
8. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||
9. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | ||||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 7.5 |
U14-U18:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | ||||
2. | Karl,Florian | 1442 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||
3. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | ||||
4. | Zeng,Jonas | 1181 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
5. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||
6. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.5 | |||||
7. | Röth,Alexander | 1032 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 8.0 | ||||||
8. | Lin,Tien Dee | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7.0 | ||||||
9. | Tampe,Friederike | 1331 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 5.5 |
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften nach 2 Runden
19 Teilnehmer*innen spielen im Kreisjugendheim Ernsthofen die Jugendeinzelmeisterschaften. Das Mädchenturner ist integriert. Es wird in 2 Turnieren gespielt. U10 und U12 spielen gemeinsam und U14-U18. Die U8 wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen, da z. Zt. die Hessischen U8 Einzelmeisterschaften stattfinden.
Stand nach 2 von 5 Runden:
U14(w)-U18(w):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mao,Yvonne | 1620 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | ||||||
2. | Karl,Florian | 1442 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||
3. | Zeng,Jonas | 1181 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.0 | ||||||
4. | Lesche,Sven | 1279 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.5 | ||||||
5. | Effenberger,Luke | 1206 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||
6. | Lin,Tien Dee | 0 | ** | 1.0 | 1.0 | ||||||||
7. | Tampe,Friederike | 1331 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 2.5 | ||||||
8. | Röth,Alexander | 1032 | ½ | ** | 0.5 | 2.0 | |||||||
9. | Volkov,Michael | 1207 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 |
U10(w)-U12(w):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesici,Noyan | 1030 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||
2. | Buchholz,Maja | 847 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||
3. | De Boer,Alex | 783 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | |||||||
4. | Karl,Simon | 1116 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
5. | Lesche,Malte | 952 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
6. | Neuhaus,Jonah | 767 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | |||||||
7. | Kaleja,Colin | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||
8. | Merz,Julian | 769 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | |||||||
9. | Konstantinov,Leo | 0 | 0 | ** | 0.0 | 3.0 | ||||||||
10. | Erlacher,Marwin | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 |
Bezirkstag 2016
Liebe Schachfreunde
Der Bezirkstag des Schachbezirks Starkenburg findet am
Samstag, dem 20. Februar 2016, 14.00 Uhr
Im Spiellokal des TEC Darmstadt
Traisaer Straße 26 in 64287 Darmstadt
statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
- Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
- Tätigkeitsbericht des Vorstandes
- Kassenbericht des Kassenwartes
- Bericht der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes
- Wahlen:
a) 1. Vorsitzender
b) Schriftführer
c) Pressewart
d) Turnierleiter für Einzelwettkämpfe
e) Turnierleiter für Frauen- und Mädchenwettkämpfe
f) Jugendleiter für Mannschaftswettkämpfe
8. Wahlen zum Turnierausschuss:
a) 1. ordentliches Mitglied
b) 3. ordentliches Mitglied
c) 2. Ersatzmitglied
9. Wahl eines Kassenprüfers
10. Behandlung von Anträgen
Hinweis: Anträge sind mindestens 10 Tage vor dem Termin beim 1. Vorsitzenden einzureichen.
- Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
( Heinz Wolk ) 1. Vorsitzender